Plattbodenschiff |
Personen |
Kabinen- |
Woche |
Wochenende |
Kurzwoche |
Verlänerungs- |
Ausgangs- |
Sterne |
|
|
aufteilung |
Tag |
hafen |
. |
||||
| Sanne Sophia | --- | Muiden | ||||||
| Broedertrouw | 30+2 | 5x2, 5x4 | 6280 | 3030 | 4080 | 1160 | Hoorn | |
| Johanna Engelina | 30+2 | 4x2, 1x3, 4x4, 1x5 | 6015 | 3090 | 4515 | 990 | Enkhuizen | |
| Averechts | 30 | 7x2, 4x4 | Monnickendam/Amsterdam | |||||
| Korevaer | 30 | 5x2, 5x5 | 6350 | 3490 | 4720 | 1110 | Monnickendam | |
| Sybaris | 28+2 | 1x2, 4x4, 2x5 | 5890 | 2920 | 3800 | 1070 | Enkhuizen | |
| Bree Sant | 28 | 6x2, 4x4 | 5890 | 2920 | 3700 | 1070 | Hoorn | |
| Avontuur | 28 | 4x4, 2x6 | 5100 | 2530 | 3870 | 910 | Goes | ** |
| Chateauroux | 26 | 7x2, 3x4 | 4930 | 2710 | 3650 | 840 | Monnickendam | |
| Jacob v. Berlijn | 25 | 2x2,1x3, 5x4 | 5210 | 2710 | 3400 | 890 | Medemblik | |
| Oostvogel | 24 | 6x2, 3x4 | Amsterdam, R'dam | |||||
| Waterman | 22(+2) | 5x4, 2x2 | 4520 | 2270 | 3390 | 830 | Hoorn | |
| Liberte | 22+2 | 3x2, 4x4 | 4520 | 2290 | 3390 | 830 | Hoorn | ** |
| Nova Cura | 22 | 8x2, 1x6 | 4520 | 2290 | 3390 | 830 | Muiden | * |
| Gulden Belofte | 22 | 7x2, 2x4 | 5050 | 3070 | 3850 | 910 | Monnickendam | |
| Moeke Zorn | 20 | 10x2 | 4290 | 2290 | 3160 | 790 | Enkhuizen, Muiden | |
| Phoenix | 19+1 | 4x2, 3x4 | 4030 | 2140 | 3000 | 750 | Hoorn | |
| Gallant | 19 | 1x2, 3x3, 2x4 | 3970 | 2090 | 3010 | 740 | Amsterdam | |
| Vooruitgang | 18 | 2x2, 2x3, 2x4 | 3740 | 1910 | 2810 | 650 | Hoorn | * |
| Antonius | 14-16 | 2x2, 1x4, 1x8 | 2950 | 1540 | 2220 | 550 | Muiden | |
| Gratitude | 14 | 3x2, 2x4 | 2895 | 1595 | 2075 | 500 | Monnickendam | |
| Witte Wiefke | 12 | 6x2 | 3400 | 1850 | 2440 | 770 | Kampen | |
| Vrouwe Jitske | 12-14 | 1x14 | 2190 | 1180 | 1630 | 500 | Edam/Muiden | |
| Pieternella | 12 | 3x2, 1x3, 1x6 | - | 1490 | - | 500 | Muiden | * |
| Übergabezeiten: |
|
||||||||
| Preise: | Preise für Schiffe in Holland sind inkl.
Hafen- und Schleusengebühren und eine begrenzte Anzahl Motorstunden. |
||||||||
| Rabatte | 20% bei Abfahrten zwischen 01.03.2010 und 09.04.2010 |
||||||||
| Deckbette- und Handtücher | Wenn Sie nicht schriftlich, spätestens 21 Tagen vor Abfahrt Deckbette und Handtücher bestellt haben, bringen Sie selbst Schlafsäcke mit. Sie können Deckbette mieten für € 17,- p.P. pro Woche, € 14,- p.P. pro Wochenende oder Kurzwoche und |
||||||||
| Verpflegung | In der Kombüse des Schiffes können Sie Ihre Mahlzeiten zubereiten. Die Besatzung isst gemeinsam mit Ihnen. Wenn Sie die Verpflegung in Auftrag geben möchten, ist dies gegen Mehrpreis möglich (Catering-Service). Bestellungen bis 21 Tage vor Abfahrt. |
||||||||
| Bestellung Bierfässer | Einige Schiffe verfügen über
einer Zapfanlage an Bord an. Sie können selbst keine Bierfässer mitbringen. |
||||||||
| Endreinigung | Das Schiff soll im selben Zustand hinterlassen werden, in dem Sie es angetroffen haben. Am Ende des Törns machen Sie also das ganze Schiff sauber. Sie können die Endreinigung auch zu folgenden Preisen ausführen lassen: - Schiffe b/z 19 Personen € 85,- - Schiffe für 20 b/z 25 Personen € 115,- - Schiffe für 26 oder mehr Personen € 140,- - Gulden Belofte € 150,- - Korevaer & Averechts € 180,- |
||||||||
| Sterne- Klassifizierung | Das Niveau des Komforts der Schiffe wird mit 1 bis 5 Sterne wiedergegeben, wobei ein angemessener Basiskomfort mit 1 Stern angegeben wird und eine absolut luxu riöse Ausstattung mit 5 Sternen. Die Sterne geben jedoch lediglich den Komfort der Unterkunft an. Andere wichtige Eigenschaften, wie Fahrleistung des Schiffes, Revier, Gastlichkeit, Bordpersonal, Verpflegung, Authentzität des Schiffes, Takelung usw. werden nicht in Sternen ausgedrückt. | ||||||||
Preisänderungen vorbehalten. |
Traditionssegler - Segelschiffe - Plattbodenschiffe
HomepageÜbersicht - HäfenInfos zu SchiffenCharteranfrage
Kataloganfrage
ImpressumKontakt2
Unsere Kontaktdaten: Nautic-Tours Charterbüro Ecksteins Hof 2 D-45721 Haltern am See Tel: 02364-5088990 E-mail senden1