| |||||
|
|||||
| Charterpreise für Kurzwochen für Schulen und Bildungseinrichtungen (Mo. 10.00 h - Fr 15.00 h) - Links zu den Wochenendpreisen - Wochenpreisen - Charterpreise Kruzwoche | |||||
| Segelschiff | Max.
|
Abfahrtstage
|
CLAWA | Ausgangshafen | ||||
| Personzahl |
27. Februar | 03., 10. April | 17., 24. April | 15., 29. Mai | 10., 17., 24., 31. Juli | Klassifizierung | ||
| 06., 13., 20., 27. März | 16., 23. Oktober | 01., 08. Mai | 19., 26. Juni | 07., 14. August | ||||
| 30. Oktober | 18., 25. September | 03. Juli | ||||||
| 06., 13., 20., 27. November | 02., 09. Oktober | 21., 28. August | ||||||
| Morgenster | 8 | 1020 | 1020 | 1080 | 1270 | 1270 | Monikendamm | |
| Baltic | 8 | 1200 | 1200 | 1270 | 1410 | 1410 | *** | Enkhuizen |
| KL 26 | 10 | 1280 | 1280 | 1350 | 1500 | 1650 | Enkhuizen | |
| Vrouwe Leentje | 12 | 1070 | 1070 | 1130 | 1260 | 1530 | * | Hoorn |
| Saeftinghe | 12 | 2040 | 2040 | 2160 | 2400 | 2400 | Enkhuizen | |
| Pelikaan | 12 | 1530 | 1530 | 1620 | 1800 | 2100 | *** | Enkhuizen |
| Pallieter | 12 | 1380 | 1380 | 1460 | 1620 | 1760 | ** | Enkhuizen |
| MD 3 | 12 | 920 | 920 | 970 | 1080 | 1220 | Enkhuizen | |
| Jantje | 12 | 1790 | 1790 | 1890 | 2100 | 2100 | ** | Enkhuizen |
| Alberdina | 12 | 1380 | 1380 | 1460 | 1620 | 1760 | * | Enkhuizen |
| Mallejan | 14 | 1610 | 1610 | 1700 | 1890 | 2080 | * | Enkhuizen |
| Amicitia | 14 | 2020 | 2020 | 2140 | 2380 | 2380 | **/***(12) | Harlingen/Franeker |
| Hoop Geleid Ons | 15 | 1580 | 1580 | 1670 | 1860 | 1860 | ** | Enkhuizen |
| Westenwind | 16 | 1840 | 1840 | 1940 | 2160 | 2450 | **/***(14) | Enkhuizen |
| Niets Bestendig | 16 | 1560 | 1560 | 1660 | 1840 | 2270 | ** | Hoorn |
| Lacneia | 16 | 1770 | 1770 | 1870 | 2080 | 2130 | ** | Enkhuizen/Edam |
| Eendracht | 16 | 1960 | 1960 | 2080 | 2310 | 2430 | ** | Enkhuizen |
| Zorg Met Vlijt | 17 | 1670 | 1670 | 1760 | 1960 | 2420 | ** | Enkhuizen |
| Zwarte Bonsem | 18 | 1610 | 1610 | 1700 | 1890 | 2350 | ** | Enkhuizen |
| Tijdgeest | 18 | 1990 | 1990 | 2110 | 2340 | 2500 | ** | Enkhuizen |
| Nooit Volmaeckt | 18 | 1990 | 1990 | 2110 | 2340 | 2540 | ** | Enkhuizen |
| Jacoba | 18 | 1680 | 1680 | 1780 | 1980 | 2290 | ** | Hoorn |
| Amore Vici | 18 | 1990 | 1990 | 2110 | 2340 | 2690 | ** | Enkhuizen |
| Aagtje | 18 | 1990 | 1990 | 2110 | 2340 | 2510 | **/***(16) | Harlingen |
| Zwarte Valk | 20 | 1790 | 1790 | 1890 | 2100 | 2610 | * | Enkhuizen |
| Welvaart | 20 | 2300 | 2300 | 2430 | 2700 | 3580 | *** | Enkhuizen |
| Vriendschap | 20 | 1870 | 1870 | 1980 | 2200 | 2940 | ** | Enkhuizen |
| Twister | 20 | 2130 | 2130 | 2250 | 2500 | 3140 | Enkhuizen | |
| Tecla | 20 | 1950 | 2210 | 2340 | 2600 | 3030 | **/***(16) | Enkhuizen |
| Sperwer | 20 | 1960 | 1960 | 2070 | 2300 | 2940 | ** | Enkhuizen |
| Panta Rhei | 20 | 2550 | 2550 | 2700 | 3000 | 3420 | **** | Medemblik/Enkh. |
| Noorderlicht | 20 | 2550 | 2550 | 2700 | 3000 | 3690 | Enkhuizen | |
| Kaat Mossel | 20 | 2300 | 2300 | 2430 | 2700 | 2940 | ** | Enkhuizen |
| Eersteling | 20 | 1870 | 1870 | 1980 | 2200 | 2780 | ** | Enkhuizen |
| Alexandra | 20 | 1870 | 1870 | 1980 | 2200 | 2600 | ** | Hoorn |
| Zuiderzee | 22 | 2150 | 2150 | 2280 | 2530 | 2530 | *** | Enkhuizen |
| Lytse Hylke | 22 | 2150 | 2150 | 2280 | 2530 | 2530 | ** | Enkhuizen |
| La Boheme | 22 | 2150 | 2150 | 2280 | 2530 | 2530 | **/***(16) | Enkhuizen |
| Anna Trijntje | 22 | 1960 | 1960 | 2080 | 2310 | 2310 | * | Enkhuizen |
| Hollandia | 23 | 2450 | 2450 | 2590 | 2880 | 2880 | *** | Harlingen |
| Amazone | 23 | 2810 | 2810 | 2980 | 3310 | 3310 | Enkhuizen | |
| Strijd | 24 | 2350 | 2350 | 2480 | 2760 | 2760 | ** | Enkhuizen |
| Onrust | 24 | 2190 | 2190 | 2320 | 2580 | 2580 | */**(20) | Enkhuizen |
| Avontuur | 24 | 2240 | 2240 | 2380 | 2640 | 2640 | ** | Enkhuizen |
| Avanti | 24 | 2650 | 2640 | 2810 | 3120 | 3120 | *** | Enkhuizen |
| Astrid | 24 | 3540 | 3540 | 3740 | 4160 | 4160 | *** | Enkhuizen |
| Zephyr | 26 | 2240 | 2540 | 2690 | 2990 | 2990 | **/***(20) | Harlingen |
| Waterwolf | 26 | 2630 |
2980 | 3160 | 3510 | 3510 | *** | Enkhuizen |
| Nirwana | 26 | 2540 | 2870 | 3040 | 3380 | 3380 | *** | Enkhuizen |
| Eenhoorn | 26 | 2630 | 2980 | 3160 | 3510 | 3510 | *** | Enkhuizen |
| Johanna Engelina | 28 | 2630 | 2980 | 3150 | 3500 | 3500 | *** | Enkhuizen |
| Fortuna | 29 | 2990 | 3390 | 3590 | 3990 | 3990 | **/***(24) | Makkum/Harlingen |
| Zeemeeuw | 30 | 3040 | 3440 | 3650 | 4050 | 4050 | *** | Harlingen |
| Tsjerk Hiddes | 30 | 3150 | 3570 | 3780 | 4200 | 4200 | ***/****(24) | Enkhuizen |
| Grootvorst | 30 | 3040 | 3440 | 3650 | 4050 | 4050 | /***(28) | Enkhuizen |
| Eensgezindheid | 31 | 2790 | 3160 | 3350 | 3720 | 3720 | *** | Enkhuizen |
| Radboud | 32 | 3040 | 5190 | 5500 | 6110 | 6100 | ****/*****(28) | Enkhuizen |
| Grote Beer | 35 | 3480 | 3940 | 4180 | 4640 | 4640 | /***(31) | Harlingen |
| 't Wapen fan Fryslan | 36 | 4050 | 4590 | 4860 | 5400 | 5400 | ***7****(24) | Enkhuizen |
| Schulwoche: | Sonderpreise für Schulklassen und Bildungseinrichtungen mit Schülern oder Studenten bis max. 24 Jahre. |
| Ausstattung: |
Skipper und Matrose, Touristensteuer, 1 Motorstunde/Tag, Hafengebühren, Heizung oder Ofen, Warmwasser, Sicherheitsausrüstung, komplette Pantry, Bettlaken, Kopfkissen (keine Decken), Versicherung, Steuern, Charterzulassung, die zusätzliche Ausstattung der einzelnen Schiffe entnehmen Sie bitte den Internetseiten |
| Extras: |
|
| Verpflegung: |
Selbstverpflegung, auf Wunsch Cateringservice |
| Zahlungsweise: |
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Links: Email an NAUTIC-TOURS Charterbüro Übersicht Plattbodenschiffe - Preise |
| NAUTIC-TOURS Charterbüro - Ecksteins Hof 2, 45721 Haltern am See Telefon: 0049-(0)2364-508899-0 - Fax: 0049-(0)2364-508899-9 Email: info@nautic-tours.de |