![]() |
|
||||||
| 2012 | Bau- |
Kojen |
Kabinen |
01.01.-31.12. |
Kaution |
jahr |
|||||
Segelyachten |
|||||
08 |
10 |
5 |
3600 | 3000 |
|
05-08 |
8 |
4 |
3100 | 3000 |
|
Katamarane |
|||||
04 |
10+2 |
4+2 |
4300 | 3000 |
|
06 |
10 |
4+2 |
3700 | 3000 |
| Im Preis enthalten: | Bettwäsche, Beiboot mit Außenborder, Sammeltransfer /Crew bei Ankunft vom Flughafen zur Basis, Steuern, Endreinigung (Wert 100 €) |
| Ausstattung: | Rollgenua, Segelyachten Rollgroß, Katamarane Großsegel mit Lazy Jacks, GPS, Plotter, Radar (außer Dufour 455 '05), Autopilot, EPIRB, Bimini-Top, Sprayhood (außer Katamarane), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player |
| Extras: | Spinnaker/Blister 130 €/Charter + 500 € Kaution, Handtücher 5 €/Set, Skipper 130,- Euro/Tag, Törnbegleitung 80,- Euro/Tag, One-Way SaoVicente - Sal 800,- Euro |
| Rabatte: | Frühbucher bis 6 Monate vor Charterbeginn 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15% (max. Rabatt 15%) |
| Zahlungsweise: | 50% bei Vertragsabschluss, 50% 6 Wochen vor Charterbeginn |
| Kaution: | zahlbar in bar, Visa, Mastercard |
| Übergabe: | Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h an allen Wochentagen möglich |
| Veranstalter: | Trend Travel / Preise 2012 in Euro/Woche |
Wir können Ihnen leider aus technischen und organisatorischen Gründen zur Zeit kein Online-Buchungssystem zur Verfügung stellen. Bitte fragen Sie bei uns per E-Mail, Telefon oder Fax an unter Angabe der beabsichtigen Reisezeit, Personenzahl und weiterer Vorstellungen an. Sie erhalten baldmöglichst ein individuelles Angebot.