Das Charterrevier der Balearen ist sowohl für kurze
Schläge entlang der Küste Mallorcas, wie auch für ausgedehntere
Segeltörns geeignet. Die nautischen Unterlagen sind präzise, die
meisten Häfen und viele der Ankerbuchten bieten gute Liegebedingungen.
Auch die Versorgung mit Wasser, Diesel und Nahrungsmitteln ist problemlos.
Die Balearen sind für die Yachtcharter ein Ganzjahresrevier.
| 2012 | Bau- | Kojen | Kabinen | 01.01.-18.05. | 19.05.-22.06. | 23.06.-27.07. | 28.07.-03.08. | 25.08.-14.09. | 04.08.-17.08. | Kaution | Groß- | Plotter | Bimini- | Spray- | Sonstiges |
| jahr | 29.09.-28.12. | 15.09.-28.09. | 18.08.-24.08. | segel | Top | hood | |||||||||
| Segelyachten | |||||||||||||||
| Bavaria 50 | 01 | 10+2 | 5 | 1800 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4700 | 2500 | R | X | X | X | Teakdeck, Heizung |
| Bavaria 49 | 03/04 | 10+2 | 5 | 1800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4700 | 2500 | R | X | X | X | Radar, Teakdeck, Heizung |
| Oceanis 473 | 01/02 | 8+2 | 4 | 1600 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 4000 | 2500 | R | X | X | X | Radar, Teakdeck, Heizung |
| Oceanis 461 | 00 | 8+2 | 4 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2700 | 2500 | R | X | X | X | Radar, Teakdeck |
| Sun Odyssey 439 | 11 | 8+2 | 4 | 2000 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 4000 | 2500 | S | X | X | X | |
| Elan 434 Impression | 06 | 8+2 | 4 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | Teakdeck |
| Oceanis 43 | 08 | 8+2 | 4 | 1700 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | Teakdeck |
| Cyclades 43.4 | 08 | 8+2 | 4 | 1700 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | |
| Cyclades 43.4 | 06 | 8+2 | 4 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | R | X | X | X | |
| Oceanis 43 | 07 | 6 | 3 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | |
| Cyclades 43.3 | 07 | 6+2 | 3 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | |
| Elan 434 Impression | 05 | 6+2 | 3 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | Teakdeck |
| Oceanis 40 | 11 | 6+2 | 3 | 1870 | 2415 | 2415 | 2750 | 2750 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | |
| Sun Odyssey 409 | 11 | 6+2 | 3 | 1870 | 2415 | 2415 | 2750 | 2750 | 3500 | 2500 | S | X | X | X | |
| Cyclades 39.3 | 06 | 6+2 | 3 | 1200 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2700 | 2500 | R | X | X | X | |
| Katamarane | |||||||||||||||
| Voyage 440 | 03 | 8+2 | 4 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 6000 | 2500 | S | X | X | X | Radar, Inverter |
| Motoryacht | |||||||||||||||
| Voyage 420 ST | 07 | 6 | 2+2 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 7000 | 4000 | S | X | X | X |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, GPS, Autopilot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, EPIRB, Sicherungsschein |
| Extras | Blister 100 €/Woche, Bettwäsche 15 €/Set, Kayak 100 €/Woche, Skipper 150 €/Tag, Surfbrett 100 €/Woche, Außenborder 75 €/Woche, Grill 100 €/Woche, Endreinigung bis 3 Kabinen 100 €, 4 Kabien 120 €, 5 Kabinen und Katamarane 140 €, SMS-Wetterbericht 10 €/Woche, Cabrera-Genehmigung 10 €/Permit |
| Rabatte | Frühbucher bis 31.01.2011 10%, 2 Wochen 10%, 3 Wochen 15%, (max. Rabatt 15%) |
| Zahlungsweise | 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Kaution | zahlbar in bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung 180 € zzgl. 440 € Restkaution |
| Übergabe | Check-in Samstag 16.00 h, Check-out Freitag 18.00 h, Übernachtung bis Samstag 09.00 h |
| Veranstalter | Alboran / Preise 2012 in Euro/Woche |
Alle Angaben sind unverbindlich und sind/werden nicht Vertragsbestandteil oder Vertragsgrundlage mit Nautic-Tours oder einem unserer Partner.
Trotz sorgfältiger Recherche behalten wir uns Fehler und Irrtümer ausdrücklich vor und schließen jegliche Haftung aus.