Yachtcharter Griechenland

Segelyachten ab Athen - Lavrion - Kos – Korfu - Lefkas – Syros – Paros – Rhodos – Samos - Skiathos

2012 Bau- Kabinen 01.01.-28.04. 28.04.-19.05. 19.05.-23.06. 23.06.-28.07. 28.07.-18.08. Kaution Groß- Plotter Außen- Bimini- Spray- Sonstiges
  jahr   20.10.-31.12. 06.10.-20.10. 15.09.-06.10. 18.08.-15.09.     segel   border Top hood  
Segelyachten                            
Beneteau 57 06-07 5 5800 7000 8400 9700 10600 3500 S X X X X Bugstrahlruder
Ocean Star 56.1 10 5+1 4100 4800 5900 6400 7600 3500 S X X X X Bugstrahlruder, TV, DVD, Klimaanlage
Ocean Star 56.1 07-10 5 3500 4200 5300 5800 7000 3500 R X X X X Bugstrahlruder, TV, DVD, Klimaanlage
Sun Odyssey 54 DS 04-06 4+1 3900 4750 6300 6500 7150 3500 S X X X X Bugstrahlruder, TV, DVD, Klimaanlage
Hanse 540 07-08 4+1 4100 4800 5900 6400 7600 3500 S X X X X Bugstrahlruder, Klimaanlage
Oceanis 54 09-10 4+1 3500 4200 5300 5800 7000 3500 R/S X X X X Bugstrahlruder
Jeanneau 53 10-11 5+1 3800 4600 6000 6350 6990 3500 R X X X X Bugstrahlruder
Oceanis 523 06 4+1 3800 4600 5800 6400 7600 3500 S X X X X Bugstrahlruder, TV, DVD, Klimaanlage
Ocean Star 51.2 02-09 4+1 2400 2900 3700 4100 4900 3000 R X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Gib Sea 51 02 5 2400 2900 3700 4100 4900 3000 S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Oceanis 50 family 10-11 4-5+1 2800 3400 4300 4800 5700 3000 R/S X X X X Bugstrahlruder
Cyclades 50.5 06-08 5+1 2400 2900 3700 4100 4900 3000 R/S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Bavaria 50 cruiser 06-08 5 2500 3100 3800 4400 5200 3000 R X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Bavaria 49 03-04 5 2100 2500 3200 3500 4200 3000 R X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Sun Odyssey 49 04-07 4 2400 2900 3900 4200 4400 3000 R/S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Oceanis 473 01-03 4 1600 1900 2400 2700 3200 3000 R X X X X  
Hanse 470 10 3 2500 2900 3700 4000 4700 3000 S X X X X Bugstrahlruder
Oceanis 46 09-10 4 2300 2700 3500 3800 4600 3000 R/S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Bavaria 46 cruiser 05-08 4 2100 2400 3200 3500 4200 3000 R X X X X  
Bavaria cruiser 45 10-11 4 2350 2500 3500 3800 4600 3000 R X X X X  
Sun Odyssey 45 05-07 4 2100 2500 3000 3500 3850 3000 R/S X X X X  
Bavaria 44 02-03 4 1700 2000 2500 2800 3300 2500 R X/- X X X  
Sun Odyssey 44i 10 4 2350 2500 3500 3800 4600 2500 R/S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Oceanis 43 08-09 4 1900 2300 3000 3300 3900 2500 R/S X X X X  
Hanse 430 07 4 1900 2300 3000 3300 3900 2500 S X X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Sun Odyssey 43 02-04 4 1500 1800 2200 2500 2700 2500 R/S X X X X  
Cyclades 43.4 07 4 1700 2000 2500 2800 3300 2500 S X X X X  
Bavaria 44 vision 07 3 1800 2100 2600 2900 3400 2500 S X X X X  
Sun Odyssey 42i 07-08 3 1800 2100 2600 2900 3400 2500 R/S X X X X  
Bavaria 42 cruiser 05-07 3 1700 2000 2500 2800 3300 2500 R X X X X  
Bavaria cruiser 40 11-12 3 1700 2000 2500 2900 3400 2000 R X X X X  
Bavaria 40 cruiser 08-09 3 1500 1600 2100 2500 3000 2000 R X/- X X X  
Hanse 400 06-08 3 1500 1600 2100 2500 3000 2000 S X X X X  
Oceanis 40 08-10 3 1600 1700 2200 2600 3100 2000 R/S X X X X  
Bavaria 39 cruiser 06-07 3 1300 1500 2000 2200 2600 2000 R X X X X  
Oceanis 393 01-03 3 1200 1400 1800 2000 2400 2000 R X/- X X X  
Oceanis 37 09-10 3 1200 1400 1800 2000 2400 2000 S X X X X  
Hanse 371 05-08 3 1200 1400 1800 2000 2400 2000 S X X X X  
Bavaria 36 04 3 1100 1300 1600 1800 2100 2000 R X/- X X X  
Sun Odyssey 36i 07-08 3 1300 1500 1900 2100 2500 2000 R/S X X X X  
Hanse 350 10 3 1300 1500 1900 2100 2500 2000 S X X X X  
Dehler 35 10 2 1300 1500 1900 2100 2500 2000 S X X - X  
Oceanis 343 05-08 3 1100 1300 1600 1800 2100 2000 R X X X X  
Elan 340 07 2 1100 1300 1600 1800 2100 2000 S X X - X  
Bavaria 33 cruiser 05-06 2 1100 1300 1600 1800 2100 2000 R X/- X X X  
Im Charterpreis enthalten Rollgenua, GPS, Autopilot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein * nur mit Skipper
Extras

Charter-Pack (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, 1. Füllung Außenborder-Treibstoff) 2 Kabinen-Yachten 70,- Euro, 3 Kabinen-Yachten 105,- Euro, 4 Kabinen-Yachten 140,- Euro, 5 Kabinen-Yachten 175,- Euro, 6 Kabinen-Yachten 210,- Euro
Spinnaker/Blister 30 €/Tag zzgl. 500,- Euro Kaution, Surfbrett 30 €/Tag, Relingsnetz 200 €, zusätzliche Bettwäsche 10 €/Set, Skipper 150 €/Tag, Koch 140 €/Tag, Hostess 130 €/Tag
Internet-Pack: Wi-Fi Router für Internet an Bord (max. 5 Endgeräte), 12 V Inverter 20,- Euro/Tag
Vorgezogener Check-in um 14.00 h, Begrüßungsdrinks und Obst 180,- Euro/Charter
Familien-Pack: Relingsnetz, Kinderrettungswesten, Kinder-Bade- und Strandspielzeug 240,- Euro/Charter

One-Way Athen - Lavrion 150,- Euro, Athen - Dodekanes 900,- Euro, Athen - Kykladesn/Sporaden 700,- Euro, Athen - Ionische Inseln 950,- Euro, Innerhalb der Dodekanes oder Ionischen Inseln oder Kykladesn 400,- Euro
Rabatte Frühbucherrabatt bis 31.01.2012 10%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15% (max. Rabatt 15%)
Zahlungsweise 50% bei Vertragsabschluss, 50% 7 Wochen vor Charterbeginn
Kaution zahlbar in bar, Visa, Mastercard
Übergabe Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h, Rückkehr in die Marina am Vorabend bis 18.00 h an allen Wochentagen möglich
Veranstalter Istion Yachting / Preise 2012 in Euro/Woche
Yachtcharter
Yachtcharter mit NAUTIC-TOURS / Segelyachten, Katamarane
Hotline: 02364-9499235 - 02364-5088990