Yachtcharter Segelyachten und Katamarane - Flotte "Kiriacoulis"

Hotline: 02364-9499235 - Home-Office 02364-5088990

Yachtcharter in Griechenland

Ausgangshäfen:

Athen (Saronischer Golf), Paros (Kykladen), Kos, Rhodos (Dodekanes), Skiathos (Sporaden), Korfu, Lefkas (Ionisches Meer) Mykonos

Wir bieten Ihnen Segelyachten und Katamarane zum Charter (bareboat) an verschiedenen Charterstützpunkten in Griechenland an. Die Yachten sind in drei Kathegorien eingeteilt:

- Prestige Line: Segelyachten und Katamarane der neusten Generation, die maximal 3 Jahre alt sind (Baujahre 2008 - 2011)
- Class Line: Segelyachten und Katamarane, die bius 5 Jahrte alt sind (Baujahre 2006 - 2007)
- Economic Line: bewährte und gepflegte Yachten, die älter als 5 Jahre sind
 2012 Bau- Kojen Kabinen 01.01.-19.05. 19.05.-30.06. 30.06.-28.07. 28.07.-18.08. Groß- Plotter Außen- Bimini- Spray- Cockpit- Sonstiges
  jahr     29.09.-31.12. 15.09.-29.09. 18.08.-15.09.   segel   border Top hood lautsprecher  
Segelyachten prestige                            
Bavaria cruiser 55 10 10 5 7925 6725 5975 4500 R X X X X X Bugstrahlruder, Mikrowelle
Oceanis 54 09 10 5 7700 6525 5800 4375 R X X X X X Bugstrahlruder
Jeanneau 53 10 12 6 7700 6525 5800 4375 R X X X X X Bugstrahlruder
Bavaria 51 cruiser 09 10 5 6600 5600 4975 3750 R X X X X X Bugstrahlruder, Mikrowelle
Bavaria cruiser 50 11-12 10 5 6325 5350 4750 3575 R X X X X X Bugstrahlruder, Mikrowelle
Bavaria 47 cruiser 09 8+1 4 4950 4200 3750 2825 R X - X X X Mikrowelle
Bavaria cruiser 45 10-12 8+1 4 6325 5350 4750 3575 R X - X X X Mikrowelle
Sun Odyssey 44i 10 8+2 4 4725 4000 3550 2675 R X - X X X  
Sun Odyssey 439 11-12 8+2 4 4300 3650 3250 2450 R/S X - X X X  
Bavaria 43 cruiser 09-10 6+1 3 3825 3250 2900 2175 R X - X X X Mikrowelle
Sun Odyssey 42 DS 11 6+2 3 4200 3550 3150 2375 R X - X X X  
Sun Odyssey 409 11-12 6+2 3 3675 3125 2775 2100 R X - X X X  
Bavaria 40 cruiser 09-10 6+1 3 3500 2975 2650 2000 R X - X X X Mikrowelle
Bavaria cruiser 40 11-12 6+1 3 3400 2875 2550 1925 R X - X X X  
Dufour 375 11-12 6+2 3 3475 2950 2625 1975 S X - X X X  
Sun Odyssey 379 12 6+2 3 3675 3125 2775 2100 R X - X X X  
Oceanis 37 09 6+2 3 2925 2475 2200 1650 R X - X X X  
Bavaria cruiser 36 12 6+2 3 3050 2575 2300 1725 R X - X X X Mikrowelle
Sun Odyssey 36i 11 4+2 2 3050 2575 2300 1725 S X - X X X  
Bavaria 34 cruiser 10 4+2 2 2600 2200 1950 1475 R X - X X X Mikrowelle
Katamarane prestige                            
Lagoon 450 11-12 10 4+2 8625 7300 6500 4900 S X - X - X  
Lagoon 440 09 10 4+2 8200 6950 6175 4650 S X - X - X  
Lagoon 400 10-12 8+2 4 6025 5100 4550 3425 S X - X - X  
Lagoon 380 11 8+2 4 5025 4250 3775 2850 S X - X - X  
  Bau- Kojen Kabinen 01.01.-19.05. 19.05.-30.06. 30.06.-28.07. 28.07.-18.08. Groß- Plotter Außen- Bimini- Spray- Cockpit- Sonstiges
  jahr     29.09.-31.12. 15.09.-29.09. 18.08.-15.09.   segel   border Top hood lautsprecher  
Segelyachten class                            
Bavaria 50 cruiser 07-08 10 5 3325 4400 4950 5850 R X X X X X Bugstrahlruder
Bavaria 46 cruiser 07-08 8+1 4 2475 3300 3700 4375 R X - X X X Bugstrahlruder (teilweise)
Dufour 455 08 8+1 4 2475 3300 3700 4375 S X - X X X Bugstrahlruder
Bavaria 44 vision 07 6+1 3 2200 2925 3300 3900 R/S X - X X X Bugstrahlruder
Dufour 425 08 6+1 3 2200 2925 3275 3875 S X - X X X Bugstrahlruder
Bavaria 42 cruiser 07-08 6+1 3 1900 2525 2850 3375 R X - X X X  
Sun Odyssey 42i 08 6+2 3 1925 2550 2875 3400 R X - X X X  
Bavaria 40 cruiser 08 6+1 3 1775 2350 2650 3125 R X - X X X  
Oceanis 40 08 6+2 3 1825 2425 2725 3225 R X - X X X  
Bavaria 39 cruiser 07 6+1 3 1700 2250 2525 2975 R X - X X X  
Bavaria 38 cruiser 08 4+2 2 1550 2050 2300 2725 R X - X X X  
Bavaria 38 cruiser 08 6+2 3 1600 2125 2375 2800 R X - X X X  
Bavaria 37 cruiser 07 6+2 3 1500 2000 2250 2650 R/S X - X X X  
Bavaria 34 cruiser 08 4+2 2 1350 1800 2025 2400 S X - X X X  
Katamarane class                            
Salina 48 08 10+2 4+2 6150 8175 9200 10850 S X - X - X Genset, TV, DVD, Klimaanlage*, Mikrowelle, Water-Maker*, Spülmaschine
Lagoon 440 07-08 10 4+2 4300 5725 6425 7575 S X - X - X  
  Bau- Kojen Kabinen 01.01.-19.05. 19.05.-30.06. 30.06.-28.07. 28.07.-18.08. Groß- Plotter Außen- Bimini- Spray- Cockpit- Sonstiges
  jahr     29.09.-31.12. 15.09.-29.09. 18.08.-15.09.   segel   border Top hood lautsprecher  
Segelyachten economic                            
Gib Sea 51 03 10 5 2525 3350 3775 4450 R X X X X -  
Bavaria 50 cruiser 06 8+1 4 2600 3450 3875 4575 R X X X X X Bugstrahlruder
Bavaria 50 cruiser 05-06 10 5 2925 3875 4350 5125 R X X X X X/- Bugstrahlruder (teilweise)
Bavaria 49 03-04 10 5 2450 3250 3650 4300 R/S X - X X -  
Bavaria 47 00-01 8+2 4 2200 2925 3275 3875 R - - X X -  
Bavaria 46 cruiser 05-06 8+1 4 2325 3100 3475 4100 R X - X X X/- Bugstrahlruder (teilweise)
Dufour 455 05 8+1 4 2325 3100 3475 4100 S X - X X -  
Bavaria 44 02-04 8+1 4 2125 2825 3175 3750 R X/- - X X -  
Gib Sea 43 02-03 8+1 4 2000 2650 2975 3500 R X/- - X X -  
Bavaria 42 99-00 6+1 3 1775 2350 2650 3125 R - - X X -  
Bavaria 42 cruiser 05 6+1 3 1775 2350 2650 3125 R X - X X -  
Gib Sea 41 03 6+1 3 1550 2050 2300 2725 R X - X X -  
Bavaria 40 02 6+1 3 1475 1950 2200 2600 R - - X X -  
Bavaria 39 cruiser 06 6+1 3 1550 2075 2325 2750 R X - X X X  
Bavaria 38 03-05 6+1 3 1400 1875 2100 2475 R X - X X -  
Dufour 385 05-06 6+1 3 1525 2025 2275 2675 R/S X - X X X/-  
Gib Sea 37 02 6+2 3 1350 1775 2000 2350 R - - X X -  
Bavaria 36 02-05 6+2 3 1300 1725 1950 2300 R X/- - X X -  
Bavaria 36 03 4+2 2 1250 1675 1875 2225 R X - X X -  
Dufour 365 06 6+1 3 1400 1875 2100 2475 S X - X X X  
Dufour 34 04 4+2 2 1225 1650 1850 2175 S X - X X -  
Katamarane economic                            
Bahia 46 99 10+2 4+2 3325 4400 4950 5850 S X - X - -  
Lavezzi 40 05 8+2 4 2725 3600 4050 4125 S X - X - X  
Athena 38 02-05 8 4 2350 3150 3525 3925 S - - X - -  
* Nur bei Charter mit Skipper möglich Yachtcharter Zahlungsgarantie
Im Charterpreis enthalten Rollgenua, GPS, Autopilot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Abwassertank (außer einige economic-Yachten), elektrische WC-Pumpen (ab Baujahr 2007), Sicherungsschein
Extras Service-Pack (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Gasflasche) 2 Kabinen 85 €, 3 Kabinen 95 €, 4 Kabinen und Katamarane bis 41 ft 115 €, 5 Kabinen und Katamarane ab 42 ft 135 €, Skipper 150 €/Tag, Hostess 130 €/Tag, Außenborder 80 €/Woche, Starter-Pack 25 €, Relingsnetz 100 €/Charter, Spinnaker/Blister 155 €/Woche
One-Way Bei 2-Wochen-Charter kostenlos, außer die Charter endet im August Athen von/nach Rhodos/Kos/Skiathos 700 €, Athen von/nach Korfu/Lefkas 750 €, Athen von/nach Paros 450 €, Korfu von/nach Lefkas 350 €, Kos von/nach Rhodos 350 €, Paros von/nach Rhodos/Kos 700 €
Rabatte 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15%
Zahlungsweise 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution bis 40 ft 2000,- Euro, sonst 3000,- Euro, zahlbar in bar, Visa, Mastercard
Übergabe Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h, an allen Wochentagen möglich
Veranstalter Kiriacoulis / Preise 2012 in Euro/Woche

 

Alle Angaben sind unverbindlich und sind/werden nicht Vertragsbestandteil oder Vertragsgrundlage mit Nautic-Tours oder einem unserer Partner.
Trotz sorgfältiger Recherche behalten wir uns Fehler und Irrtümer ausdrücklich vor und schließen jegliche Haftung aus.

Homepage CharterangeboteOnline-Buchung Segelyacht-FlotteAktuelle RabatteKatalog bestellenCharteranfrageImpressumKontakt

Unsere Kontaktdaten: Nautic-Tours Charterbüro Ecksteins Hof 2 D-45721 Haltern am See Tel: 02364-5088990 E-mail senden