| 2012 | Bau- | Kojen | Kabinen | 01.01.-28.04. | 28.04.-12.05. | 12.05.-26.05. | 26.05.-30.06. | 30.06.-28.07. | 28.07.-18.08. | Kaution |
| jahr | 29.09.-31.12. | 22.09.-29.09. | 01.09.-22.09. | 18.08.-01.09. | ||||||
| Segelyachten prestige | ||||||||||
| Bavaria 55 cruiser | 10/11 | 10+1 | 5 | 3.150 | 3.950 | 4.590 | 5.290 | 5.950 | 6.190 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 50 | 11 | 10+1 | 5 | 2.450 | 3.450 | 3.950 | 4.620 | 5.190 | 5.300 | 1.300 |
| Bavaria 50 cruiser | 08 | 10+1 | 5 | 2.200 | 3.000 | 3.400 | 4.100 | 4.500 | 4.700 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 45 | 10-12 | 8+1 | 4 | 1.990 | 2.650 | 3.050 | 3.500 | 3.720 | 3.890 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 45 | 11 | 6+1 | 3 | 1.890 | 2.490 | 2.770 | 3.200 | 3.420 | 3.550 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45 DS | 08/09 | 6+2 | 3 | 1.890 | 2.490 | 2.770 | 3.200 | 3.420 | 3.550 | 1.300 |
| Bavaria 44 vision | 09 | 6+1 | 3 | 1.790 | 2.270 | 2.460 | 2.880 | 3.150 | 3.450 | 1.300 |
| Bavaria 43 cruiser | 10 | 6+1 | 3 | 1.690 | 2.000 | 2.360 | 2.780 | 3.050 | 3.350 | 1.300 |
| Bavaria 40 cruiser | 08 | 6+1 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.780 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 40 S (7x) | 11/12 | 6+1 | 3 | 1.800 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 40 | 12 | 6+1 | 3 | 1.400 | 1.850 | 2.100 | 2.500 | 2.890 | 2.990 | 1.300 |
| Sun Odyssey 39i perf. | 08 | 6+2 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.780 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 36 | 12 | 6+1 | 3 | 1.200 | 1.580 | 1.930 | 2.250 | 2.500 | 2.650 | 1.300 |
| Sunbeam 36.1 | 11/12 | 4+2 | 2 | 1.200 | 1.580 | 1.930 | 2.200 | 2.450 | 2.550 | 1.300 |
| Bavaria 34 cruiser | 08 | 4+2 | 2 | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.850 | 2.010 | 2.230 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 32 | 10/12 | 4+2 | 2 | 1.000 | 1.390 | 1.590 | 1.810 | 1.980 | 2.050 | 1.300 |
| Bavaria 31 cruiser | 08/09 | 4+2 | 2 | 980 | 1.290 | 1.390 | 1.580 | 1.790 | 1.980 | 1.300 |
| Segelyachten economic | ||||||||||
| Bavaria 50 cruiser | 05-07 | 10+1 | 5 | 2.150 | 2.800 | 3.350 | 3.870 | 4.350 | 4.600 | 1.300 |
| Sun Odyssey 49 | 04 | 8+2 | 4 | 1.800 | 2.450 | 2.830 | 3.250 | 3.550 | 3.600 | 1.300 |
| Bavaria 47 | 01 | 8+2+1 | 4 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Bavaria 46c | 05-07 | 8+1 | 4 | 1.790 | 2.390 | 2.720 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | 1.300 |
| Bavaria 44 | 02-04 | 8 | 4 | 1.500 | 2.100 | 2.350 | 2.650 | 2.990 | 3.100 | 1.300 |
| Bavaria 42 cruiser | 05/06 | 6+1 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.800 | 1.300 |
| Sun Odyssey 42i | 07 | 6+2 | 3 | 1.450 | 1.900 | 2.100 | 2.520 | 2.790 | 2.900 | 1.300 |
| Bavaria 40 vision | 07 | 6+1 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.800 | 1.300 |
| Bavaria 39 cruiser | 05-07 | 6+1 | 3 | 1.230 | 1.650 | 1.870 | 2.230 | 2.410 | 2.500 | 1.300 |
| Bavaria 38 | 03-05 | 6+1 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Sun Odyssey 37 | 05-06 | 6+1 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Bavaria 37 cruiser | 06-07 | 6+1 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Bavaria 36 | 02-04 | 6+1 | 3 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.750 | 1.990 | 1.300 |
| Bavaria 35 match | 04 | 4+2 | 2 | 950 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 1.940 | 1.300 |
| Bavaria 33 cruiser | 07 | 4+2 | 2 | 950 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 1.940 | 1.300 |
| Katamarane | ||||||||||
| Lagoon 440 | 06-09 | 10+2 | 4+2 | 2.450 | 3.450 | 4.670 | 5.890 | 6.560 | 7.150 | 1.300 |
| Lagoon 400 | 10/12 | 10+2 | 4+2 | 2.300 | 3.300 | 3.990 | 4.590 | 5.250 | 5.750 | 1.300 |
| Lagoon 400/ 3 | 12 | 6+2 | 3+2 | 2.300 | 3.300 | 3.990 | 4.590 | 5.250 | 5.750 | 1.300 |
| Lipari 41 | 10 | 8+2 | 4 | 2.300 | 3.300 | 3.990 | 4.590 | 5.250 | 5.750 | 1.300 |
| Lavezzi 40 | 03-07 | 8+2 | 4 | 1.700 | 2.400 | 3.150 | 3.900 | 4.490 | 4.850 | 1.300 |
| Athena 38 | 02-03 | 8+2 | 4 | 1.500 | 2.350 | 3.000 | 3.790 | 4.150 | 4.500 | 1.300 |
| Lagoon 380 S2 | 07-11 | 8+2 | 4 | 1.800 | 2.900 | 3.350 | 3.950 | 4.550 | 4.900 | 1.300 |
| Lagoon 380 | 02-03 | 8+2 | 4 | 1.500 | 2.350 | 3.000 | 3.790 | 4.150 | 4.500 | 1.300 |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (teilweise), Autopilot, Navtex (teilweise), Bimini-Top, Sprayhood (teilweise), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, MP3-Player (teilweise), Heizung (teilweise), Bettwäsche, Endreinigung, Sicherungsschein |
| Permit | bis 48 ft 110 €, ab 49 ft und Katamarane 130 € |
| Extras | Außenborder 50 €/Woche, bei Buchung bis 31.12.2011 ist der Außenborder im Charterpreis enthalten, Spinnaker/Blister 130 €/Woche, Skipper 910 €/Woche, Haustier 100 €, Relingsnetz 50 €, Handtücher 5 €/Set, Permit für int. Gewässer 150 €/Charter |
| Rabatte | Frühbucherrabatt bis 31.12.2011 Baujahr 1995 – 2005 17%, 2006-2008 12%, 2009-2012 10%,
(ausgenommen folgende Yachten: Bavaria 44
"Scorpion" 14%, Bavaria 38 "Virgin" 14%, Sun Odyssey 45 3 Kabinen "Eos" 15%,
Sun Odyssey 39i "Barcaso 5%, Bavaria cruiser 40 s 5% bei Regatten) 2 und mehr Wochen 2% (max. Rabatt 20%) |
| Zahlungsweise | 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Kaution | zahlbar in bar, Visa, Mastercard, bei Regatten doppelte Kaution |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 08.30 h, in Biograd und Agana auf einigen Yachten auch Mittwoch – Mittwoch oder 10 Tage möglich |
| Veranstalter | Pitter Yachting / Preise 2012 in Euro/Woche |