| 2012 | Bau- | Kojen | Kabinen | 01.01.-28.04. | 28.04.-12.05. | 12.05.-26.05. | 26.05.-30.06. | 30.06.-28.07. | 28.07.-18.08. | Kaution |
| jahr | 29.09.-31.12. | 22.09.-29.09. | 01.09.-22.09. | 18.08.-01.09. | ||||||
| Segelyachten prestige | ||||||||||
| Sun Odyssey 45 DS | 08/09 | 6+2 | 3 | 1.890 | 2.490 | 2.770 | 3.200 | 3.420 | 3.550 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45 | 08 | 8+2 | 4 | 1.890 | 2.500 | 2.830 | 3.150 | 3.490 | 3.550 | 1.300 |
| Segelyachten economic | ||||||||||
| 5 Kabinen | ||||||||||
| Gib Sea 51 | 03 | 10+1 | 5 | 2.150 | 2.800 | 3.350 | 3.870 | 4.350 | 4.600 | 1.300 |
| Bavaria 50 | 99/03 | 10 | 5 | 1.890 | 2.450 | 2.750 | 3.300 | 3.690 | 3.900 | 1.300 |
| Bavaria 49 | 03-04 | 10+1 | 5 | 1.990 | 2.550 | 2.930 | 3.400 | 3.800 | 4.090 | 1.300 |
| Bavaria 47 | 01 | 8+2+1 | 4 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Bavaria 46c | 05-07 | 8+1 | 4 | 1.790 | 2.390 | 2.720 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | 1.300 |
| Grand Soleil 46.3 | 02 | 8+2 | 4 | 1.750 | 2.350 | 2.570 | 2.890 | 3.090 | 3.400 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45.2 | 00 | 8+2 | 4 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45.1 | 95 | 6+2 | 3 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45 | 06 | 8+2 | 4 | 1.790 | 2.390 | 2.720 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | 1.300 |
| Bavaria 44 | 02-04 | 8 | 4 | 1.500 | 2.100 | 2.350 | 2.650 | 2.990 | 3.100 | 1.300 |
| Elan 434 Impr. | 06/07 | 8+1 | 4 | 1.790 | 2.390 | 2.720 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | 1.300 |
| Gib Sea 43 | 02/05 | 8+1 | 4 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Bavaria 41H | 98 | 8+1 | 4 | 1.400 | 1.590 | 1.920 | 2.350 | 2.470 | 2.780 | 1.300 |
| Sun Odyssey 40 | 00 | 6+2 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Elan 40 | 05 | 6+1 | 3 | 1.230 | 1.650 | 1.870 | 2.230 | 2.410 | 2.500 | 1.300 |
| Bavaria 38 | 03-05 | 6+1 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Bavaria 37 cruiser | 06-07 | 6+1 | 3 | 1.050 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 2.290 | 1.300 |
| Bavaria 35 match | 04 | 4+2 | 2 | 950 | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 1.940 | 1.300 |
| Bavaria 30 cruiser | 06 | 4+2 | 2 | 850 | 1.160 | 1.290 | 1.340 | 1.450 | 1.690 | 1.300 |
| Elan 31 | 02-03 | 4+2 | 2 | 800 | 1.080 | 1.180 | 1.240 | 1.340 | 1.540 | 1.300 |
| Katamarane | ||||||||||
| Bahia 46 | 05 | 10+2 | 4+2 | 2.450 | 3.450 | 4.570 | 5.670 | 6.300 | 6.950 | 1.300 |
| Athena 38 | 02-03 | 8+2 | 4 | 1.500 | 2.350 | 3.000 | 3.790 | 4.150 | 4.500 | 1.300 |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (teilweise), Autopilot, Navtex (teilweise), Bimini-Top, Sprayhood (teilweise), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, MP3-Player (teilweise), Heizung (teilweise), Bettwäsche, Endreinigung, Sicherungsschein |
| Permit | bis 48 ft 110 €, ab 49 ft und Katamarane 130 € |
| Extras | Außenborder 50 €/Woche, bei Buchung bis 31.12.2011 ist der Außenborder im Charterpreis enthalten, Spinnaker/Blister 130 €/Woche, Skipper 910 €/Woche, Haustier 100 €, Relingsnetz 50 €, Handtücher 5 €/Set, Permit für int. Gewässer 150 €/Charter |
| Rabatte | Frühbucherrabatt bis 31.12.2011 Baujahr 1995 – 2005 17%, 2006-2008 12%, 2009-2012 10%,
(ausgenommen folgende Yachten: Sun Odyssey 49 "Inschallah" 5%, Bavaria 44
"Scorpion" 14%, Bavaria 38 "Virgin" 14%, Sun Odyssey 45 3 Kabinen "Eos" 15%,
Sun Odyssey 39i "Barcaso 5%, Bavaria cruiser 40 s 5% bei Regatten) 2 und mehr Wochen 2% (max. Rabatt 20%) |
| Zahlungsweise | 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Kaution | zahlbar in bar, Visa, Mastercard, bei Regatten doppelte Kaution |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 08.30 h, in Biograd und Agana auf einigen Yachten auch Mittwoch – Mittwoch oder 10 Tage möglich |
| Veranstalter | Pitter Yachting / Preise 2012 in Euro/Woche |