| 2012 | Bau- | Kojen | Kabinen | 01.01.-28.04. | 28.04.-12.05. | 12.05.-26.05. | 26.05.-30.06. | 30.06.-28.07. | 28.07.-18.08. | Kaution |
| jahr | 29.09.-31.12. | 22.09.-29.09. | 01.09.-22.09. | 18.08.-01.09. | ||||||
| Segelyachten prestige | ||||||||||
| Bavaria 51 cruiser | 09 | 10+1 | 5 | 2.300 | 3.150 | 3.600 | 4.320 | 4.850 | 5.000 | 1.300 |
| Bavaria 46 cruiser | 08 | 8+1 | 4 | 1.890 | 2.500 | 2.830 | 3.150 | 3.490 | 3.550 | 1.300 |
| Bavaria cruiser 45 | 10-12 | 8+1 | 4 | 1.990 | 2.650 | 3.050 | 3.500 | 3.720 | 3.890 | 1.300 |
| Bavaria 40 cruiser | 08 | 6+1 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.780 | 1.300 |
| Sunbeam 36.1 | 11/12 | 4+2 | 2 | 1.200 | 1.580 | 1.930 | 2.200 | 2.450 | 2.550 | 1.300 |
| Sun Odyssey 36i | 08 | 6+2 | 3 | 1.140 | 1.450 | 1.800 | 2.150 | 2.400 | 2.500 | 1.300 |
| Sun Odyssey 35 | 08 | 6+2 | 3 | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.850 | 2.010 | 2.230 | 1.300 |
| Segelyachten economic | ||||||||||
| Bavaria 50 cruiser | 05-07 | 10+1 | 5 | 2.150 | 2.800 | 3.350 | 3.870 | 4.350 | 4.600 | 1.300 |
| Bavaria 46 cruiser | 05-07 | 8+1 | 4 | 1.790 | 2.390 | 2.720 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | 1.300 |
| Sun Odyssey 45 | 06/07 | 6+2 | 3 | 1.750 | 2.230 | 2.350 | 2.800 | 3.050 | 3.380 | 1.300 |
| Sun Odyssey 43 DS | 04 | 8+2 | 4 | 1.500 | 2.100 | 2.350 | 2.650 | 2.990 | 3.100 | 1.300 |
| Sun Odyssey 43 | 00 | 8+2 | 4 | 1.400 | 1.590 | 1.920 | 2.350 | 2.470 | 2.780 | 1.300 |
| Gib Sea 43 | 02/05 | 8+1 | 4 | 1.450 | 2.100 | 2.300 | 2.590 | 2.790 | 2.890 | 1.300 |
| Bavaria 42c | 05/06 | 6+1 | 3 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.800 | 1.300 |
| Bavaria 39 cruiser | 05-07 | 6+1 | 3 | 1.230 | 1.650 | 1.870 | 2.230 | 2.410 | 2.500 | 1.300 |
| Bavaria 36 | 02-04 | 6+1 | 3 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.750 | 1.990 | 1.300 |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (teilweise), Autopilot, Navtex (teilweise), Bimini-Top, Sprayhood (teilweise), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, MP3-Player (teilweise), Heizung (teilweise), Bettwäsche, Endreinigung, Sicherungsschein | ![]() |
| Permit | bis 48 ft 110 €, ab 49 ft und Katamarane 130 € | |
| Extras | Außenborder 50 €/Woche, bei Buchung bis 31.12.2011 ist der Außenborder im Charterpreis enthalten, Spinnaker/Blister 130 €/Woche, Skipper 910 €/Woche, Haustier 100 €, Relingsnetz 50 €, Handtücher 5 €/Set, Permit für int. Gewässer 150 €/Charter | |
| Rabatte | Frühbucherrabatt bis 31.12.2011 Baujahr 1995 – 2005 17%, 2006-2008 12%, 2009-2012 10%,
(ausgenommen folgende Yachten: Sun Odyssey 45 3 Kabinen "Eos" 15%) 2 und mehr Wochen 2% (max. Rabatt 20%) |
|
| Zahlungsweise | 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn | |
| Kaution | zahlbar in bar, Visa, Mastercard, bei Regatten doppelte Kaution | |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 08.30 h, in Biograd und Agana auf einigen Yachten auch Mittwoch – Mittwoch oder 10 Tage möglich | |
| Veranstalter | Pitter Yachting / Preise 2012 in Euro/Woche |