Yachtcharter Kroatien

Segelyachten ab Pula (Marina Veruda), Murter (Marina Betina) und Split (Marina Kastela) - Charterpreise 2012

Yachtcharter-Absicherung via Yacht-Pool
  Bau- Kojen Kab 01.01.-27.04. 28.04.-25.05. 26.05.-15.06. 16.06.-06.07. 07.07.-27.07. 28.07.-17.08. Kaution Groß- Plotter Außen- Bett- End- Sonstiges
  jahr     06.10.-31.12. 22.09.-05.10. 08.09.-21.09. 01.09.-07.09. 18.08.-31.08.     segel   border wäsche reinigung  
Segelyachten                                
Dufour 325 06 4+2 2 900 1000 1350 1600 1750 1800 1000 R X X X X  
Dufour 34 perf. 05-09 4+2 2 900 1100 1550 1700 1850 1900 1000 S X X X X  
Dufour 365 09 4+2 2 900 1200 1600 1750 2050 2100 1000 R X X X X  
Dufour 385 05 4+2 2 1000 1250 1700 1950 2150 2150 1000 R X X X X Heizung
Dufour 365 07 6+2 3 1100 1300 1750 1850 2100 2200 1000 R X X X X Heizung
Sun Odyssey 37 03 6+2 3 1100 1300 1700 1800 2000 2100 1000 R X X X X Heizung
Dufour 385 04-08 6+2 3 1100 1300 1800 2200 2400 2500 1000 R X X X X  
Dufour 40 perf. 04 6+2 3 1200 1400 1900 2300 2500 2600 1500 S X X X X  
Gib Sea 41 03-04 6+2 3 1100 1300 1700 2100 2300 2400 1500 R X X X X  
Bavaria 42 06 6 3 1200 1400 1850 2250 2450 2600 1500 S X X X X Heizung
Sun Odyssey 44i 09 6+2 3 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 R X X X X  
Sun Odyssey 45 08 6+2 3 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 R X X X X  
Gib Sea 43 03-04 8+2 4 1500 1800 2100 2400 2600 2700 1500 S X X X X Radar (teilweise)
Gib Sea 43 03 8+2 4 1500 1800 2100 2400 2600 2700 1500 R X X X X Radar (teilweise)
Bavaria 44 04 8 4 1500 1800 2100 2400 2600 2700 1500 R X X X X  
Sun Odyssey 44i 09 8+2 4 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 R X X X X  
Dufour 455 06-09 8+2 4 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 R X X X X Radar
Dufour 455 06-09 8+2 4 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 S X X X X  
Dufour 445 Langmast 12 8+2 4 1900 2400 2900 3350 3650 3800 1500 S X X X X Bugstrahlruder
Sun Odyssey 45 08 8+4 4 1800 2300 2850 3150 3450 3600 1500 R X X X X Radar
Sun Odyssey 45.2 99 8+2 4 1500 1800 1900 2300 2400 2600 1500 R X X X X Bugstrahlruder
Bavaria 46 99 8 4 1500 1800 1950 2300 2500 2600 2000 R X X X X  
Sun Odyssey 49i 08 8+2 4 2200 2500 3600 3900 4300 4500 2000 R X X X X Bugstrahlr., teilw. Heizung
Sun Odyssey 50 DS 09 8+2 4 2200 2500 3600 3950 4400 4600 2000 R X X X X Bugstrahlruder, Radar
Atoll 6 01 12 6 2000 2500 3200 3700 4200 4300 2000 S X X X X Bugstrahlruder
Katamarane                            
Athena 38 03 8 4 1500 2200 2900 3600 3900 4000 2000 S X X X X  
Lagoon 380 S2 09 8+1 4 1700 2400 3100 3800 4300 4500 2000 S X X X X Heizung, Radar
Nautitech 40 03-04 10 4+2 1800 2600 3600 4000 4500 4800 2000 S X X X X  
Nautitech 40 prem. 06 10 4+2 1800 2700 3700 4100 4700 5000 2000 S X X X X  
Lavezzi 40 07 8+1 4 1800 2700 3700 4100 4600 4900 2000 S X X X X Radar
Bahia 46 04 10+2 4+2 3500 3900 5300 5400 6000 6200 2000 S X X X X Radar
Im Charterpreis enthalten Rollgenua, GPS, Autopilot, Bimini-Top, Sprayhood (außer Katamarane), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein
Extras Spinnaker/Blister 150 €/Charter zzgl 500 € Kaution, Skipper 120 €/Tag, Handtücher 5 €/Set, Regattazuschlag 200 €/Woche, Haustier 120 €, Wechselrichter 10 €/Woche, Relingsnetz 50 €/Charter, Cockpitpolster 5 €/Stck, Transferpreise auf Anfrage
Permit bis 38 ft 100 €, 39-42 ft 120 €, ab 43 ft 150 €, Atoll 6 und Katamarane 180 €
One-Way auf Anfrage zwischen den Basen möglich
Rabatte 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10% (max. Rabatt 15%)
Zahlungsweise 50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution zahlbar in bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich; bei Regattabeteiligung: doppelte Kaution, keine Kautionsversicherung möglich
Übergabe Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Samstag 08.00 h, Rückkehr in die Marina bis Freitag 17.00 h (10 Tages-Charter auf Anfrage möglich)
Veranstalter Sailing Center South / Preise 2012 in Euro/Woche

 

Yachtcharter
Yachtcharter mit NAUTIC-TOURS / Segelyachten, Katamarane
Hotline: 02364-9499235 - 02364-5088990