| Saison 2012 | bis 28.04. | 28.04.-12.05.. | 12.05.-19.05 | 19.05.-02.06. | 02.06.-09.06. | 09.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-11.08. | 11.08.-25.08. | 25.08.-15.09. | 15.09.-29.09. | 29.09.-06.10. | ab 06.10. | |
| Segelyacht | Baujahr | |||||||||||||
| Bavaria 51 cruiser | 2009/10 | 1.898 | 2.198 | 3.148 | 2.998 | 3.148 | 2.998 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 2.998 | 1.898 | 2.198 | 1.898 |
| Bavaria Cruiser 50 | 2012 | 1.998 | 2.298 | 3.248 | 3.098 | 3.248 | 3.098 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.098 | 1.998 | 2.298 | 1.998 |
| Bavaria 46 cruiser | 2005-08 | 1.548 | 1.698 | 2.298 | 2.198 | 2.298 | 2.198 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2198 | 1.548 | 1698 | 1.548 |
| Bavaria Cruiser 45 | 2010/12 | 1.648 | 1.798 | 2.448 | 2.348 | 2.448 | 2.348 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2348 | 1.648 | 1798 | 1.648 |
| Hanse 445 | 2011/12 | 1.648 | 1.798 | 2.448 | 2.348 | 2.448 | 2.348 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2348 | 1.648 | 1798 | 1.648 |
| Bavaria 42 cruiser | 2005 | 1.148 | 1.348 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.798 | 1.898 | 1.798 | 1598 | 1.148 | 1348 | 1.148 |
| Hanse 400 | 2009-12 | 1.298 | 1.498 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.898 | 1.998 | 1.898 | 1698 | 1.298 | 1498 | 1.298 |
| Bavaria Cruiser 40 | 2011/12 | 1.298 | 1.498 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.898 | 1.998 | 1.898 | 1698 | 1.298 | 1498 | 1.298 |
| Bavaria 40 cruiser | 2008-10 | 1.248 | 1.448 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.848 | 1.948 | 1.848 | 1648 | 1.298 | 1448 | 1.248 |
| Bavaria 39 cruiser | 2007/08 | 948 | 1.048 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.698 | 1.798 | 1.698 | 1398 | 948 | 1048 | 948 |
| Athena 38 | 2005 | 1.848 | 2.148 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 3.198 | 3.198 | 3.198 | 2.948 | 1.848 | 2.148 | 1.848 |
| Hanse 385 | 2012 | 1.198 | 1.398 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.798 | 1.898 | 1.798 | 1598 | 1.198 | 1398 | 1.198 |
| Bavaria 38 cruiser | 2008/10 | 998 | 1.098 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.648 | 1.748 | 1.648 | 1498 | 998 | 1098 | 998 |
| Bavaria 37 | 2001 | 898 | 998 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.398 | 1.498 | 1.398 | 1198 | 898 | 998 | 898 |
| Hanse 375 | 2010/11 | 998 | 1.098 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.698 | 1.798 | 1.698 | 1498 | 998 | 1098 | 998 |
| Delphia 37 | 2009 | 998 | 1.098 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 | 1398 | 998 | 1098 | 998 |
| Bavaria Cruiser 36 | 2011/12 | 998 | 1.098 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.698 | 1.798 | 1.698 | 1498 | 998 | 1098 | 998 |
| Bavaria 36 | 2005 | 898 | 998 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.398 | 1.498 | 1.398 | 1198 | 898 | 998 | 898 |
| Hanse 355 | 2011/12 | 998 | 1.098 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 | 1398 | 998 | 1098 | 998 |
| Hanse 350 | 2008/09 | 948 | 1.048 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.548 | 1.648 | 1.548 | 1348 | 948 | 1048 | 948 |
| Bavaria 35 cruiser | 2009/10 | 948 | 1.048 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.548 | 1.648 | 1.548 | 1398 | 948 | 1048 | 948 |
| Sun Odyssey 34.2 | 2001 | 898 | 998 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.398 | 1.498 | 1.398 | 1198 | 898 | 998 | 898 |
| Bavaria 34 cruiser | 2008-11 | 898 | 998 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.398 | 1.498 | 1.398 | 1198 | 898 | 998 | 898 |
| Bavaria 33 cruiser | 2005 | 848 | 898 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.298 | 1.398 | 1.298 | 1098 | 848 | 898 | 848 |
| Hanse 325 | 2011/12 | 848 | 898 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.298 | 1.398 | 1.298 | 1098 | 848 | 898 | 848 |
| Bavaria Cruiser 32 | 2010-12 | 848 | 898 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.298 | 1.398 | 1.298 | 1098 | 848 | 898 | 848 |
| Bavaria 31 cruiser | 2008/09 | 798 | 848 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.198 | 1.298 | 1.198 | 1048 | 798 | 848 | 798 |
| Bavaria 30 cruiser | 2006 | 748 | 798 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1.098 | 1.198 | 1.098 | 998 | 748 | 798 | 748 |
| Sun Odyssey 30i | 2010 | 798 | 848 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.198 | 1.298 | 1.198 | 1048 | 798 | 848 | 798 |
| Etap 21i | 2005 | 498 | 598 | 698 | 698 | 698 | 698 | 748 | 798 | 748 | 698 | 498 | 598 | 498 |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, Rollgroß (teilweise), Bugstrahlruder (teilweise), Radar (ab 41 ft), GPS, Plotter (ab Baujahr 2007), Autopilot (teilweise), Heizung (teilweise), Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player oder Kassette, Sicherungsschein |
| Extras | Spinnaker/Blister 75 € bis 10 m Schiffslänge, 95 € bis 12 m, sonst 120 €, Beiboot 55 €/Woche, Außenborder 40 €/Woche, Bettwäsche 15 €/Set/Woche, Bettzeug komplett 25 €/Set/Woche, Skipper 90 €/Tag oder 500 €/Woche, Endreinigung auf Wunsch 5 €/Schiffsmeter |
| Rabatte | Frühbucher bis 31.01.2012 10%, 2. Woche 5%, 3. Woche 10% |
| Zahlungsweise | 30% bei Vertragsabschluss, 70% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Kaution | Segelyachten 1000 €, Motoryachten 2500 €, zahlbar in bar, Visa oder Mastercard |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out, Check-out Samstag 10.00 h |
| Veranstalter | Mola / Preise 2012 in Euro/Woche |
Wir können Ihnen leider aus technischen und organisatorischen Gründen zur Zeit kein Online-Buchungssystem zur Verfügung stellen. Bitte fragen Sie bei uns per E-mail, Telefon oder Fax an unter Angabe der beabsichtigen Reisezeit, Personenzahl und weiterer Vorstellungen an. Sie erhalten baldmöglichst ein individuelles Angebot.