2012 |
Bau- |
Kojen |
Kabinen |
01.04.-15.11. | Rest- |
Groß- |
Air- |
Plotter |
Auto- |
End- |
Sonstiges |
|
jahr |
|
|
Kaution* |
segel |
condition |
|
pilot |
reinigung |
|
|
| Segelyachten "Admiral" | |||||||||||
Oceanis 34 |
11 |
4+2 | 2 | 1873 | 704 | R | X | X | X | X | |
Hunter 356 |
02 | 4+2 | 2 | 1676 | 704 | R | X | X | X | X | Mikrowelle |
Hunter 36 |
05 | 4+2 | 2 | 1873 | 704 | R | X | X | X | X | TV, DVD |
Sun Odyssey 37 |
04 | 4+2 | 2 | 1873 | 704 | S | X | X | X | X | |
Sun Odyssey 39DS |
08 | 4+2 | 2 | 2169 | 704 | X | X | X | X | ||
| Oceanis 393 | 06 | 6+2 | 3 | 2169 | 704 | S | X | X | X | X | Mikrowelle |
| Delphia 40 | 06 | 6 | 3 | 2194 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, DVD, Mikrowelle |
| Sun Odyssey 42i | 07 | 6+2 | 3 | 2460 | 1056 | R | X | X | X | X | |
| Sun Odyssey 42 DS | 07-10 | 4+2 | 2 | 2317 | 1056 | R | X | X | X | X | TV (tw.), DVD (tw.), Mikrowelle |
| Sun Odyssey 43 DS | 06 | 6+2 | 3 | 2317 | 1056 | R | X | X | X | X | Mikrowelle |
| Sun Odyssey 45 | 07 | 6+1 | 3 | 2830 | 1056 | R | X | X | X | X | |
| Sun Odyssey 45 DS | 08 | 6 | 3 | 2460 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, Mikrowelle |
| Sun Odyssey 45 DS | 08 | 6+2 | 3 | 2810 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, DVD |
| Sun Odyssey 50 DS | 09 | 4 | 2 | 3056 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, Mikrowelle |
| Sun Odyssey 50 DS | 11 | 6+2 | 3 | 3254 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, Mikrowelle |
| Sun Odyssey 54 DS | 05 | 8 | 4 | 3451 | 1056 | R | X | X | X | X | TV, DVD, Mikrowelle |
| Segelyachten "Commodore" | |||||||||||
| Catalina 32 | 4+2 | 2 | 1163 | 704 | - | - | - | X | |||
| Hunter 36 | 04 | 4+2 | 2 | 1439 | 704 | S | - | - | - | X | |
| O'Day 39 | 84 | 6+2 | 3 | 1439 | 704 | S | - | - | - | X | |
| Katamarane | |||||||||||
| Gemini 105M | 10 | 6+2 | 3 | 2070 | 704 | S | X | X | X | X | |
| Mahe 36 | 10 | 6+2 | 3 | 2243 | 704 | S | X | X | X | X |
* |
Die Kaution wird über eine Kautionsversicherung abgesichert, Kosten: 25,- Euro/Tag, max. 345,- Euro, die Restkaution wird vor Ort in bar, per Visa oder Mastercard hinterlegt |
| Ausstattung |
Radio, CD-Player, BBQ |
| Extras |
Skipper 173,- Euro/Tag (8 Std.), 88,- Euro/4 Std., 32,- Euro/1 Std., Beiboot mit Außenborder ca. 20,- Euro/Tag |
| Rabatte |
Frühbucher bis180 Tage vor Charterbeginn 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15% |
| Zahlungsweise |
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn |
Übergabe |
Check-in 09.00 h, Check-out10.00 h, an allen Wochentagen möglich, Kurzcharter auf Anfrage |
| Veranstalter |
Dream Yacht USA - Preise 2012 in Euro/Woche |
Alle Angaben sind unverbindlich und sind/werden nicht Vertragsbestandteil oder Vertragsgrundlage mit Nautic-Tours oder einem unserer Partner.
Trotz sorgfältiger Recherche behalten wir uns Fehler und Irrtümer ausdrücklich vor und schließen jegliche Haftung aus.