| Yachtcharter-Angebot ab Palma de Mallorca (Charterpreise pro Woche inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Übernachtung bis Samstag) |
|||
| Daten | Segelyacht | Charterpreis | Katalogpreis |
| April 2010 | alle verfügbaren Yachten | 20% auf den Katalogpreis | |
| 15.05.-21./22.05.2010 | Oceanis 473 | 2275 | 3000 |
| Bavaria 46 cruiser | 2200 | 2900 | |
| Oceanis 461 | 1935 | 2550 | |
| Cyclades 39 | 1750 | 2300 | |
| Oceanis 393 | 1600 | 2100 | |
| 22.05.-28./29.05.2010 | Oceanis 411 - 3 Kabinen | 1825 | 2400 |
| Bavaria 39 cruiser | 1750 | 2300 | |
| Cyclades 39 | 1750 | 2300 | |
| Oceanis 393 | 1600 | 2100 | |
| 05.06.-11./12.06.2010 | Oceanis 411 - 4 Kabinen | 1940 | 2400 |
| Oceanis 411 - 3 Kabinen | 1940 | 2400 | |
| Cyclades 39 | 1860 | 2300 | |
| Oceanis 393 | 1700 | 2100 | |
| 12.06.-18./19.06.2010 | Oceanis 461 | 2060 | 2550 |
| Oceanis 411 - 3 Kabinen | 1940 | 2400 | |
| 19.06.-25./26.06.2010 | Oceanis 473 | 2420 | 3000 |
| Bavaria 46 cruiser | 2340 | 2900 | |
| Oceanis 411 - 4 Kabinen | 1940 | 2400 | |
| Cyclades 39 | 1860 | 2300 | |
| Oceanis 393 | 1700 | 2100 | |
| Stand 23.04.2010 - Änderungen jederzeit möglich ! |
| Weitere Angebote Yachtcharter Segerlyachten und Katamarane | ||
Yachtcharter Mittelmeer |
Yachtcharter Nordsee, Ostee, Atlantik | Yachtcharter Karibik, Kuba, Südsee ... |
- Yachtcharter Mallorca / Balearen |
- Yachtcharter
Ostsee (Deutsche Ostseeküste) |
- Yachtcharter
Karibik (kleine Antillen) |