Katamarane auf dieser Charterstation
| Bau- | Kojen | Kabinen | 06.11.-16.04. | 17.04.-14.05. | 15.05.-25.06. | 26.06.-30.07. | 31.07.-10.09. | Kaution | Groß- | Plotter | Außen- | Bimini- | Cockpit- | Bett- | Sonstiges | |
| jahr | 09.10.-05.11. | 11.09.-08.10. | segel | border | Top | lautspr. | wäsche | |||||||||
| Segelyachten | ||||||||||||||||
| Sun Odyssey 54 DS | 04 | 10 | 5 | 3790 | 4590 | 5190 | 5590 | 5990 | 1750 | R | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder, Teakdeck |
| Hanse 531 | 06 | 6+2 | 3 | 2970 | 3770 | 4170 | 4570 | 4970 | 1750 | S | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder, Teakdeck |
| Sun Odyssey 50 DS | 09 | 6+2 | 3 | 2750 | 3350 | 3750 | 4150 | 4550 | 1750 | R | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Gib Sea 51 | 04 | 10+2 | 5 | 2620 | 3220 | 3620 | 4020 | 4420 | 1750 | R | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Beneteau 50 | 97/00 | 10+2 | 5 | 2190 | 2590 | 2990 | 3390 | 3790 | 1750 | S | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Sun Odyssey 49 | 04 | 8+2 | 4 | 2190 | 2590 | 2990 | 3390 | 3790 | 1500 | R | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 49 DS | 05 | 6 | 3 | 2190 | 2590 | 2990 | 3390 | 3790 | 1500 | R | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder, Teakdeck |
| Sun Odyssey 45 | 05 | 8+2 | 4 | 2020 | 2420 | 2820 | 3220 | 3620 | 1500 | S | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Sun Odyssey 45.2 | 00/02 | 8+2 | 4 | 1870 | 2170 | 2570 | 2870 | 3170 | 1500 | R | X | - | X | X | X | Bugstrahlruder (teilweise) |
| Sun Odyssey 45.1 | 97 | 8+2 | 4 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | 1500 | R | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 43 DS | 01/02 | 8+2 | 4 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | 1500 | R | X | - | X | X | X | Teakdeck |
| Gib Sea 43 | 04 | 8+2 | 4 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | 1500 | R | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 42i | 08 | 6+2 | 3 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Oceanis 40 | 09 | 6+2 | 3 | 1620 | 1920 | 2220 | 2520 | 2820 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Dufour 40 | 05 | 6+2 | 3 | 1620 | 1920 | 2220 | 2520 | 2820 | 1500 | S | X | - | X | X | X | Teakdeck |
| Sun Odyssey 40.3 | 04 | 6+2 | 3 | 1620 | 1920 | 2220 | 2520 | 2820 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| X 412 | 97 | 6+2 | 3 | 1390 | 1690 | 1990 | 2290 | 2590 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 40 | 99 | 6+2 | 3 | 1390 | 1690 | 1990 | 2290 | 2590 | 1500 | R | X | - | X | X | X | |
| Oceanis 400 | 92 | 6+2 | 3 | 1390 | 1690 | 1990 | 2290 | 2590 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 37 | 01/03 | 6+2 | 3 | 1170 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 1500 | R | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 36i | 08/09 | 6+2 | 3 | 1170 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 36i | 08/09 | 4+2 | 2 | 1170 | 1470 | 1770 | 2070 | 2370 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Sun Odyssey 35 | 03 | 6+2 | 3 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Gib Sea 33 | 04 | 4+2 | 2 | 920 | 1120 | 1320 | 1520 | 1720 | 1500 | S | X | - | X | X | X | |
| Sun Fast 35 | 04 | 4+2 | 2 | 920 | 1120 | 1320 | 1520 | 1720 | 1500 | S | X | - | X | X | X |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, GPS, Autopilot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Cockpitkissen, Endreinigung, Sicherungsschein |
| Extras | Spinnaker 150 €/Charter, Außenborder 75 €/Woche, Handtücher 5 €/Set, zusätzliche Bettwäsche 10 €/Set, Skipper 140 €/Tag, Hostess 100 €/Tag |
| Transitlog | 95 € |
| One-Way | Marmaris-Göcek 200 €, Marmaris-Bodrum 300 €, Marmaris Karacasögüt 300 €, Marmaris-Finike 500 €, Göcek-Göcek 400 €, Bodrum-Bodrum 600 €, Karacasögüt-Karacasögüt 600 €, Finike-Finike 1000 € |
| Rabatte | Frühbucherrabatt bis 31.12.2009 10%, 3. Woche 10%, (max. Rabatt 15%) |
| Zahlungsweise | 30% bei Vertragsabschluss, 750% 6 Wochen vor Charterbeginn |
| Kaution | zahlbar per Visa, Mastercard, Kautionsversicherung 3,5% des Listenpreises, Restkaution 250 € |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Freitag 17.00 h, Übernachtung bis Samstag 09.00 h |
| Veranstalter | Offshore Sailing / Preise 2010 in Euro/Woche |
2010