| 2012 | Bau- | Kojen | Kabinen | 01.01.-13.04. | 14.04.-04.05. | 05.05.-29.06. | 30.06.-14.09. | 15.09.-05.10. | 06.10.-31.12. | Kaution | Groß- | Bimini- | Außen- | Cockpit- | Bett- | Sonstiges |
| jahr | segel | Top | border | lautsprecher | wäsche | |||||||||||
| Segelyachten Marmaris | ||||||||||||||||
| Harmony 52 | 08 | 10+2 | 5 | 2786 | 3346 | 3647 | 4081 | 3647 | 3346 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Harmony 47 | 07 | 8+2 | 4 | 1729 | 2079 | 2268 | 2534 | 2268 | 2079 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Sun Odyssey 439 | 12 | 8+2 | 4 | 1883 | 2548 | 2702 | 3199 | 2702 | 1883 | 3 000 | S | X | X | X | X | |
| Sun Odyssey 409 | 12 | 6+2 | 3 | 1603 | 2100 | 2499 | 2702 | 2499 | 1603 | 3 000 | S | X | X | X | X | |
| Sun Odyssey 379 | 12 | 6+2 | 3 | 1372 | 1869 | 2247 | 2527 | 2247 | 1869 | 3 000 | S | X | X | X | X | |
| Katamarane Marmaris | ||||||||||||||||
| Mahe 36 | 11 | 6 | 3 | 2562 | 3080 | 3360 | 3759 | 3360 | 3080 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Segelyachten Bodrum | ||||||||||||||||
| Oceanis 54 | 09 | 8+1 | 4 | 3598 | 4452 | 4900 | 5299 | 4900 | 4452 | 5 000 | R | X | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Cyclades 50.5 | 07/09 | 10+2 | 5 | 2898 | 3703 | 3899 | 4200 | 3899 | 3703 | 5 000 | S/R | X | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Cyclades 43.4 | 06/08 | 8 | 4 | 1750 | 2401 | 2751 | 2947 | 2751 | 2401 | 3 000 | S | X | X | X | X | |
| Oceanis 40 | 11 | 6 | 3 | 1603 | 2100 | 2401 | 2548 | 2401 | 2100 | 3 000 | R | X | X | X | X | |
| Katamarane Bodrum | ||||||||||||||||
| Lagoon 440 | 08 | 8+1 | 4 | 4200 | 5201 | 5698 | 6202 | 5698 | 5201 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Lagoon 421 | 12 | 8+1 | 4 | 4151 | 4781 | 5250 | 5880 | 5250 | 4781 | 5.000 | S | X | X | X | X | |
| Lagoon 421 | 11 | 8+1 | 4 | 3948 | 4550 | 4998 | 5600 | 4998 | 4550 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Lagoon 400 | 11 | 8+1 | 4 | 3199 | 3850 | 4200 | 4697 | 4200 | 3850 | 5 000 | S | X | X | X | X | |
| Segelyachten Göcek | ||||||||||||||||
| Cyclades 50.5 | 09 | 10+2 | 5 | 2898 | 3703 | 3899 | 4200 | 3899 | 3703 | 5 000 | R | X | X | X | X | Bugstrahlruder |
| Cyclades 43.4 | 06/08 | 8 | 4 | 1750 | 2401 | 2751 | 2947 | 2751 | 2401 | 3 000 | S | X | X | X | X |
| Im Charterpreis enthalten | Rollgenua, GPS, Autopilot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Beiboot, Handtücher, Sicherungsschein |
| Transitlog | 100,- Euro |
| Extras | Endreinigung Segelyachten bis 38 ft 135,- Euro, 39-45 ft 165,- Euro, 46-49 ft 190,- Euro, ab 50 ft 210,- Euro, Katamarane bis 40 ft 210,- Euro, 41-45 ft 230,- Euro, 46-49 ft 250,- Euro, ab 50 ft 275,- Euro, Starter-Pack 25,- Euro/Charter, Skipper 195,- Euro/Tag, Hostess/Koch 160,- Euro/Tag, Relingsnetz 200,- Euro/Charter, Spinnaker/Blister 200,- Euro/Woche zzgl. 300,- Euro Kaution, Crewwechsel während der Charter 200,- Euro, Einreiseformalitäten zum Befahren griechischer Gewässer 250,- Euro, Transfer auf Anfrage |
| One-Way | Bodrum-Göcek 400,- Euro, Göcek-Bodrum 150,- Euro |
| Rabatte | Frühbucher bis 180 Tage vor Charterbeginn 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15% |
| Zahlungsweise | 25% bei Vertragsabschluss, 75% 45 Tage vor Charterbeginn |
| Kaution | zahlbar in bar, Visa, Mastercard |
| Übergabe | Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Freitag 17.00 h, Übernachtung bis Samstag 08.00 h |
| Veranstalter | Dream Yachts / Preise 2012 in Euro/Woche |
| Wir können Ihnen leider aus technischen und organisatorischen Gründen zur Zeit kein Online-Buchungssystem zur Verfügung stellen. Bitte fragen Sie bei uns per E-mail, Telefon oder Fax an unter Angabe der beabsichtigen Reisezeit, Personenzahl und weiterer Vorstellungen an. Sie erhalten baldmöglichst ein individuelles Angebot. |