Kanäle, Flüsse und Seen in Frankreich: Hausboote und Motorboote
| Ausgangshäfen / Charterbasen- Charterpreise 2012 | |||
| Canal du Midi: | Adge, Homps, Carcassonne |
Camargue: | Carnon |
| Burgund: | Pontailler sur Saone – La Trucherie | Loire/Nivernais: | Chatillon en Bazois - Digoin - Briare - Moret-sur-Loing - Tonnerre - Coulanges-sur-Yonne |
| Lot: | Luzech - Cahors | Aquitaine /Südwest-F.: | Castelmoron-sur-Lot - Damazan - Penne d'Agenais |
| Bretagne: | Redon | Anjou: | Daon - Morannes |
| Elsaß, Lothringen | Hochfelden | ||
| Ardennen: | Pont à Bar - Dinat | ||
| Saison 2012 | Betten | Schlaf- |
17.03.-30.03. |
31.03.-27.04. |
28.04.-11.05. |
12.05.-01.06. |
02.06.-29.06. |
30.06.-13.07. |
14.07.-17.08. | Kaution | Cat |
| Hausboot-Flotte | kabinen. |
06.10.-11.11. |
22.09.-05.10. |
08.09.-21.09. |
01.09.-07.09. |
25.08.-31.08. |
18.08.-24.08. | ||||
| Premium Boote | |||||||||||
| Tarpon L49 Quattro prestige | 8+3+2 | 4+1 | 2430 | 2724 | 3059 | 3436 | 3729 | 4022 | 4190 | 1000 | 6 |
| Tarpon 49 Quattro prestige | 8+3+2 | 4+1 | 2430 | 2724 | 3059 | 3436 | 3729 | 4022 | 4190 | 1000 | 6 |
| Tarpon 42 Trio prestige | 6+2 | 3 | 2018 | 2262 | 2540 | 2854 | 3097 | 3341 | 3480 | 800 | 5 |
| Tarpon 37 Duo Prestige | 4+2 | 2 | 1621 | 1817 | 2040 | 2292 | 2488 | 2683 | 2795 | 800 | 4 |
| Saison 2012 | Betten | Schlaf- |
17.03.-30.03. |
31.03.-27.04. |
28.04.-11.05. |
12.05.-01.06. |
02.06.-29.06. |
30.06.-13.07. |
14.07.-17.08. | Kaution | Cat |
| Hausboot-Flotte | kabinen. |
06.10.-11.11. |
22.09.-05.10. |
08.09.-21.09. |
01.09.-07.09. |
25.08.-31.08. |
18.08.-24.08. | ||||
| Classic | |||||||||||
| Penichette 1400 FB | 8+1 | 4 | 1925 | 2205 | 2485 | 2800 | 3045 | 3325 | 3500 | 800 | 5 |
| Tarpon 42N | 10+2 | 4 | 1848 | 2117 | 2386 | 2688 | 2923 | 3192 | 3360 | 800 | 5 |
| Nicols 1310 | 10+2 | 5 | 1642 | 1881 | 2119 | 2388 | 2597 | 2836 | 2985 | 800 | 5 |
| Heines Rive 40 | 6+2 | 3 | 1562 | 1789 | 2016 | 2272 | 2471 | 2698 | 2840 | 800 | 4 |
| Tarpon 42/A | 10+2 | 4 | 1609 | 1843 | 2077 | 2340 | 2545 | 2779 | 2925 | 800 | 5 |
| Tarpon 42 | 10+2 | 4 | 1540 | 1764 | 1988 | 2240 | 2436 | 2660 | 2800 | 800 | 5 |
| Penichette 1160 FB | 6+1 | 3 | 1520 | 1720 | 1938 | 2184 | 2375 | 2594 | 2730 | 800 | 4 |
| Nicol's 1300 | 10+2 | 5 | 1520 | 1720 | 1938 | 2184 | 2375 | 2594 | 2730 | 800 | 5 |
| Tarpon 37 N | 7+2 | 3 | 1482 | 1698 | 1913 | 2156 | 2345 | 2560 | 2695 | 800 | 4 |
| Nicols 1170 | 8+2 | 4 | 1386 | 1588 | 1789 | 2016 | 2192 | 2394 | 2520 | 800 | 5 |
| Tarpon 37 | 7+2 | 3 | 1334 | 1528 | 1722 | 1940 | 2110 | 2304 | 2425 | 800 | 4 |
| Nicol's 1100 | 6+3 | 3 | 1331 | 1525 | 1718 | 1936 | 2105 | 2299 | 2420 | 800 | 4 |
| Penichette 1020 FB | 4+1 | 2 | 1315 | 1506 | 1697 | 1912 | 2079 | 2271 | 2390 | 650 | 4 |
| Nicol's 1160 | 8+2 | 4 | 1260 | 1443 | 1626 | 1832 | 1992 | 2176 | 2290 | 800 | 4 |
| Heines Rive 34 | 4+4 | 2 | 1232 | 1411 | 1590 | 1792 | 1949 | 2128 | 2240 | 650 | 3 |
| Tarpon 32 | 4+2 | 2 | 1205 | 1380 | 1555 | 1752 | 1905 | 2081 | 2190 | 650 | 3 |
| Linssen Yacht 36 | 4+2 | 2 | 1144 | 1310 | 1477 | 1664 | 1810 | 1976 | 2080 | 650 | 3 |
| Linssen Vlet 1030 | 4+4 | 2 | 1111 | 1273 | 1434 | 1616 | 1757 | 1919 | 2020 | 650 | 3 |
| Nicol's 1000 | 6+2 | 3 | 1089 | 1247 | 1406 | 1584 | 1723 | 1881 | 1980 | 800 | 4 |
| Espade Concept Fly | 6+2 | 3 | 1042 | 1194 | 1345 | 1516 | 1649 | 1800 | 1895 | 650 | 3 |
| Nicol's 900 | 4+3 | 2 | 960 | 1099 | 1239 | 1396 | 1518 | 1658 | 1745 | 650 | 3 |
| Triton 1050 | 6+2 | 2 | 875 | 1002 | 1129 | 1272 | 1383 | 1511 | 1590 | 650 | 3 |
| Triton 860 Fly | 3+2 | 1 | 789 | 904 | 1019 | 1148 | 1248 | 1363 | 1435 | 550 | 2 |
| Triton 860 | 3+2 | 1 | 729 | 835 | 941 | 1060 | 1153 | 1259 | 1325 | 550 | 2 |
| Saison 2012 | Betten | Schlaf- |
17.03.-30.03. |
31.03.-27.04. |
28.04.-11.05. |
12.05.-01.06. |
02.06.-29.06. |
30.06.-13.07. |
14.07.-17.08. | Kaution | Cat |
| Hausboot-Flotte | kabinen. |
06.10.-11.11. |
22.09.-05.10. |
08.09.-21.09. |
01.09.-07.09. |
25.08.-31.08. |
18.08.-24.08. | ||||
| Easy | |||||||||||
| Riviera 1130 | 7+2 | 3 | 875 | 1068 | 1208 | 1365 | 1488 | 1645 | 1750 | 650 | 3 |
| Eau Claire 1130 | 6+3 | 3 | 825 | 1007 | 1139 | 1287 | 1403 | 1551 | 1650 | 650 | 3 |
| Pénichette 1107 | 5+2 | 2 | 810 | 988 | 1118 | 1264 | 1377 | 1523 | 1620 | 650 | 3 |
| Marina 1120 | 6+3 | 3 | 795 | 970 | 1097 | 1240 | 1352 | 1495 | 1590 | 650 | 3 |
| Riviera 920 | 6+2 | 2 | 698 | 851 | 963 | 1088 | 1186 | 1311 | 1395 | 650 | 3 |
| Eau Claire 930 Fly | 4+2 | 2 | 683 | 833 | 942 | 1065 | 1160 | 1283 | 1365 | 550 | 2 |
| Pénichette 935 | 3+2 | 1 | 648 | 790 | 894 | 1010 | 1101 | 1217 | 1295 | 550 | 2 |
| Eau Claire 930 | 4+2 | 1 | 635 | 775 | 876 | 991 | 1080 | 1194 | 1270 | 550 | 2 |
| Espade 850 Fly | 2+2 | 1 | 598 | 729 | 825 | 932 | 1016 | 1123 | 1195 | 550 | 2 |
| Renaud 8000 | 3+2 | 1 | 548 | 668 | 756 | 854 | 931 | 1029 | 1095 | 550 | 2 |
| Espade 930 | 3+2 | 1 | 495 | 604 | 683 | 772 | 842 | 931 | 990 | 550 | 2 |
| Riviera 750 | 2 | 1 | 448 | 546 | 618 | 698 | 761 | 841 | 8956 | 550 | 1 |
| Fred 700 | 2 | 0 | 408 | 497 | 562 | 636 | 693 | 766 | 815 | 550 | 1 |
| Saison 2012 | Betten | Schlaf- |
17.03.-30.03. |
31.03.-27.04. |
28.04.-11.05. |
12.05.-01.06. |
02.06.-29.06. |
30.06.-13.07. |
14.07.-17.08. | Kaution | Cat |
| Hausboot-Flotte | kabinen. |
06.10.-11.11. |
22.09.-05.10. |
08.09.-21.09. |
01.09.-07.09. |
25.08.-31.08. |
18.08.-24.08. | ||||
| Behindertengerecht | |||||||||||
| Triton 1060 Handy | 4+2 | 2 | 845 | 1031 | 1166 | 1128 | 1437 | 1589 | 1690 | 650 | 3 |
| Espade 1230 Handy | 5+1 | 2 | 948 | 1156 | 1308 | 1478 | 1611 | 1781 | 1895 | 650 | 3 |
| Ausstattung: | Bettwäsche, Handtücher, Kanalgebühren, 13-kg-Gasflasche, Tisch/ -Gartenstühle/ -Sonnenschirm teilweise |
| Extras: | Verbrauchspauschale nach Motorstunden |
| Endreinigung: | 63,- - 200,-Euro (auf Wunsch) |
| Rabatte: | Rabatte (max.15%): Frühbucher bis 31.12.11 8% (gilt nicht für alle Ausgangshäfen), 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 2-Personen-Tarif 10% auf Renaud 8000, Penichette 935, Eau Claire 930, Eau Claire 930 Fly, Espade 850, Espade 850 Fly, Triton 860, Familienrabatte auf Anfrage an eingen Charterstationen möglich |
| Kaution: | in bar, Visa, Mastercard |
| Übergabe: | Check-in Montag, Dienstag, Freitag oder Samstag 16.00 h, Check-out Montag, Dienstag, Freitag oder Samstag 9.00Uhr |
| Zahlungsweise: | 30% bei Vertragsabschluss, 70% 4 Wochen vor Charterantritt |
| Partner | France Passion Plaisance / Preise 2012 in Euro/Woche |
Wir können Ihnen leider aus technischen und organisatorischen
Gründen zur Zeit kein Online-Buchungssystem zur Verfügung
stellen. Bitte fragen Sie bei uns per E-mail,
Telefon oder Fax an unter Angabe der beabsichtigen
Reisezeit, onenzahl und weiterer Vorstellungen an. Sie erhalten baldmöglichst
ein individuelles Angebot.
Alle Angaben sind unverbindlich und sind/werden nicht Vertragsbestandteil oder Vertragsgrundlage mit Nautic-Tours oder einem unserer Partner.
Trotz sorgfältiger Recherche behalten wir uns Fehler und Irrtümer ausdrücklich vor und schließen jegliche Haftung aus.
