Hausbootcharter: Hausboote in Frankreich

Hausboote für Ihre Bootsferien - Canal du Midi, Camargue, Aqutaine, Lot, Charente, Burgund, Loire, Nivernais, Saone, Elsaß

Hausboot mit 5 Kabinen - Hausboote mit 4 Kabinen - Hausboote mit 3 Kabinen - Hausboote mit 2 Kabinen - Hausboote mit 1 Kabine

Charterpreise 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Boot mit 5 Kabinen                          
Grand Classique 10+2 2.745 3.330 3.985 4.255 4.395 4.630 4.920 4.470 3.885 3.235 2.715 4
Charterpreise 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Boot mit 4 Kabinen                          
Magnifique 8+2 2.445 3.125 3.550 3.800 3.945 4.115 4.380 3.980 3.455 2.730 2.410 4
Vision 4* 8+1 2.980 3.695 4.200 4.445 4.665 4.915 5.175 4.665 4.125 3.230 2.850 6
Vision 4 Hybrid* 8+1 3230 3945 4450 4695 4915 5165 5425 4915 4375 2480 3100 6
Classique Star 8+2 2.355 2.715 3.245 3.645 3.790 3.960 4.210 3.825 3.330 2.680 2.320 4
Classique 8 1.825 2.100 2.515 2.835 2.935 3.070 3.265 2.965 2.585 2.035 1.800 3
Salsa 8+2 2.095 2.415 2.890 3.255 3.290 3.475 3.635 3.360 2.965 2.345 2.065 4
Nautilia 8+2 1.770 1.975 2.370 2.740 2.850 2.970 3.160 2.875 2.500 1.925 1.745 2
Tower - 1325FB A 8+4 1.770 2.035 2.440 2.740 2.845 2.975 3.160 2.870 2.500 1.975 1.750 3
Millau - 1415FB 8 1.670 1.925 2.310 2.595 2.690 2.785 2.990 2.715 2.365 1.865 1.650 3
Charterpreise 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Boot mit 3 Kabinen                          
Mystique 6+2 2.580 3.295 3.735 4.005 4.150 4.340 4.615 4.190 3.680 2.945 2.545 5
Vision 3* 6+4 2.900 3.710 4.085 4.335 4.540 4.785 5.040 4.540 4.030 3.255 2.780 6
Vision 3 Hybrif* 6+4 3150 3690 4335 4585 4790 5035 5290 4790 4280 3505 3030 6
Royal Classique Plus 6 2420 2790 3340 3755 3900 4075 4330 3935 3425 2705 2390 4
Royal Classique 6 2.225 2.565 3.070 3.455 3.585 3.745 3.985 3.620 3.155 2.490 2.195 4
Minuetto 6+2 2.275 2.905 3.285 3.535 3.675 3.645 4.045 3.660 3.195 2.525 2.265 5
Elegance Plus 6 2080 2385 2860 3225 3350 3500 3695 3385 2935 3230 2050 4
Elegance 6 1.915 2.190 2.630 2.965 3.080 3.220 3.395 3.115 2.700 2.135 1.885 4
Continentale 6 1.855 2.140 2.560 2.885 2.990 3.125 3.285 3.020 2.630 2.080 1.830 4
Calypso 6+2 1.860 2.145 2.570 2.885 2.950 3.075 3.400 2.960 2.630 2.080 1.840 4
Crusader 6 1.760 2.065 2.475 2.725 2.830 2.965 3.210 2.860 2.490 2.000 1.735 3
Normandie 6+4 1.630 1.875 2.245 2.520 2.620 2.730 2.905 2.640 2.295 1.815 1.600 3
Charterpreise 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Boot mit 2 Kabinen                          
Royal Mystique II 4+2 2165 2770 3140 3360 3495 3645 3950 3600 3120 2430 2135 5
Royal Mystique 4+2 2.060 2.635 2.990 3.200 3.325 3.470 3.760 3.425 2.970 2.310 2.030 5
Caprice 4+2 1.640 1.890 2.260 2.545 2.640 2.760 2.935 2.665 2.320 1.835 1.620 4
Clipper Plus 4+2 1815 2095 2510 2820 2925 3060 3250 2955 2570 2065 1795 4
Clipper 4+2 1.685 1.945 2.330 2.620 2.715 2.840 3.020 2.745 2.385 1.920 1.665 4
Tango 4+2 1.610 1.855 2.215 2.495 2.590 2.700 2.965 2.615 2.275 1.805 1.590 4
Countess 4+2 1.445 1.670 2.000 2.245 2.325 2.430 2.585 2.350 2.045 1.610 1.425 3
Consul 4 1.365 1.575 1.880 2.115 2.195 2.295 2.435 2.215 1.945 1.555 1.340 3
Corvette A & B 4 1.385 1.600 1.905 2.145 2.225 2.325 2.470 2.250 1.955 1.540 1.365 3
Tamaris 4+2 1.225 1.415 1.695 1.905 1.980 2.065 2.200 2.000 1.740 1.375 1.210 2
Charterpreise 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Boot mit 1 Kabine                          
Consort 2+2 945 1.095 1.310 1.470 1.525 1.595 1.695 1.540 1.340 1.060 940 3
Cirrus 2+2 1.040 1.200 1.440 1.615 1.680 1.755 1.860 1.695 1.475 1.165 1.025 3
Capri 2+1 850 975 1.170 1.315 1.365 1.430 1.515 1.385 1.200 955 840 2
Sheba 3+2 1.010 1.170 1.400 1.570 1.625 1.710 1.810 1.640 1.435 1.130 1.000 2
*Die Boot "Vision 4* und *Vision 3* sind im letzten Jahr als "Le Boat 15-04" und "Le Boat 15-03" aus der Le-Boat-1500-Serie vorgestellt worden.
Ausstattung: Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos zur Ausstattung
allgemeine Inventarliste
Infos zur Klassifikation "Anker"
Einwegfahrt: gegen Aufpreis möglich mögliche Einwegfahrten und Zuschläge
Treibstoffverbrauch: nach Motor-Betriebsstunden  
Extras:   Infos zu Zusatzkosten und Extras
Rabatte:   Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten
Zahlungsweise: 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn  
Übergabe: Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h
(Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich)
 
Le Boat Hausboot
Bootsurlaub mit Nautic-Tours Charter - Flotte Le Boat
Hotline: 02364-9499235 - 02364-5088990
NAUTIC-TOURS auf Facebook