Hausbootcharter: Hausboote in Italien
Hausboote für Ihre Bootsferien in den Regionen Lagune von Venedig und Po-Delta
Italien
hat ein ausgezeichnetes Binnenwassernetz. Im Süden von Venedig, im
Po Delta, befindet sich eine Unzahl an Flüssen und Seen die alle unter
Naturschutz stehen und oft nur einige hundert Meter vom Meer entfernt
sind. |
![]() |
| Routenvorschläge: mit dem Hausboot ab Casier oder Porto Levante | |
| Charterpreise 2012 | Personen | 17.03.-27.04. | 28.04.-04.05. | 05.05.-16.05. | 17.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-17.08. | 18.08.-31.08. | 01.09.-21.09. | 22.09.-28.09. | 29.09.-31.10. | Anker |
| Boot mit 4 Kabinen | |||||||||||||
| Magnifique | 8+2 | 2.445 | 3.125 | 3.550 | 3.800 | 3.945 | 4.115 | 4.380 | 3.980 | 3.455 | 2.730 | 2.410 | 4 |
| Classique Star | 8+2 | 2.355 | 2.715 | 3.245 | 3.645 | 3.790 | 3.960 | 4.210 | 3.825 | 3.330 | 2.680 | 2.320 | 4 |
| Classique | 8 | 1.825 | 2.100 | 2.515 | 2.835 | 2.935 | 3.070 | 3.265 | 2.965 | 2.585 | 2.035 | 1.800 | 3 |
| Salsa | 8+2 | 2.095 | 2.415 | 2.890 | 3.255 | 3.290 | 3.475 | 3.635 | 3.360 | 2.965 | 2.345 | 2.065 | 4 |
| Tower - 1325FB A | 8+4 | 1.770 | 2.035 | 2.440 | 2.740 | 2.845 | 2.975 | 3.160 | 2.870 | 2.500 | 1.975 | 1.750 | 3 |
| Charterpreise 2012 | Personen | 17.03.-27.04. | 28.04.-04.05. | 05.05.-16.05. | 17.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-17.08. | 18.08.-31.08. | 01.09.-21.09. | 22.09.-28.09. | 29.09.-31.10. | Anker |
| Boot mit 3 Kabinen | |||||||||||||
| Minuetto | 6+2 | 2.275 | 2.905 | 3.285 | 3.535 | 3.675 | 3.645 | 4.045 | 3.660 | 3.195 | 2.525 | 2.265 | 5 |
| Elegance | 6 | 1.915 | 2.190 | 2.630 | 2.965 | 3.080 | 3.220 | 3.395 | 3.115 | 2.700 | 2.135 | 1.885 | 4 |
| Continentale | 6 | 1.855 | 2.140 | 2.560 | 2.885 | 2.990 | 3.125 | 3.285 | 3.020 | 2.630 | 2.080 | 1.830 | 4 |
| Crusader | 6 | 1.760 | 2.065 | 2.475 | 2.725 | 2.830 | 2.965 | 3.210 | 2.860 | 2.490 | 2.000 | 1.735 | 3 |
| Charterpreise 2012 | Personen | 17.03.-27.04. | 28.04.-04.05. | 05.05.-16.05. | 17.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-17.08. | 18.08.-31.08. | 01.09.-21.09. | 22.09.-28.09. | 29.09.-31.10. | Anker |
| Boot mit 2 Kabinen | |||||||||||||
| Royal Mystique | 4+2 | 2.060 | 2.635 | 2.990 | 3.200 | 3.325 | 3.470 | 3.760 | 3.425 | 2.970 | 2.310 | 2.030 | 5 |
| Caprice | 4+2 | 1.640 | 1.890 | 2.260 | 2.545 | 2.640 | 2.760 | 2.935 | 2.665 | 2.320 | 1.835 | 1.620 | 4 |
| Clipper | 4+2 | 1.685 | 1.945 | 2.330 | 2.620 | 2.715 | 2.840 | 3.020 | 2.745 | 2.385 | 1.920 | 1.665 | 4 |
| Corvette | 4 | 1.385 | 1.600 | 1.905 | 2.145 | 2.225 | 2.325 | 2.470 | 2.250 | 1.955 | 1.540 | 1.365 | 3 |
| Ausstattung: | Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos hier - allgemeine Inventarliste - |
| Einwegfahrt: | gegen Aufpreis möglich - mögliche Einwegfahrten und Zuschläge hier - |
| Treibstoffverbrauch: | nach Motor-Betriebsstunden |
| Extras: | Infos zu Zusatzkosten und Extras hier - |
| Rabatte: | Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten hier - |
| Zahlungsweise: | 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Übergabe: | Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h (Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich) |

