Hausbootcharter: Hausboote in England - Preiseliste
Hausboote für Ihre Bootsferien auf der Themse - Charterstationen in Benson oder Chertsey (London)
| Charterpreise 2012 | Personen | 17.03.-27.04. | 28.04.-04.05. | 05.05.-16.05. | 17.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-20.07. | 21.07.-12.08. | 13.08.-17.08. | 18.08.-31.08. | 01.09.-14.09. | 15.09.-28.09. | 29.09.-31.10. | Anker |
| Hausboot mit 4 Kabinen | |||||||||||||||
| Classique Star | 8 | 2.265 | 2.635 | 3.125 | 3.545 | 3.680 | 3.855 | 4.130 | 4.545 | 4.130 | 3.680 | 3.210 | 2.405 | 2.230 | 4 |
| Magnifique | 8+2 | 2.250 | 2.875 | 3.270 | 3.500 | 3.630 | 3.790 | 4.030 | 4.435 | 4.030 | 3.665 | 3.180 | 2.515 | 2.220 | 4 |
| Classique | 8 | 1.890 | 2.195 | 2.600 | 2.955 | 3.070 | 3.205 | 3.440 | 3.785 | 3.440 | 3.070 | 2.670 | 2.000 | 1.860 | 3 |
| Hausboot mit 3 Kabinen | |||||||||||||||
| Elegance | 6 | 1.825 | 2.120 | 2.550 | 2.920 | 3.040 | 3.180 | 3.425 | 3.770 | 3.425 | 3.040 | 2.600 | 2.050 | 1.795 | 4 |
| Calypso | 6+2 | 1.825 | 2.105 | 2.520 | 2.830 | 2.895 | 3.015 | 3.335 | 3.670 | 3.335 | 2.905 | 2.580 | 2.040 | 1.805 | 4 |
| Crusader | 6 | 1.780 | 2.105 | 2.505 | 2.775 | 2.885 | 3.020 | 3.300 | 3.630 | 3.300 | 2.885 | 2.510 | 1.920 | 1.750 | 3 |
| Hausboot mit 2 Kabinen | |||||||||||||||
| Caprice | 4+2 | 1.630 | 1.905 | 2.265 | 2.575 | 2.670 | 2.800 | 3.090 | 3.400 | 3.090 | 2.675 | 2.320 | 1.735 | 1.605 | 4 |
| Tango | 4+2 | 1.590 | 1.845 | 2.185 | 2.480 | 2.575 | 2.710 | 3.005 | 3.310 | 3.005 | 2.575 | 2.245 | 1.685 | 1.570 | 4 |
| Consul | 4+1 | 1.345 | 1.560 | 1.850 | 2.090 | 2.175 | 2.270 | 2.435 | 2.680 | 2.435 | 2.175 | 1.885 | 1.420 | 1.320 | 3 |
| Tamaris | 4+2 | 1.215 | 1.410 | 1.680 | 1.905 | 1.975 | 2.065 | 2.225 | 2.450 | 2.225 | 1.980 | 1.725 | 1.290 | 1.205 | 2 |
| Hausboot mit 1 Kabine | |||||||||||||||
| Consort | 2+2 | 835 | 975 | 1.155 | 1.310 | 1.360 | 1.415 | 1.525 | 1.680 | 1.525 | 1.365 | 1.185 | 890 | 830 | 3 |
| Capri | 2+1 | 760 | 875 | 1.040 | 1.180 | 1.225 | 1.280 | 1.370 | 1.510 | 1.370 | 1.230 | 1.065 | 805 | 745 | 2 |
| Ausstattung: | Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos hier - allgemeine Inventarliste - |
| Einwegfahrt: | gegen Aufpreis möglich - mögliche Einwegfahrten und Zuschläge hier - |
| Treibstoffverbrauch: | nach Motor-Betriebsstunden |
| Extras: | Infos zu Zusatzkosten und Extras hier - |
| Rabatte*: | Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten hier - |
| Zahlungsweise: | 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Übergabe: | Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h (Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich) |
