Hausbootcharter: Hausboote in Belgien
Hausboote für Ihre Bootsferien in der Region Flandern ab Nieuwpoort und Gent
| Charterpreise 2011 | Personen | Kabinen | 19.03.- | 16.04.- | 30.04.- | 07.05.- | 21.05.- | 04.06.- | 25.06.- | 02.07.- | 27.08.- | 10.09.- | 24.09.- | 01.10.- | Anker- |
| Hausboot 4 Kabinen | 15.04. | 29.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 24.06. | 01.07. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 30.09. | 30.10. | klasse | Royal Magnifique | 8+2 | 4 | 2.140 | 2.390 | 2.760 | 3.110 | 3.290 | 3.450 | 3.640 | 3.835 | 3.485 | 2.995 | 2.250 | 2.110 | 4 |
| Classique | 8 | 4 | 1.805 | 2.015 | 2.100 | 2.560 | 2.775 | 2.905 | 3.065 | 3.230 | 2.935 | 2.530 | 1.900 | 1.780 | 4 |
| Tower | 8+4 | 4 | 1.530 | 1.710 | 1.785 | 2.175 | 2.355 | 2.465 | 2.605 | 2.735 | 2.490 | 2.145 | 1.615 | 1.515 | 3 |
| Charterpreise 2011 | Personen | Kabinen | 19.03.- | 16.04.- | 30.04.- | 07.05.- | 21.05.- | 04.06.- | 25.06.- | 02.07.- | 27.08.- | 10.09.- | 24.09.- | 01.10.- | Anker- |
| Hausboot 3 Kabinen | 15.04. | 29.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 24.06. | 01.07. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 30.09. | 30.10. | klasse | ||
| Elegance | 6 | 3 | 1.725 | 1.925 | 1.990 | 2.440 | 2.645 | 2.775 | 2.925 | 3.085 | 2.800 | 2.415 | 1.815 | 1.705 | 4 |
| Continentale | 6 | 3 | 1.640 | 1.840 | 1.910 | 2.265 | 2.525 | 2.645 | 2.790 | 2.935 | 2.670 | 2.300 | 1.730 | 1.620 | 4 |
| Flanders Star | 7+2 | 3 | 1.480 | 1.645 | 1.730 | 2.040 | 2.280 | 2.370 | 2.540 | 2.655 | 2.395 | 2.055 | 1.545 | 1.470 | 3 |
| Charterpreise 2011 | Personen | Kabinen | 19.03.- | 16.04.- | 30.04.- | 07.05.- | 21.05.- | 04.06.- | 25.06.- | 02.07.- | 27.08.- | 10.09.- | 24.09.- | 01.10.- | Anker- |
| Hausboot 2 Kabinen | 15.04. | 29.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 24.06. | 01.07. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 30.09. | 30.10. | klasse | ||
| Caprice | 4+2 | 2 | 1.475 | 1.650 | 1.725 | 2.035 | 2.270 | 2.375 | 2.510 | 2.645 | 2.400 | 2.065 | 1.555 | 1.460 | 4 |
| Countess | 4+2 | 2 | 1.430 | 1.595 | 1.670 | 1.980 | 2.195 | 2.300 | 2.430 | 2.555 | 2.320 | 2.005 | 1.500 | 1.410 | 4 |
| Polders Star | 4+1 | 2 | 1.085 | 1.165 | 1.235 | 1.480 | 1.630 | 1.675 | 1.780 | 1.860 | 1.690 | 1.505 | 1.160 | 1.055 | 3 |
| Corvette | 4 | 2 | 1.355 | 1.510 | 1.580 | 1.865 | 2.075 | 2.180 | 2.300 | 2.420 | 2.200 | 1.895 | 1.420 | 1.335 | 4 |
| Tamaris | 4+2 | 2 | 1.095 | 1.220 | 1.275 | 1.515 | 1.680 | 1.770 | 1.860 | 1.965 | 1.785 | 1.535 | 1.155 | 1.085 | 2 |
| Charterpreise 2011 | Personen | Kabinen | 19.03.- | 16.04.- | 30.04.- | 07.05.- | 21.05.- | 04.06.- | 25.06.- | 02.07.- | 27.08.- | 10.09.- | 24.09.- | 01.10.- | Anker- |
| Hausboot 1 Kabine | 15.04. | 29.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 24.06. | 01.07. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 30.09. | 30.10. | klasse | ||
| Capri TS | 2+1 | 1 | 775 | 860 | 890 | 1.060 | 1.175 | 1.230 | 1.300 | 1.365 | 1.245 | 1.075 | 810 | 760 | 2 |
| Ausstattung: | Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos hier - allgemeine Inventarliste - |
| Einwegfahrt: | gegen Aufpreis möglich - mögliche Einwegfahrten und Zuschläge hier - |
| Treibstoffverbrauch: | nach Motor-Betriebsstunden |
| Extras: | Infos zu Zusatzkosten und Extras hier - |
| Rabatte*: | Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten hier - |
| Zahlungsweise: | 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Übergabe: | Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h (Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich) |
