Hausbootcharter: Hausboote in Holland

Hausboote für Ihre Bootsferien in den Regionen Friesland, Flevoland (bei Amsterdam)

Hausboot mit 5 Kabinen - Hausboote mit 4 Kabinen - Hausboote mit 3 Kabinen - Hausboote mit 2 Kabinen - Hausboote mit 1 Kabine

Saison 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Hausboot mit 5 Kabinen                        
Grand Classique 10+2 2.500 3.060 3.740 3.845 4.030 4.220 4.480 4.070 3.475 2.770 2.465 4
Saison 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Hausboote mit 4 Kabinen                        
Magnifique 8+2 2.250 2.900 3.270 3.455 3.625 3.790 4.030 3.660 3.115 2.365 2.220 4
Classique Star 8 2.145 2.495 3.045 3.295 3.445 3.610 3.835 3.480 2.985 2.255 2.110 4
Classique 8 1.715 1.995 2.435 2.640 2.760 2.885 3.070 2.790 2.380 1.805 1.695 3
Saison 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Hausboote mit 3 Kabinen                        
Royal Classique 6 2.015 2.315 2.770 3.085 3.235 3.375 3.590 3.270 2.785 2.120 1.980 4
Elegance 6 1.815 2.090 2.565 2.780 2.915 3.045 3.240 2.940 2.515 1.910 1.795 4
Crusader 6 1.620 1.915 2.280 2.485 2.610 2.725 2.950 2.635 2.245 1.735 1.595 3
Flanders Star 7+2 1.455 1.700 2.000 2.235 2.325 2.465 2.605 2.350 1.995 1.515 1.445 2
Saison 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Hausboote mit 2 Kabinen                        
Caprice 4+2 1.520 1.780 2.100 2.340 2.450 2.565 2.725 2.475 2.110 1.605 1.505 4
Clipper 4+2 1.520 1.760 2.100 2.340 2.450 2.565 2.725 2.475 2.110 1.605 1.505 4
Countess 4+2 1.405 1.640 1.945 2.155 2.255 2.360 2.505 2.275 1.945 1.470 1.385 3
Tamaris 4+2 1.130 1.315 1.565 1.735 1.825 1.900 2.025 1.840 1.570 1.190 1.120 2
Saison 2012 Personen 17.03.-27.04. 28.04.-04.05. 05.05.-16.05. 17.05.-01.06. 02.06.-22.06. 23.06.-06.07. 07.07.-17.08. 18.08.-31.08. 01.09.-21.09. 22.09.-28.09. 29.09.-31.10. Anker
Hausboote mit 1 Kabine                        
Cirrus 2+2 920 1.055 1.260 1.420 1.485 1.560 1.650 1.500 1.280 970 910 3
Sheba 2+3 905 1.060 1.255 1.395 1.455 1.525 1.620 1.465 1.260 955 900 2
Ausstattung: Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos hier - allgemeine Inventarliste -
Einwegfahrt: gegen Aufpreis möglich - mögliche Einwegfahrten und Zuschläge hier -
Treibstoffverbrauch: nach Motor-Betriebsstunden
Extras: Infos zu Zusatzkosten und Extras hier -
Rabatte*: Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten hier -
Zahlungsweise: 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn
Übergabe: Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h (Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich)

 

Le Boat Hausboot
Bootsurlaub mit Nautic-Tours Charter - Flotte Le Boat
Hotline: 02364-9499235 - 02364-5088990
NAUTIC-TOURS auf Facebook