Hausbootcharter: Hausboote in Schottland
Hausboote in Schottland auf dem "Caledonian Canal" ab Laggan - Charterpreise 2012
| Saison 2012 | Personen | 17.03.-27.04. | 28.04.-04.05. | 05.05.-16.05. | 17.05.-01.06. | 02.06.-22.06. | 23.06.-06.07. | 07.07.-17.08. | 18.08.-31.08. | 01.09.-14.09. | 15.09.-28.09. | 29.09.-31.10. | Anker |
| Hausboot mit 4 Kabinen | |||||||||||||
| Magnifique | 8+2 | 2.205 | 2.840 | 3.230 | 3.455 | 3.550 | 3.745 | 4.060 | 3.620 | 3.085 | 2.315 | 2.175 | 3 |
| Classique | 8 | 1.805 | 2.105 | 2.510 | 2.830 | 2.905 | 3.065 | 3.325 | 2.965 | 2.525 | 1.895 | 1.785 | 3 |
| Hausboot mit 4 Kabinen | |||||||||||||
| Elegance | 6 | 1.760 | 2.030 | 2.440 | 2.755 | 2.825 | 2.985 | 3.235 | 2.885 | 2.460 | 1.850 | 1.735 | 4 |
| Crusader | 6 | 1.600 | 1.895 | 2.275 | 2.500 | 2.575 | 2.720 | 3.005 | 2.625 | 2.245 | 1.715 | 1.580 | 3 |
| Hausboot mit 4 Kabinen | |||||||||||||
| Clipper | 4+2 | 1.520 | 1.770 | 2.120 | 2.385 | 2.445 | 2.585 | 2.800 | 2.495 | 2.130 | 1.600 | 1.500 | 4 |
| Braemore | 4+2 | 1.360 | 1.585 | 1.900 | 2.130 | 2.185 | 2.310 | 2.500 | 2.230 | 1.910 | 1.430 | 1.345 | 3 |
| Osprey | 4+2 | 1.130 | 1.305 | 1.565 | 1.760 | 1.810 | 1.915 | 2.065 | 1.840 | 1.570 | 1.190 | 1.115 | 3 |
| Consul | 4+1 | 1.260 | 1.465 | 1.745 | 1.960 | 2.015 | 2.130 | 2.300 | 2.055 | 1.750 | 1.320 | 1.235 | 3 |
| Tamaris | 4+2 | 1.125 | 1.315 | 1.575 | 1.760 | 1.820 | 1.915 | 2.080 | 1.855 | 1.585 | 1.190 | 1.115 | 2 |
| Mountain Star | 4+1 | 980 | 1.130 | 1.365 | 1.515 | 1.535 | 1.640 | 1.755 | 1.565 | 1.370 | 1.005 | 965 | 2 |
| Hausboot mit 4 Kabinen | |||||||||||||
| Capri | 2+1 | 805 | 925 | 1.105 | 1.245 | 1.285 | 1.350 | 1.465 | 1.310 | 1.110 | 845 | 790 | 2 |
| Ausstattung: | Bettwäsche (Bettdecken, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Kopfkissenbezug), Handtücher, Einweisung am Abfahrtstag, Gewässerkarte (Leihgabe), Kanalsteuer, Pannendienst 7 Tage, komplette Küchenausstattung, Herd mit Backofen, Warm- und Kaltwasser, 12 V Steckdose, 220 V Steckdose (nur für Rasierapparate), Radio, CD-Player, Bugstrahlruder teilweise), Heizung, Klimaanlage oder Luftventilationssystem (teilweise) - mehr infos hier - allgemeine Inventarliste - |
| Einwegfahrt: | gegen Aufpreis möglich - mögliche Einwegfahrten und Zuschläge hier - |
| Treibstoffverbrauch: | nach Motor-Betriebsstunden |
| Extras: | Infos zu Zusatzkosten und Extras hier - |
| Rabatte*: | Infos zu Frühbucher und anderen Rabatten hier - |
| Zahlungsweise: | 35% bei Vertragsabschluss, 65% 1 Monat vor Charterbeginn |
| Übergabe: | Check-in Samstag/Sonntag 16.00 h, Check-out Samstag/Sonntag 09.00 h (Check-in 1. Tag ab 12.00 h, Check-out letzter Tag bis Mittags in Absprache mit der Charterstation gegen Aufpreis möglich) |
