Charterpreise Flotte 'Nicols'
Hausboot der Flotte "Nicols" und "Riviera"
Highlight der Flotte Nicols
Die Miet-Flotte der Nicols Hausboote umfasst 24 Modelle für 2 bis 12 Personen.
Alle Boote sind führerscheinfrei zu fahren, auch ohne Begrenzung der Motorleistung. An einigen Charterstationen ist ein Pool verfügbar, der an das Boot angehängt werden kann. Das Wasser im Pool wird gefiltert und geheizt.
Charterpreise / Mietpreise 2023 für Hausboote in Frankreich (Elsass, Burgund, Franche Comté, Loire - Nivernais, Charente, Bretagne)
Aus technischen Gründen können wir leider nicht die komplette Preiseliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet) auf der Seite abbilden.
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
WC's | 18.03.-29.04. 23.09.-06.11. (ab) |
29.04.-03.06. 09.09.-23.09. |
03.06.-24.06. 26.08.-09.09. |
24.06.-08.07. 19.08.-26.08. |
08.07.-19.08. (bis) |
Fly | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols Quattro Fly C | 4+2/2 | 2 | 2709 | 3612 | 3837 | 4198 | 4514 |
Nicols Quattro Fly C Green | 4+2/2 | 2 | 2709 | 3612 | 3837 | 4198 | 4514 |
Nicols Sixto Fly C | 6+2/3 | 3 | 3257 | 4343 | 4614 | 5049 | 5429 |
Nicols Octo Fly C | 8+2/4 | 4 | 3464 | 4619 | 4908 | 5370 | 5774 |
Nicols Octo Fly 12 | 10+2/4 | 4 | 2948 | 3930 | 4176 | 4569 | 4913 |
Estivale | . | . | |||||
Nicols Duo | 2+2/1 | 1 | 1402 | 1869 | 1986 | 2173 | 2336 |
Nicols Quattro B | 4+2/2 | 2 | 1868 | 2490 | 2646 | 2895 | 3113 |
Nicols Quattro S | 2+2/3 | 1 | 1961 | 2615 | 2778 | 3040 | 3269 |
Nicols Sixto Prestige C | 4+2/2 | 2 | 2733 | 3644 | 3871 | 4236 | 4555 |
Nicols Sixto | 6+2/3 | 2 | 2535 | 3380 | 3591 | 3929 | 4225 |
Nicols Sixto Green | 6+2/3 | 2 | 2535 | 3380 | 3591 | 3929 | 4225 |
Nicols Octo | 8+2/4 | 2 | 2583 | 3444 | 3660 | 4004 | 4305 |
Grand Comfort | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 900 DP | 5+2/2 | 2 | 1421 | 1895 | 2014 | 2203 | 2369 |
Nicols 1100 | 7+2/3 | 3 | 1634 | 2178 | 2315 | 2532 | 2723 |
Nicols 1350 B | 8+2/4 | 2 | 2414 | 3218 | 3420 | 3741 | 4023 |
Sedan | . | . | . | . | . | . | . |
Nicols 800 | 2+1/1 | 1 | 698 | 930 | 989 | 1082 | 1163 |
Nicols Primo | 2+2/1 | 1 | 979 | 1305 | 1386 | 1517 | 1631 |
Nicols 1000 | 6+2/3 | 2 | 1370 | 1827 | 1941 | 2124 | 2284 |
Nicols 1010 | 6+2/3 | 2 | 1370 | 1827 | 1941 | 2124 | 2284 |
Nicols 1160 | 8+2/4 | 2 | 1433 | 1911 | 2031 | 2222 | 2389 |
Nicols 1160N | 8+2/4 | 2 | 1652 | 2202 | 2340 | 2560 | 2753 |
Nicols 1170 | 8+2/4 | 2 | 1652 | 2202 | 2340 | 2560 | 2753 |
Nicols 1310 | 10+2/5 | 2 | 2150 | 2867 | 3046 | 3333 | 3584 |
Range Riviera | . | . | . | . | . | . | . |
Riviera 920 | 6+2/2 | 1 | 923 | 1231 | 1308 | 1431 | 1539 |
Pool | . | . | . | . | . | . | . |
Swimming-Pool* | . | . | 189 | 252 | 268 | 293 | 315 |
Bootstouren auf dem Lot ab Cahors
Da die Einweisung auf dem Lot aufwediger ist wird für Bootsfahrten auf dem Lot ein Zuschlag von 80,- Euro/Boot/Charter berechnet.
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours