Brandenburg - Mecklenburg
Motorboote, Motoryachten
Mietpreise 2026 in Euro/Woche für das ganze Boot
Ausgangshäfen: Werder/Havel (Cityport und Töplitz) - Marina Wolfsbruch (Müritz) - Klink (Müritz)
| Motorboot/ Hausboot |
Personen (Kabinen) |
27.03.-12.04. 19.10.-01.11. |
13.04.-07.05. 05.10.-18.10. |
08.05.-07.06. 22.09.-04.10. |
08.06.-28.06. 08.09.-21.09. |
29.06.-07.09. | Kaution | End- reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cityport - Werder | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Succes Marco 860 AK | 2+2/1 | 944 | 1027 | 1349 | 1618 | 1797 | 500 | 114 |
| Concordia 92 AC | 4+1/2 | 993 | 1213 | 1553 | 1792 | 1992 | 500 | 134 |
| Scandinavia 950 | 2+2/1 | 879 | 958 | 1258 | 1509 | 1676 | 500 | 134 |
| Gruno 32 Excellent | 4+1/2 | 1364 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 500 | 134 |
| Lamdo LY30+ | 4+2/2 | 1228 | 1437 | 1917 | 2134 | 2330 | 800 | 134 |
| Gruno 33 Sport | 4+1/2 | 1228 | 1437 | 1917 | 2134 | 2330 | 500 | 134 |
| Platinum 989 Flybridge | 6/3 | 1364 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 800 | 134 |
| Concordia 105 AC | 4+1/2 | 1364 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 500 | 134 |
| Pedro Bora Trawler | 4+1/2 | 1228 | 1437 | 1917 | 2134 | 2330 | 500 | 134 |
| Concordia 108 AC | 4+1/2 | 1544 | 1905 | 2462 | 2771 | 3078 | 500 | 134 |
| Gruno 35 Classic Excellent | 4+1/2 | 1544 | 1905 | 2462 | 2771 | 3078 | 1000 | 134 |
| Re Line Classic 1130 AC | 4+1/2 | 1544 | 1906 | 2462 | 2771 | 3078 | 800 | 153 |
| Gruno 37 Excellent | 4+1/2 | 1766 | 2154 | 2632 | 2965 | 3363 | 1000 | 153 |
| Gruno 38 Retro UM-Version | 6+1/3 | 1766 | 2154 | 2632 | 2965 | 3363 | 1000 | 153 |
| Concordia 125 AC | 8+2/4 | 2145 | 2546 | 3054 | 3433 | 3816 | 1000 | 153 |
| Töplitz - Werder | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Succes Marco 860 AK | 2+2/1 | 944 | 1027 | 1349 | 1618 | 1797 | 500 | 114 |
| Concordia 85 AC | 5+1/2 | 942 | 1027 | 1349 | 1620 | 1797 | 500 | 134 |
| Concordia 85 AC | 5+1/2 | 942 | 1027 | 1349 | 1620 | 1797 | 500 | 134 |
| Scandinavia 950 | 2+2/1 | 879 | 958 | 1258 | 1509 | 1676 | 500 | 134 |
| Concordia 102 AC Classic | 4+1/2 | 1353 | 1584 | 2114 | 2352 | 2569 | 500 | 134 |
| Concordia 102 AC Classic | 4+1/2 | 1353 | 1584 | 2114 | 2352 | 2569 | 500 | 134 |
| Delphia 1080 Soley | 4/2 | 1228 | 1437 | 1917 | 2134 | 2330 | 500 | 134 |
| Concordia 112 AC | 4/2 | 1544 | 1907 | 2463 | 2772 | 3078 | 500 | 134 |
| Gruno Subliem 38 Classic | 6+1/3 | 1766 | 2154 | 2632 | 3003 | 3363 | 1000 | 153 |
| Concordia 125 AC | 6+1/3 | 1684 | 1959 | 2507 | 2893 | 3215 | 1000 | 153 |
| Marina Wolfsbruch | . | . | . | . | ||||
| Scandinavia 950 | 2+2/1 | 879 | 958 | 1258 | 1509 | 1676 | 500 | 134 |
| Concordia 105 AC | 5+1/2 | 1364 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 500 | 134 |
| Concordia 105 AC | 4+1/2 | 1364 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 500 | 134 |
| Hafen Klink (Müritz) | . | . | . | . | ||||
| Balt Titanium 918 | 4/2 | 1136 | 1343 | 1735 | 1955 | 2169 | 800 | 134 |
| Succes Marco 860 AK | 2+2/1 | 837 | 913 | 1198 | 1437 | 1597 | 500 | 114 |
| Concordia 92 AC | 4+1/2 | 993 | 1213 | 1553 | 1792 | 1992 | 500 | 134 |
| Scandinavia 950 | 2+2/1 | 879 | 958 | 1258 | 1509 | 1676 | 500 | 134 |
| Concordia 125 AC | 8+1/4 | 2145 | 2546 | 3054 | 3433 | 3816 | 1000 | 153 |
Charterpreis für 1 Woche - Saison 2026 - Stand 06.02.2026

