Alle Preise für unsere Motorboote ab Heukelum auf einen Blick.
Wählen Sie unten Ihr Wunschboot und Ihren Reisezeitraum – das Buchungstool zeigt Ihnen sofort die Verfügbarkeit und den tagesaktuellen Gesamtpreis. Das komplette Revier zwischen Utrecht, Amsterdam, Rotterdam und 's-Hertogenbosch wartet auf Sie: selber fahren, kein Führerschein nötig.
Fragen zur Route oder zu einem Boot? Wir beraten Sie gern: +49 2364 5088990
Welches Motorboot ab Heikelum für mich frei?
Saison 2026
| Motorboot | Name | Kojen/ Kabinen |
19.10.-30.10. | 03.04.-17.04. 05.10.-19.10. |
17.04.-08.05. 14.09.-05.10. |
08.05.-29.06. 31.08.-14.09. |
29.06.-31.08. | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Allure 155 | Royal | 8+2/4 | 2195 | 2495 | 2995 | 3395 | 3595 | 1750 |
| Tyvano 1350 | Atlas | 8+2/4 | 1995 | 2195 | 2595 | 2995 | 3195 | 1750 |
| Vri-Jon Contessa 45 | Jupiter | 7/3 | 1695 | 1895 | 2195 | 2395 | 2595 | 1000 |
| Advantage 42 | Mercurius | 6+2/3 | 1595 | 1795 | 2095 | 2295 | 2495 | 1000 |
| Aquanaut 1250 | Hannah | 6+2/3 | 1595 | 1795 | 2095 | 2295 | 2495 | 1000 |
| Renal 40 | Majoris | 6+2/3 | 1595 | 1795 | 2095 | 2295 | 2495 | 1000 |
| Linssen GS 40.0 Sedan Long Top | Liberty | 4/2 | 2095 | 2395 | 2695 | 3095 | 3295 | 1750 |
| Brandsma Luna 40 | Neptunus | 4/2 | 1595 | 1795 | 2095 | 2495 | 2695 | 1750 |
| Merenpoort 1100 | Lucida | 6/3 | 1395 | 1595 | 1895 | 2195 | 2395 | 1000 |
| Merenpoort 1100 | Larissa | 6/3 | 1395 | 1595 | 1895 | 2195 | 2395 | 1000 |
| Aquanaut Drifter 350 AC | Copain | 4+2/2 | 1349 | 1495 | 1695 | 1895 | 2195 | 1000 |
| Vri-Jon Contessa 37 | Antaris | 4+2/2 | 1349 | 1495 | 1695 | 1895 | 2195 | 1000 |
| Pedro Solano 33 | Callisto | 4/2 | 1295 | 1395 | 1595 | 1795 | 1995 | 1000 |
| Barkas 1080 Paviljoen OK | Pollux | 2+2/1 | 1195 | 1295 | 1395 | 1595 | 1695 | 1000 |
| Boarnkruiser 920 AK Cabrio | Myrthe | 4+2/2 | 1095 | 1195 | 1295 | 1395 | 1595 | 750 |
| Barkas 900 OK | Pluto | 2/1 | 995 | 1095 | 1195 | 1295 | 1395 | 750 |
| Curtevenne 830 AK/OK | Haedi | 4+2/2 | 895 | 995 | 1095 | 1195 | 1295 | 750 |
| Pedro 800 OK | Australis | 2+2/1 | 795 | 895 | 995 | 1095 | 1195 | 750 |
| Greenline 33 | Elara | 2/1 | 750 |
© Jaroslav Bouzek - yachtcharterhuibers.nl