Yachtcharter französische Atlantikküste
Charterbasis: Crouesty / Morbihan / Süd-Bretagne
Charterpreise 2021 in Euro/Woche
Die gesamte Preistabelle können wir aus technischen Gründen erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet, Desktop) darstellen
Bootstypen | Baujahr | Kojen | 01.01.-09.04. 11.09.-31.12. (ab) |
10.04.-23.04. 05.06.-09.07. 28.08.-10.09. |
24.04.-04.06. 10.07.-23.07. 14.08.-27.08. |
24.07.-13.08. (bis) |
Kaution |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . |
First 25.7 QR | 06 | 2+2/1 | 715 | 770 | 935 | 1122 | 1800 |
First 25.7 QR | 12 | 2+2/1 | 770 | 920 | 980 | 1200 | 1800 |
First 25.7 QR | 21 | 2+2/1 | 850 | 1040 | 1190 | 1390 | 2250 |
Django 770 | 19 | 4+2/2 | 850 | 1040 | 1190 | 1390 | 2250 |
RM 8,80 | 08 | 4+2/2 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | 2250 |
Sun Odyssey 29 DL | 08 | 4+2/2 | 1050 | 1250 | 1375 | 1595 | 2250 |
First 31.7 | 04-08 | 4+2/2 | 1050 | 1250 | 1375 | 1595 | 2850 |
Delphia 31 di | 14 | 4+2/2 | 1100 | 1310 | 1450 | 1640 | 3000 |
Delphia 31 Q | 14 | 4+2/2 | 1100 | 1310 | 1450 | 1 640 | 3000 |
Oceanis 31 | 12 | 4+2/2 | 1100 | 1310 | 1450 | 1 640 | 3000 |
Oceanis 31 | 18 | 4+2/2 | 1290 | 1530 | 1630 | 1790 | 3000 |
RM 9,70 | 18 | 4+2/2 | 1430 | 1740 | 1760 | 2350 | 3000 |
Dehler 32 PTE | 16 | 4+2/2 | 1420 | 1530 | 1600 | 1750 | 3000 |
Feeling 32 di | 06 | 4+2/2 | 1045 | 1190 | 1270 | 1490 | 2850 |
Pogo 10.50 | 14 | 1430 | 1740 | 1760 | 2350 | 3000 | |
Oceanis 34 | 14 | 6+2/3 | 1300 | 1650 | 1790 | 1990 | 3750 |
Dufour 350 | 15 | 6+2/3 | 1470 | 1790 | 1970 | 2250 | 3300 |
Oceanis 37 | 12 | 6+2/3 | 1640 | 1900 | 2040 | 2260 | 3750 |
Dufour 375 | 12 | 6+2/3 | 1640 | 1900 | 2040 | 2260 | 3750 |
Sun Odyssey 379 | 12 | 6+2/3 | 1640 | 1900 | 2040 | 2260 | 3750 |
Bavaria cruiser 38 | 08 | 6+2/3 | 1450 | 1780 | 1890 | 2050 | 3750 |
Oceanis 38.1 DI | 21 | 6+2/3 | 1840 | 2190 | 2290 | 2590 | 3750 |
Dufour 382 GL | 16 | 6+2/3 | 1710 | 2050 | 2180 | 2500 | 3750 |
Dufour 390 | 19 | 6+2/3 | 1790 | 2100 | 2210 | 2550 | 3750 |
Dufour 390 | 21 | 6+2/3 | 1840 | 2190 | 2290 | 2590 | 3750 |
Feeling 39 di | 08 | 6+2/3 | 1550 | 1850 | 1940 | 2140 | 3750 |
Bavaria 40 GTE | 12 | 6+2/3 | 1650 | 1925 | 2080 | 2260 | 3750 |
Sun Odyssey 43 | 03 | 8+2/4 | 2090 | 2310 | 2475 | 2805 | 4500 |
Sun Odyssey 44 | 10 | 8+2/4 | 2290 | 2640 | 2950 | 3280 | 4500 |
Sun Odyssey 45.2 | 03 | 8+2/4 | 2090 | 2310 | 2475 | 2805 | 4500 |
Dufour 460 | 16 | 8+2/4 | 2310 | 2820 | 3190 | 3590 | 4500 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . |
Maldives 32 | 89 | 8/4 | 1320 | 1485 | 1595 | 1815 | 4500 |
Lipari 41 | 11 | 8+2/4 | 2640 | 3050 | 3170 | 3450 | 4500 |
Im Charterpreis enthalten (nicht auf allen Yachten in vollem Umfang enthalten)
Rollgenua, Großsegel mit Lazy Jacks, Spinnaker/Blister, GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein
Extras
Außenborder 80 €/Woche, Bettwäsche 35 €/Doppelkabine, 25 €/Einzelkabine, Endreinigung innen: 1 Kabinen 60 €, 2 Kabinen 80 €, 3 Kabinen 110 €, 4 Kabinen 130 €, Katamarane 150 €, Endreinigung außen: bis 30 ft 40 €, 31 - 40 ft 45 €, ab 40 ft 50 €, Skipper 230 €/Tag
Rabatte
2. Wochen 10%
Kaution
In bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich
Übergabezeiten
Check-in Samstag 09.00 h, Check-out Freitag 17.00 h
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 5 Wochen vor Charterbeginn
Partner
Crouesty Location / Preise 2021 in Euro/Woche (MB)