Yachtcharter Karibik - kleine Antillen
Charterbasen: Martinique – Guadeloupe
Super Premier: Seit der ersten Charter weniger als 12 Monate alt - Premier: Seit der ersten Charter weniger als 3 Jahre alt
Comfort: 3-6 Jahre alt - Economy: älter als 6 Jahre
Charterpreise 2021 in Euro/Woche
Segelyacht - Katamaran | Kojen/ Kabinen |
19.12.-02.01. (Hochsaison) |
02.01.-17.04. | 17.04.-08.05. 17.70.-14.08. 14.11.-19.12. |
08.05.-17.07. 14.08.-14.11. (Nebensaison) |
Kaution |
Katamarane Super Premier | . | . | . | . | . | . |
Bali Catspace ** | 8+2/4 | 8.820 | 5.390 | 4.370 | 3.840 | 5.000 |
Katamarane Premier | . | . | . | . | . | . |
Bali 5.4 * | 12+2/6+2 | 16.665 | 13.975 | 10.965 | 9.115 | 9.000 |
Lagoon 52 * | 12+2/6+2 | 15.870 | 13.315 | 10.445 | 8.680 | 9.000 |
Nautitech 46 Fly * | 8+2/4+2 | 9.805 | 6.420 | 5.040 | 4.325 | 8.000 |
Bali 4.5 * | 8+4/4+2 | 9.805 | 6.420 | 5.040 | 4.325 | 8.000 |
Helia 44 * | 8+4/4+2 | 9.600 | 5.875 | 4.800 | 4.020 | 6.000 |
Bali 4.3 * | 8+2/4+2 | 9.600 | 5.875 | 4.800 | 4.020 | 6.000 |
Bali 4.3 ** | 8+2/4+2 | 8.640 | 5.340 | 4.325 | 3.700 | 6.000 |
Astrea 42 * | 8+4/4+2 | 9.600 | 5.875 | 4.800 | 4.020 | 6.000 |
Lagoon 42 * | 8+4/4+2 | 9.600 | 5.875 | 4.800 | 4.020 | 6.000 |
Bali 4.1 ** | 8+4/4+2 | 7.920 | 4.895 | 3.960 | 3.480 | 5.000 |
Nautitech 40 open ** | 8+4/4+2 | 7.760 | 4.745 | 3.840 | 3.375 | 5.000 |
Lucia 40 ** | 8+2/4 | 7.760 | 4.745 | 3.840 | 3.375 | 5.000 |
Lucia 40 | 8+2/4 | 6.985 | 4.510 | 3.645 | 3.005 | 5.000 |
Katamaran Comfort | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 52 * | 12+2/6+2 | 14.150 | 12.710 | 9.970 | 8.285 | 9.000 |
Lagoon 52 ** | 12+2/6+2 | 13.770 | 11.555 | 8.615 | 7.155 | 9.000 |
Saba 50 * | 12+2/6+2 | 13.770 | 11.555 | 9.070 | 7.530 | 9.000 |
Saona 47 * | 10+1/5+1 | 11.325 | 7.195 | 5.650 | 4.845 | 8.000 |
Saona 47 ** | 10+1/5+1 | 10.245 | 6.510 | 5.110 | 4.385 | 8.000 |
Bali 4.5 * | 8+2/4+2 | 9.310 | 6.100 | 4.790 | 4.110 | 8.000 |
Helia 44 ** | 8+4/4+2 | 8.640 | 5.340 | 4.325 | 3.700 | 6.000 |
Bali 4.3 * | 8+2/4+2 | 9.120 | 5.580 | 4.560 | 3.820 | 6.000 |
Bali 4.3 ** | 8+2/4+2 | 8.200 | 5.180 | 4.195 | 3.650 | 6.000 |
Catana 42 CI ** | 8/4 | 7.380 | 4.660 | 3.775 | 3.285 | 6.000 |
TS 42 ** | 6+2/2+2 | 6.560 | 4.170 | 3.295 | 2.800 | 6.000 |
TS 42 ** | 6+2/2+2 | 6.560 | 4.170 | 3.295 | 2.800 | 6.000 |
Bali 4.0 **,**** | 8+2/4+2 | 7.370 | 4.510 | 3.650 | 3.205 | 5.000 |
Lucia 40 ** | 8+2/4 | 7.370 | 4.510 | 3.650 | 3.205 | 5.000 |
Lucia 40 | 8+2/4 | 6.490 | 3.780 | 3.115 | 2.660 | 5.000 |
Lagoon 380 | 8+2/4 | 6.295 | 3.665 | 3.020 | 2.580 | 5.000 |
Mahe 367 | 6/3 | 4.755 | 2.700 | 2.220 | 1.875 | 4.000 |
Katamaran Economy | . | . | . | . | . | . |
Catana 55 CI * | 12/6 | 12.730 | 8.280 | 6.590 | 6.000 | 8.000 |
Lagoon 450 * | 8+4/4+2 | 9.310 | 6.100 | 4.790 | 4.110 | 7.000 |
Lagoon 450 ** | 8+4/4+2 | 8.385 | 5.325 | 4.180 | 3.585 | 7.000 |
Helia 40 | 8+4/4+2 | 7.645 | 4.715 | 3.705 | 3.230 | 5.000 |
Lagoon 380 | 8+2/4+2 | 6.025 | 3.420 | 2.810 | 2.375 | 4.000 |
* mit Generator, Watermaker, Klimaanlage, ** mit Watermaker, *** mit Klimaanlage, **** Vorschiffskojen nur für Kinder geeignet
Im Charterpreis enthalten
Beiboot (semi rigid dinghy) mit Außenborder, Liegeplatz für die erste und letzte Nacht im Ausgangshafen, Autopilot, GPS, Stereo Anlage mit zusätzlichen Außenlautsprechern, ! Sazt Bettwäsche/Person/Woche (2 Laken, 1 Kissenbezug, 1 Decke, 1 Handtuch, 1 Badetuich, 1 Strandtuch), Schnorchel-Ausrüstung (Flossen, Maske, Schnorchel - Covid-19 Erklärung auf der Charterbasis erforderlich)
und Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter, Autopilot, Generator (teilweise), Solarpanel (teilweise), Water Maker (teilweise), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, TV (teilweise), Bettwäsche, Handtücher, Sicherungsschein
Endreinigung
Segelyachten: bis 38 ft 150 €, 39-45 ft 180 €, 46-49 ft 215 €, ab 50 ft 240 €
Katamarane: bis 40 ft 235 €, 41-45 ft 255 €, 46-49 ft 280 €, ab 50 ft 310 €
Starter-Pack, Handling Fees
Starter-Pack 40 €/Charter (beinhaltet 1 Flasche Rum, 2 Limetten, Zucker, 6 Dosen Cola, 1 Gal. Wasser, 1 Flasche Desinfektionsmittel, 1 Spülmittel, 1 Lappen/Schwamm, Müllbeutel, 1 Rolle Papiertücher, 1 Schachtel Streichhölzer, 1 Toilettenpapier in jeder Nasszelle) - Handling Fees 30 €/Charter
Extras
Stand up Paddle 120,- €/Woche, Kajak 120,- Euro/Woche, Angelroute 10,- Euro/Woche, Skipper 210 €/Tag, Sklipper für Katamarane ab 48 ft 250,- Euro/Tag, Hostess/Koch 180 €/Tag, Crewwechsel 200 €, Außenborder 15 PS 35 €/Tag (nur Katamarane - Zusatzkaution 500,- €),
Nebensaison-Angebot* (04.05.-19.10.):
7 Tage segeln, 6 Tage zahlen; 10 Tage segeln, 8 Tage zahlen; 14 Tage segeln, 11 Tage zahlen, 21 Tage segeln, 16 Tage zahlen
Rabatte
Frühbucher bis 180 Tage vor Charterbeginn 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10% (nicht mit anderen Rabatten kombinierbar)
Partner
Dream Yacht Charter / Preise 2021 in Euro/Woche