Yachtcharter Türkei
Charterbasen: Marmaris - Göcek
Charterpreise 2016 in Euro/Woche |
Bau- jahr |
Kojen | Kabinen | 01.01.-22.04. 29.10.-31.12. |
23.04.-20.05. 02.07.-29.07. |
21.05.-01.07. 15.10.-28.10. |
30.07.-30.09. | 01.10.-14.10. |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jeanneau 57 | 11/12 | 12 | 5 | 4410 | 5310 | 5810 | 6610 | 5910 |
Dufour 560 | 15 | 12 | 5 | 4410 | 5310 | 5810 | 6610 | 5910 |
Sun Odyssey 54 DS | 08 | 10 | 5 | 3310 | 4310 | 4510 | 5210 | 4710 |
Jeanneau 53 | 10 | 10 | 5 | 3310 | 4310 | 4510 | 5210 | 4710 |
Dufour 500 | 14 | 10 | 5 | 3110 | 4110 | 4310 | 5010 | 4510 |
Sun Odyssey 49i | 08/09 | 9 | 4 | 2600 | 3300 | 3600 | 4000 | 3700 |
Dufour 460 | 16 | 9 | 4 | 2300 | 3000 | 3300 | 3800 | 3500 |
Sun Odyssey 45 | 06-08 | 8 | 4 | 1990 | 2690 | 2890 | 3390 | 3090 |
Sun Odyssey 44i | 09-11 | 8 | 4 | 2090 | 2790 | 2990 | 3490 | 3190 |
Sun Odyssey 439 | 12 | 8 | 4 | 1990 | 2590 | 2890 | 3390 | 2790 |
Sun Odyssey 42 i | 07-10 | 7 | 3 | 1880 | 2380 | 2480 | 2880 | 2580 |
Sun Odyssey 41 DS | 13 | 6 | 3 | 1880 | 2380 | 2480 | 2880 | 2580 |
Dufour 410 | 14 | 6 | 3 | 1980 | 2480 | 2580 | 2980 | 2680 |
Sun Odyssey 409 | 11/13 | 6 | 3 | 1880 | 2380 | 2480 | 2880 | 2580 |
Sun Odyssey 39 i | 07/08 | 6 | 3 | 1670 | 2070 | 2170 | 2570 | 2370 |
Dufour 382 | 15 | 6 | 3 | 1770 | 2170 | 2270 | 2670 | 2470 |
Sun Odyssey 36 i | 10/11 | 6 | 3 | 1470 | 1970 | 1970 | 2270 | 2070 |
Dufour 350 | 16 | 6 | 3 | 1370 | 1870 | 1870 | 2170 | 1970 |
Dufour 335 | 14 | 4 | 2 | 1270 | 1770 | 1770 | 1870 | 1770 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lavezzi 40 | 06 | 10 | 4+2 | 2300 | 2900 | 3100 | 3500 | 3200 |
Privilege 456 | 03 | 10 | 4+2 | 3310 | 4310 | 4510 | 5210 | 4710 |
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Bugstrahlruder (tw.), GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot, Bimini-Top, Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Endreinigung, Sicherungsschein
Transitlog 95 €
Extras
Bettwäsche 10 €/Set, Handtücher 5 €/Set, Außenborder 70 €/1. Woche, 40 € jede weitere Woche, Blister 100 €/Charter, WLan 40 €/Woche, SUP 90 €/Woche
Rabatte
Frühbucher bis 31.12.2015 10%, 3. und jede weitere Woche 10% (max. Rabatt 10%)
Übergabezeiten
Zahlungsweise
Partner
Sun Charter / Preise 2016 in Euro/Woche (S)