5% Frühbucher Rabatt
gültig bis 31.12.2024
Motorboot in Friesland chartern
Charterboote ab Woudsend / Niederlande
Fahren Sie mit dem Motorboot durch Friesland. Von der Basis in Woudsend, mitten in Friesland, steht eine Flotte von Motorbooten (Stahlyachten) unterschiedlicher Größe für Ihren Urlaub auf den friesischen Seen und Kanälen zur Verfügung. Besuchen Sie Städte wie Lemmer oder Stavoren am Ijsselmeer oder fahren Sie nach Heeg, Sneek, Langweer und Terherne. Die Gewässer in Friesland sind vielfältig, so dass Sie mit dem Hausboot immer verschiedene Routen befahren können und Ihre Motorboot-Fahrt mit kleinen Etappen oder anspruchsvollen Tagestörns gestalten können, je nachdem, was Ihrer Crew gefällt. Denn Friesland hat eine Menge zu bieten.
Boot Online suchen und buchen!
- Wechseltage Freitag oder Montag -
Charterpreise 2025 in Euro/Woche für das ganze Boot*
Die komplette Preisliste mit Saisonzeiten wird ab einer Bildschitmbreite von 760 px dargestellt
Motorboot (Modell) |
Yacht: | 03.01.-13.03. 31.10..-18.12.ab |
14.03.-27.03. 10.10.-30.10. 19.12.-02.01. |
28.03.-10.04. 12.09.-09.10. |
11.04.-24.04. 29.08.-11.09. |
25.04. 26.06. | 27.06.-28.08.bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe 42 | Drait 116 | 8+2/4 | 1800 | 1900 | 2400 | 2850 | 3200 | 3350 | 254 |
Kotterjacht 1350 GL | Ryanne | 8/4 | 1550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2800 | 2950 | 254 |
Advantage 42 3 | Drait 77 | 8/3 | 1450 | 1700 | 2100 | 2500 | 2750 | 2900 | 254 |
Classicline 1300 | Drait 50 | 6/3 | 1500 | 1700 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
Kotterjacht 1220 GL | Victoria, Antoinette | 6/3 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 | 2650 | 2800 | 229 |
Renal 36 | Drait 104 | 6/3 | 1300 | 1400 | 1700 | 1950 | 2150 | 2450 | 194 |
Classicline 1300 | Drait 52 | 4/2 | 1500 | 1700 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
Advantage 42 2 | Drait 79 | 4/2 | 1450 | 1650 | 2000 | 2350 | 2750 | 2900 | 254 |
Kotterjacht 1220 GLS | Helena | 4/2 | 1350 | 1500 | 1750 | 2250 | 2450 | 2600 | 229 |
Kotterjacht 1220 GLS | Veroniek | 4/2 | 1250 | 1400 | 1650 | 2150 | 2350 | 2500 | 229 |
Kotterjacht 1220 GLS | , Michelle, Jeanette | 4/2 | 1250 | 1400 | 1650 | 2150 | 2350 | 2500 | 229 |
Kotterjacht 1070 GL | Elaine | 4/2 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 194 |
Campi 4001 | Campi 400 IV1 | 4+2/2 | 1400 | 1600 | 1900 | 2450 | 2750 | 3050 | 229 |
Bravoure 34 | Drait 82 | 2+2/1+1 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 194 |
Kotterjacht 1070 GL | Nicole | 2/1 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 194 |
Monty Bank Trawler 950 | Tessa | 2/1 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 | 1750 | 194 |
Infos zum Chartern in Frisland - Routenvorschläge für Bootstouren: