Motorboot in Friesland chartern
Charterboote ab Woudsend / Niederlande
Fahren Sie mit dem Motorboot durch Friesland. Von der Basis in Woudsend, mitten in Friesland, steht eine Flotte von Motorbooten (Stahlyachten) unterschiedlicher Größe für Ihren Urlaub auf den friesischen Seen und Kanälen zur Verfügung. Besuchen Sie Städte wie Lemmer oder Stavoren am Ijsselmeer oder fahren Sie nach Heeg, Sneek, Langweer und Terherne. Die Gewässer in Friesland sind vielfältig, so dass Sie mit dem Hausboot immer verschiedene Routen befahren können und Ihre Motorboot-Fahrt mit kleinen Etappen oder anspruchsvollen Tagestörns gestalten können, je nachdem, was Ihrer Crew gefällt. Denn Friesland hat eine Menge zu bieten.
Boot Online suchen und buchen!
- Wechseltage Freitag oder Montag -
Charterpreise 2026 in Euro/Woche für das ganze Boot*
Die komplette Preisliste mit Saisonzeiten wird ab einer Bildschitmbreite von 760 px dargestellt
| Hausboote/ Motorboote |
Personen/ Kabinen |
02.01.-12.03. 30.10.-17.12. ab |
13.03.-02.04. 09.10.-29.10. 18.12.-31.12. |
03.04.-16.04. 11.09.-08.10. |
17.04.-30.04. 28.08.-10.09. |
01.05.-25.06. | 26.06.-27.08. bis | Service- Pauschale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe 42 (4) | 8+2/4 | 1800 | 1900 | 2400 | 2850 | 2950 | 3150 | 254 |
| Kotterjacht 1350 GL | 8/4 | 1550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2800 | 2950 | 254 |
| Advantage 42 3 | 8/3 | 1550 | 1750 | 2100 | 2350 | 2650 | 2800 | 254 |
| Classicline 1300 | 6/3 | 1500 | 1700 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
| Kotterjacht 1220 GL | 6/3 | 1400 | 1600 | 1800 | 2300 | 2650 | 2800 | 229 |
| Renal 36 | 6/3 | 1300 | 1400 | 1700 | 1950 | 2150 | 2450 | 194 |
| Classicline 1300 | 4/2 | 1500 | 1700 | 2050 | 2600 | 2800 | 3000 | 254 |
| Advantage 42 2 | 4/2 | 1450 | 1650 | 2000 | 2250 | 2600 | 2750 | 254 |
| Kotterjacht 1220 GL | 4/2 | 1250 | 1400 | 1650 | 2150 | 2350 | 2500 | 229 |
| Kotterjacht 1220 GL | 4/2 | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 | 1950 | 2100 | 194 |
| Campi 4001 | 2+4/2 | 1400 | 1600 | 1900 | 2450 | 2750 | 3050 | 229 |
| Bravoure 34 | 2+2/1+1 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 194 |
| Kotterjacht 1070 GL | 2/1 | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 1900 | 2000 | 194 |
| Monty Bank Trawler 950 | 2/1 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 194 |
| Gillissen Vlet 970 | 2/1 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 194 |
Infos zum Chartern in Friesland - Routenvorschläge für Bootstouren:

