Frühbucher 2025:
5% Rabatt auf die Preise 2024
gültig bis 31.12.2024
Motorboot mieten Holland
Mietboote ab Drachten - auch führerscheinfrei oder mit Hund
Motorboot mieten in Holland - das ist Entspannung und Unterhaltung zugleich! Von der Basis in Drachten in Friesland können Sie die Kanäle und friesischen Seen befahren. Die Motorboote können auch führerscheinfrei gefahren werden, auch Fahrten mit Hund sind möglich.
Legen Sie an in Städten wie Sneek, Bolsward und Workum und erleben Sie die herrliche Atmosphäre und die Gastfreundschaft. Die Motorboote sind auch für das Ijsselmeer und das Wattenmeer zugelassen.
Ruhige Kanalabschnitte, Anleger an den Seen unterwegs und quirliges Stadtleben lassen Ihre Ferien auf dem Wasser zu einer abwechslungsreichen Zeit in Holland werden.
Boot Online suchen und buchen!
- Wechseltage Freitag oder Montag -
Charterpreise 2024 in Euro/Woche für das ganze Boot*
Motorboot (Modell) |
Yacht: | Personen/ Kabinen |
02.02.-14.03. 01.11.-28.11.ab |
15.03.-28.03. 11.01.-31.10. |
29.03.-11.04. 13.09.-10.10. |
12.04.-02.05. 30.08.-12.09. |
03.05. 27.06. | 28.06.-29.08.bis | Reini- gung |
Impression 1400 | Drait 60, 61 | 14/7 | 2255 | 2375 | 3110 | 4190 | 4515 | 4720 | 250 |
Impression 1280 | Drait 72, 73 | 14/6 | 2140 | 2250 | 2850 | 3460 | 3800 | 4075 | 250 |
Renal 50 Pilot | Drait 34 | 12/5 | 1910 | 2035 | 2765 | 3230 | 3555 | 3750 | 210 |
Renal 50 | Drait 26, 33 | 12/5 | 1910 | 2035 | 2765 | 3230 | 3555 | 3750 | 210 |
Tyvano 1450 | Constellation | 10+2/4 | 1725 | 1810 | 2380 | 2840 | 3345 | 3500 | 210 |
Renal 50 | Drait 19 | 10/4 | 1910 | 2035 | 2765 | 3230 | 3555 | 3750 | 210 |
Renal 45 | Drait 31 | 10/4 | 1725 | 1810 | 2380 | 2840 | 3345 | 3500 | 210 |
Tyvano 1340 | Surrender | 8+2/4 | 1410 | 1525 | 2035 | 2520 | 2720 | 2885 | 210 |
Vri-Jon Contessa 1370 | Silver Lady | 8/4 | 1410 | 1525 | 2035 | 2520 | 2720 | 2885 | 210 |
Stabila 1320 | Wendela | 8/4 | 1410 | 1525 | 2035 | 2520 | 2720 | 2885 | 210 |
Valkkruiser | Blueflower | 6+2/3 | 1325 | 1435 | 1835 | 2275 | 2485 | 2750 | 210 |
Tyvano 1150 | Advantage | 6+2/3 | 1295 | 1385 | 1720 | 1955 | 2160 | 2420 | 210 |
Deluxe 42 | Drait 98 | 6/3 | 1740 | 1860 | 2645 | 2950 | 3240 | 3505 | 210 |
Renal 40-3 | Drait 21 | 6/3 | 1295 | 1405 | 1805 | 1985 | 2215 | 2670 | 185 |
Renal 36 | Drait 42 | 6/3 | 1240 | 1355 | 1585 | 1910 | 2165 | 2345 | 150 |
Bravoure 34 Twin | Drait 83 | 4+2/2 | 1225 | 1325 | 1545 | 1745 | 1900 | 2020 | 150 |
Houseboat (Bunbo)1 | BunBo I, II1 | 4+2/2 | 940 | 1080 | 1220 | 1445 | 1715 | 1890 | 150 |
Campi 4001 | Campi 400 I1 | 4+2/2 | 1485 | 1545 | 1840 | 2415 | 2720 | 3035 | 185 |
Campi 3401 | Campi 340 I1 | 2+3/1 | 1240 | 1350 | 1565 | 2090 | 2390 | 2645 | 185 |
Safari Houseboat 1200 | Holidaytime | 4+2/2 | 1480 | 1590 | 1870 | 1995 | 2115 | 2260 | 185 |
Safari Houseboat 1050 | Pretty Woman | 4+2/2 | 1265 | 1370 | 1640 | 1745 | 1900 | 2020 | 150 |
Safari Houseboat 1050 | Queen, Lady Love | 4+2/2 | 1265 | 1370 | 1640 | 1745 | 1900 | 2020 | 150 |
Renal 40 | Drait 48 | 4/2 | 1295 | 1405 | 1805 | 1985 | 2165 | 2670 | 185 |
Reline 1260 | Evolution | 4/2 | 1295 | 1405 | 1805 | 1985 | 2165 | 2670 | 185 |
Campi 3001 | Campi 300 I - IV1 | 2+1/1 | 830 | 905 | 1000 | 1290 | 1490 | 1650 | 150 |
Doerak 850 AK | Perla | 2+2/2 | 665 | 770 | 900 | 940 | 1150 | 1285 | 150 |
Doerak 850 OK | Eau Sauvage | 2+2/1 | 645 | 750 | 880 | 915 | 1120 | 1250 | 150 |
Doerak 850 OK | Woelwater, Quinto | 2+2/1 | 645 | 750 | 880 | 915 | 1120 | 1250 | 150 |
Doerak 850 OK | South Pacific | 2+2/1 | 645 | 750 | 880 | 915 | 1120 | 1250 | 150 |
Bravoure 34 Cabrio | Drait 140 | 2/1 | 1275 | 1395 | 1820 | 1955 | 2165 | 2310 | 150 |
Drachtster Sloep Cabin | Drait 153, 154 | 2/1 | 420 | 525 | 575 | 640 | 780 | 1000 | 75 |
Motorboot aus dieser Flotte (Beispiele):