Hausboot in Irland - Charterpreise Flotte "Le Boat"
Hausboot chartern ab Carrick-on-Shannon - Protumna
Saison 2023 - Mietpreise / Charterpreise der Flotte "Irland" - Stand 14.03.2023
Hausboot (Bootstyp) |
Personen/ Kabinen |
08.04.-15.04.bis | 13.05.-20.05 | 10.06.-17.06. | 08.07.-15.07.bis | 05.08.-12.08. | 09.09.-16.09. | 14.10.-21.10. | Klasse |
Magnifique | 8+2/4 | 2539 | 3559 | 4019 | 4599 | 4439 | 3579 | 2439 | Comfort |
Vision 4 | 8+1/4 | 2619 | 3819 | 4739 | 5759 | 4339 | 4219 | 2839 | Comfort Plus |
Classique | 8/4 | 1659 | 2559 | 3019 | 3379 | 3219 | 2799 | 1919 | Standard |
Crusader | 6/3 | 1419 | 2179 | 2539 | 3299 | 2719 | 2239 | 1599 | Standard |
Elegance | 6/3 | 1859 | 2559 | 3159 | 3659 | 3279 | 2719 | 1899 | Comfort |
Shannon Star | 6+2/3 | 1299 | 2079 | 2159 | 2479 | 2279 | 1899 | 1419 | Standard |
Caprice | 4+2/2 | 1539 | 2399 | 2799 | 3079 | 3019 | 2479 | 1739 | Comfort |
Consul | 4/2 | 1199 | 1819 | 2099 | 2259 | 2099 | 1719 | 1299 | Standard |
Corvette A | 4/2 | 1259 | 1999 | 2479 | 2759 | 2159 | 1839 | 1299 | Standard |
Corvette B | 4/2 | 1219 | 1839 | 2139 | 2379 | 2279 | 1759 | 1299 | Standard |
Lake Star | 4+2/2 | 979 | 1519 | 1899 | 1899 | 1819 | 1499 | 1079 | Standard |
Royal Mystique A | 4+2/2 | 2179 | 3379 | 4639 | 5259 | 4279 | 4139 | 2199 | Comfort Plus |
Royal Mystique B | 4+2/2 | 2179 | 3379 | 4639 | 5259 | 4279 | 4139 | 2199 | Comfort Plus |
Town Star | 2+1/1 | 819 | 1079 | 1199 | 1279 | 1279 | 1139 | 839 | Standard |
Vision 3 | 6+4/3 | 2219 | 3659 | 4119 | 4059 | 3739 | 3499 | 2399 | Comfort Plus |
Clipper | 4+2/2 | 1579 | 2559 | 3759 | 3359 | 3219 | 3039 | 1779 | Comfort |
Horizon | 2+2/1 | 1579 | 2579 | 2979 | 3599 | 3439 | 2879 | 1759 | Premier |
Horizon 2S | 4+1/2 | 1919 | 2839 | 4059 | 4139 | 4319 | 3339 | 1919 | Premier |
Horizon 3 | 6+2/3 | 2579 | 3919 | 4639 | 5339 | 4999 | 4559 | 2759 | Premier |
Horizon 4 | 8+2/4 | 2619 | 4239 | 5119 | 7019 | 6099 | 4699 | 3199 | Premier |
Horizon 5 | 10+2/5 | 3139 | 5259 | 7379 | 6639 | 7779 | 5999 | 3819 | Premier |
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours