Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de
+491722854126
info@nautic-tours.de
Segelyacht Dufour 485
(6 - 10 Personen - 3 Kabinen und 4-Kabinen-Version)
Technische Daten / Technical layout
| Länge (LüA) / LOA: | 14,73 m |
| Breite / beam: | 4,70 m |
| Tiefgang / draft: | 1,90 - 2,25m |
| Verdrängung / displacement: | 12,25 t |
| Kojen / berth: | 6+2 / 8+2 |
| Kabinen / cabins: | 3 / 4 |
| WC / heads: | 3 - 4 |
| Segelfläche / sail area: | 109 m² |
| Dieseltank / fuel: | 250 l |
| Wassertank / fresh water: | 590 l |
| Motorleistung Diesel / engine power: | 75 PS / HP |
Segelyacht Dufour 485:
Segelyacht Dufour
485 4 Kabinen, 45 Nasszellen
Segelyacht Dufour 485
- 3 Kabinen, 3 Nasszellen



