Yachtcharter Karibik - kleine Antillen
Segelyachten und Katamarane ab Grenada und St. Vincent
Grenada ist die südlichste Insel der kleinen Antillen und als Gewürzinsel bekannt. Hier wachsen Zimt, Muskatnuss, Kakao und Bananen. Die ehemalige Britische Kolonie wurde 1974 unabhängig, der Linksverkehr ist geblieben. Von Grenada aus bieten sich entweder Törns in die Grenadines oder ein Törn herunter nach Trinidad an.
Yachtcharter ab St. Vincent: Von hier aus können Sie die Grenadines bequem erreichen. Wer Lust auf einen Hochseetörn hat, segelt herüber nach Barbados.
Charterpreise 2021 in Euro/Woche
Super Premier: Seit der ersten Charter weniger als 12 Monate alt
Premier: Seit der ersten Charter weniger als 3 Jahre alt
Comfort: 3-6 Jahre alt
Economy: älter als 6 Jahre
Segelyacht - Katamaran | Kojen/ Kabinen |
19.12.-02.01. (Hochsaison) |
30.01.-13.03. | 02.01.-30.01. 10.04.-01.05. |
13.03.-10.04. | 01.05.-07.08. 07.11.-05.12. |
07.08.-07.11. 05.12.-19.12. (Nebensaison) |
Kaution |
Katamarane Premier | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bali 5.4 * | 10+2/5+2 | 19.925 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 9.745 | 8.100 | 9.000 |
Lagoon 52 F * | 12+2/6+2 | 19.925 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 9.745 | 8.100 | 9.000 |
Lagoon 52 F * | 12+1/6+1 | 19.925 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 9.745 | 8.100 | 9.000 |
Saona 47 * | 10+1/5+1 | 11.550 | 9.450 | 8.700 | 8.005 | 5.950 | 4.750 | 8.000 |
Lagoon 450 F * | 8+4/4+2 | 10.395 | 8.505 | 7.865 | 7.235 | 5.350 | 4.250 | 8.000 |
Lagoon 450 *,**** | 6+4/3+2 | 9.880 | 8.080 | 7.470 | 6.875 | 5.085 | 4.040 | 8.000 |
Lagoon 450 *,**** | 6+3/3+1 | 9.880 | 8.080 | 7.470 | 6.875 | 5.085 | 4.040 | 8.000 |
Bali 4,3 * | 8+2/4+2 | 8.840 | 7.230 | 6.685 | 6.150 | 4.550 | 3.615 | 6.000 |
Lagoon 42 * | 6+3/3+1 | 7.975 | 6.525 | 6.035 | 5.550 | 4.110 | 3.265 | 6.000 |
Astrea 42 ** | 8+4/4+2 | 7.975 | 6.525 | 6.035 | 5.550 | 4.110 | 3.265 | 6.000 |
Bali 4.0 ** ,***** | 8+2/4+2 | 6.820 | 5.580 | 5.200 | 4.785 | 3.690 | 2.960 | 5.000 |
Bali 4.0 ***** | 8+2/4+2 | 6.155 | 5.035 | 4.695 | 4.320 | 3.325 | 2.675 | 5.000 |
Lagoon 40 | 8+4/4+2 | 6.155 | 5.035 | 4.695 | 4.320 | 3.325 | 2.675 | 5.000 |
Lucia 40 | 8+2/4 | 5.845 | 4.785 | 4.460 | 4.105 | 3.160 | 2.540 | 5.000 |
Segelyacht - Katamaran | Kojen/ Kabinen |
19.12.-02.01. (Hochsaison) |
30.01.-13.03. | 02.01.-30.01. 10.04.-01.05. |
13.03.-10.04. | 01.05.-07.08. 07.11.-05.12. |
07.08.-07.11. 05.12.-19.12. (Nebensaison) |
Kaution |
Katamarane Comfort | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 52 F * | 12+2/6+2 | 18.930 | 13.300 | 12.350 | 12.350 | 9.260 | 7.695 | 9.000 |
Saona 47 * | 10+3/5+1 | 11.550 | 9.450 | 8.700 | 8.005 | 5.950 | 4.750 | 8.000 |
Lagoon 450 F * | 8+4/4+2 | 10.395 | 8.505 | 7.865 | 7.235 | 5.350 | 4.250 | 8.000 |
Bali 4.3 ** | 8+2/4+2 | 7.975 | 6.525 | 6.035 | 5.550 | 4.110 | 3.265 | 6.000 |
Lagoon 42 *** | 8+4/4+2 | 8.150 | 6.670 | 6.175 | 5.680 | 4.210 | 3.355 | 6.000 |
Bali 4.0 **,***** | 8+2/4+2 | 6.480 | 5.300 | 4.940 | 4.545 | 3.500 | 2.815 | 5.000 |
Lucia 40 | 8+2/4 | 5.845 | 4.785 | 4.460 | 4.105 | 3.160 | 2.540 | 5.000 |
Lucia 40 *** | 6+2/3 | 6.155 | 5.035 | 4.695 | 4.320 | 3.770 | 3.005 | 5.000 |
Lagoon 39 | 8+2/4+2 | 5.845 | 4.785 | 4.460 | 4.105 | 3.160 | 2.540 | 5.000 |
Katamarane Economy | . | . | . | . | . | . | . | . |
Catana 47 CI * | 8+2/4+2 | 6.610 | 5.410 | 5.140 | 4.730 | 4.400 | 3.500 | 8.000 |
Lagoon 450 ** | 8+4/4+2 | 6.610 | 5.410 | 5.140 | 4.730 | 4.400 | 3.500 | 7.000 |
Lagoon 380 | 8+2/4 | 4.445 | 4.040 | 3.455 | 3.180 | 2.925 | 2.280 | 4.000 |
Segelyacht - Katamaran | Kojen/ Kabinen |
19.12.-02.01. (Hochsaison) |
30.01.-13.03. | 02.01.-30.01. 10.04.-01.05. |
13.03.-10.04. | 01.05.-07.08. 07.11.-05.12. |
07.08.-07.11. 05.12.-19.12. (Nebensaison) |
Kaution |
Segelyachten Premier | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oceanis 51.1 * | 10+2/5+1 | 6.865 | 5.615 | 5.335 | 5.335 | 4.225 | 3.845 | 5.000 |
Dufour 520 GL * | 10+2/5 | 6.865 | 5.615 | 5.335 | 5.335 | 4.225 | 3.845 | 5.000 |
Dufour 520 GL | 10+2/5 | 6.175 | 5.055 | 4.800 | 4.800 | 3.805 | 3.460 | 5.000 |
Dufour 430 GL | 8+2/4 | 5.545 | 4.535 | 4.195 | 4.195 | 3.320 | 3.020 | 4.000 |
Segelyachten Comfort | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sun Odyssey 519* | 10+3/5+1 | 6.865 | 5.615 | 5.335 | 5.335 | 4.225 | 3.845 | 5.000 |
Dufour 460 GL Adventure *** | 6+2/3 | 5.015 | 4.105 | 3.795 | 3.795 | 3.000 | 2.730 | 4.000 |
Sun Odyssey 449 | 8+2/4 | 5.015 | 4.105 | 3.795 | 3.795 | 3.000 | 2.730 | 4.000 |
Oceanis 41.1 | 6+2/3 | 4.730 | 3.870 | 3.650 | 3.650 | 2.850 | 2.585 | 3.000 |
Sun Odyssey 349 | 4/2 | 3.660 | 2.995 | 2.850 | 2.850 | 2.185 | 1.965 | 2.500 |
Segelyachten Economy | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufour 405 L | 6+2/3 | 3.465 | 3.150 | 3.000 | 3.000 | 2.300 | 2.070 | 2.500 |
Sun Odyssey 379 | 6+2/3 | 2.965 | 2.695 | 2.565 | 2.565 | 1.965 | 1.770 | 2.500 |
* mit Generator, Watermaker, Klimaanlage, ** mit Watermaker, *** mit Klimaanlage, **** Vorschiffskojen nur für Kinder geeignet, ***** Sporttop
Im Charterpreis enthalten
Beiboot (semi rigid dinghy) mit Außenborder, Liegeplatz für die erste und letzte Nacht im Ausgangshafen, Autopilot, GPS, Stereo Anlage mit zusätzlichen Außenlautsprechern, ! Sazt Bettwäsche/Person/Woche (2 Laken, 1 Kissenbezug, 1 Decke, 1 Handtuch, 1 Badetuich, 1 Strandtuch), Schnorchel-Ausrüstung (Flossen, Maske, Schnorchel - Covid-19 Erklärung auf der Charterbasis erforderlich)
und Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter, Autopilot, Generator (teilweise), Solarpanel (teilweise), Water Maker (teilweise), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, TV (teilweise), Bettwäsche, Handtücher, Sicherungsschein
Endreinigung
Segelyachten: bis 38 ft 150 €, 39-45 ft 180 €, 46-49 ft 215 €, ab 50 ft 240 €
Katamarane: bis 40 ft 235 €, 41-45 ft 255 €, 46-49 ft 280 €, ab 50 ft 310 €
Starter-Pack, Handling Fees
Starter-Pack 40 €/Charter (beinhaltet 1 Flasche Rum, 2 Limetten, Zucker, 6 Dosen Cola, 1 Gal. Wasser, 1 Flasche Desinfektionsmittel, 1 Spülmittel, 1 Lappen/Schwamm, Müllbeutel, 1 Rolle Papiertücher, 1 Schachtel Streichhölzer, 1 Toilettenpapier in jeder Nasszelle) - Handling Fees 30 €/Charter
Extras
Stand up Paddle 120,- €/Woche, Kajak 120,- Euro/Woche, Angelroute 10,- Euro/Woche, Skipper 210 €/Tag, Sklipper für Katamarane ab 48 ft 250,- Euro/Tag, Hostess/Koch 180 €/Tag, Crewwechsel 200 €, Außenborder 15 PS 35 €/Tag (nur Katamarane - Zusatzkaution 500,- €),
Übergabe
Check-in 17.30 h, Check-out Samstag 11.00 h an allen Wochentagen möglich
Partner
Dream Yacht Charter / Preise 2021 in Euro/Woche