Yachtcharter in Mexiko
Segelyachten und Katamarane ab La Paz (Costa Baja Resort and Marina)
SuperPremier: weniger als 12 Monate alt
Premier: Seit der ersten Charter weniger als 3 Jahre alt
Charterpreise 2020 in Euro/Woche |
Kojen/ Kabinen |
21.12.-04.01. 21.03.-02.05. |
24.10.-05.12. | 08.02.-21.03. 02.05.-23.05. |
04.01.-08.02. 23.05.-27.06. 26.09.-24.10. 05.12.-19.12. |
18.07.-15.08. | 27.06.-18.07. 15.08.-26.09. |
Kautions- |
Rest- kaution |
Katamarane Super Premier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lucia 40* | 8+2/4 | 7.430 | 6.980 | 6.530 | 5.315 | 3.940 | 3.585 | 280 | 600 |
Katamarane Premier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nautitech 46 open** | 8+4/4+2 | 8.175 | 7.680 | 7.185 | 5.845 | 4.335 | 3.945 | 350 | 750 |
Lagoon 450 F* | 8+4/4+2 | 8.995 | 8.450 | 7.905 | 6.430 | 4.770 | 4.340 | 350 | 750 |
Bali 4.5* | 8+2/4+2 | 8.995 | 8.450 | 7.905 | 6.430 | 4.770 | 4.340 | 350 | 750 |
Katamarane Comfort | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 42** | 6+3/3+1 | 5.900 | 5.475 | 5.120 | 4.170 | 3.095 | 2.815 | 280 | 600 |
Katamarane Economy | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 450 F** | 8/4 | 6.625 | 6.225 | 5.820 | 4.740 | 3.515 | 3.195 | 350 | 750 |
Lagoon 440** | 8+4/4+2 | 5.965 | 5.605 | 5.240 | 4.265 | 3.165 | 2.875 | 350 | 750 |
Lagoon 421 | 8+3/4+1 | 5.965 | 5.605 | 5.240 | 4.265 | 3.165 | 2.875 | 280 | 600 |
Lagoon 420 | 8+3/4+1 | 5.070 | 4.760 | 4.450 | 3.625 | 2.690 | 2.445 | 280 | 600 |
Lagoon 400 S2* | 6+4/3+2 | 5.295 | 4.960 | 4.620 | 3.760 | 3.095 | 2.815 | 280 | 600 |
Segelyachten SuperPremier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dufour 520 GL* | 10+2/5 | 6.110 | 5.425 | 4.735 | 3.850 | 3.440 | 3.125 | 280 | 600 |
Dufour 412 GL | 6+2/3 | 4.475 | 3.975 | 3.470 | 2.820 | 2.525 | 2.290 | 210 | 500 |
Segelyachten Premier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Sun Odyssey 449 | 8+2/4 | 4.830 | 4.290 | 3.745 | 3.045 | 2.715 | 2.470 | 245 | 650 |
Dufour 412 GL Liberty | 6+2/3 | 4.345 | 3.860 | 3.370 | 2.740 | 2.450 | 2.225 | 210 | 500 |
Oceanis 41.1 | 6+2/3 | 4.345 | 3.860 | 3.370 | 2.740 | 2.450 | 2.225 | 210 | 500 |
Motorkatamaran Premier | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Motoryacht 37 *** | 6/3 | 5.900 | 5.415 | 4.815 | 3.920 | 3.515 | 3.195 | 280 | 600 |
*/**/***
* mit Generator, Watermaker, Klimaanlage, ** mit Watermaker, mit Klimaanlage
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter, Autopilot, , Solarpanel (teilweise), , Beiboot mit Außenborder, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, , Bettwäsche, Handtücher, Sicherungsschein
Endreinigung
Segelyachten: bis 38 ft 145 €, 39-45 ft 175 €, 46-49 ft 210 €, ab 50 ft 230 €, Katamarane: bis 40 ft 230 €, 41-45 ft 250 €, 46-49 ft 270 €
Starter-Pack, Handling Fees
Starter-Pack 40 €/Charter (beinhaltet 1 Flasche Tequila, Limetten, Zucker, 1 Gallone Wasser, 1 Spülmittel, 1 Lappen/Schwamm, Müllbeutel, 1 Rolle Papiertücher, 1 Schachtel Streichhölzer, 1 Toilettenpapier in jeder Nasszelle)
Handling Fees 30 €/Charter
Extras
SUP 100 €/Woche, Kajak 100 €/Woche, Angel 100 €/Woche, Skipper 154 €/Tag, Hostess/Koch 122 €/Tag, Crewwechsel 200 €, Relingsnetz 22 € - 300 €/Charter, Transfer La Paz Flughafen - Basis und zurück 32 €/Person, Los Cabos Flughafen - Basis und zurück bis 6 Personen 575 €, 7-10 Personen 695 €, One-Way La Paz - Loreto 3000 €
Rabatte
Frühbucher bis 180 Tage vor Charterbeginn 10%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%
Zahlungsweise
30% bei Vertragsabschluss, 70% und Extras 60 Tage vor Charterbeginn
Kaution
zahlbar in bar, Visa, Mastercard
Partner
Dream Yacht Charter / Preise 2020 in Euro/Woche