Hausboot in Irland - Mietpreise Shannon
Klassische irische Hausboote ab Bellenack, Carrick-on-Shannon und Banagher
Charterpreise / Mietpreise
Saison 2024
Hausboot (Bootstyp) |
Betten/ Kabinen |
16.03.-05.04. 12.10.-31.10. ab |
06.04.-03.05. 28.09.-11.10. |
04.05.-07.06. 07.09.-27.09. |
08.06.-05.07. 17.08.-06.09. |
06.07.-16.08. bis |
End- reinigung |
Hausboot | . | . | . | . | . | . | . |
Roscomnon | 10+2/5 | 2942 | 3167 | 3755 | 4118 | 4526 | 90 |
Fermanagh | 8+2/4 | 2320 | 2498 | 2961 | 3246 | 3567 | 80 |
Tipperary | 6/3 | 1978 | 2130 | 2527 | 2772 | 3045 | 80 |
Waterford | 6+2/3 | 1815 | 1956 | 2319 | 2543 | 2793 | 80 |
Leitrim Sixto | 6+2/3 | 1722 | 1857 | 2201 | 2413 | 2650 | 80 |
Wave Queen | 6/3 | 1355 | 1460 | 1731 | 1897 | 2085 | 80 |
Clare | 6+2/3 | 1377 | 1484 | 1762 | 1931 | 2121 | 80 |
Longford | 4/2 | 1961 | 2112 | 2503 | 2746 | 3017 | 80 |
Linssen 35.0 AC | 4+2/2 | 2094 | 2256 | 2678 | 2933 | 3224 | 100 |
Kilkenny | 4+2/2 | 1294 | 1392 | 1651 | 1812 | 1990 | 60 |
Wexford | 4+2/2 | 1377 | 1484 | 1762 | 1931 | 2121 | 60 |
Limerick | 4+1/2 | 970 | 1044 | 1240 | 1359 | 1492 | 60 |
Princess | 4+1/2 | 970 | 1044 | 1240 | 1359 | 1492 | 60 |
Tyrone | 2+1/1 | 896 | 965 | 1143 | 1252 | 1378 | 35 |
Wave Duke | 2+1/1 | 896 | 965 | 1143 | 1252 | 1378 | 35 |
Carlow Class | 2+2/1 | 789 | 849 | 1004 | 1103 | 1211 | 35 |
Saison 2025
Charterpreise 2025 in Euro/Woche Ausgangshäfen: Carrick-on-Shannon und Banagher
Hausboot (Bootstyp) |
Betten/ Kabinen |
15.03.-18.04. 18.10.-01.11. ab |
19.04.-16.05. 27.09.-17.10. |
17.05.-06.06. 06.09.-26.09. |
07.06.-11.07. 16.08.-05.09. |
12.07.-15.08. bis |
End- reinigung |
Hausboot | . | . | . | . | . | . | . |
Roscomnon | 10+2/5 | 2988 | 3215 | 3812 | 4183 | 4595 | 100 |
Fermanagh | 8+2/4 | 2355 | 2535 | 3006 | 3294 | 3622 | 100 |
Galway Octo | 2355 | 2535 | 3006 | 3294 | 3622 | 100 | |
Tipperary | 6/3 | 2009 | 2163 | 2564 | 2811 | 3091 | 85 |
Waterford | 6+2/3 | 1722 | 1857 | 2201 | 2413 | 2650 | 85 |
Leitrim Sixto | 6+2/3 | 1746 | 1883 | 2230 | 2444 | 2688 | 85 |
Wave Queen | 6/3 | 1377 | 1483 | 1756 | 1928 | 2118 | 85 |
Clare | 6+2/3 | 1399 | 1506 | 1788 | 1962 | 2154 | 100 |
Longford | 4/2 | 1992 | 2145 | 2544 | 2789 | 3063 | 85 |
Linssen 35.0 AC | 4+2/2 | 1961 | 2112 | 2503 | 2746 | 3017 | 85 |
Kilkenny | 4+2/2 | 1315 | 1414 | 1679 | 1842 | 2022 | 65 |
Wexford | 4+2/2 | 1399 | 1506 | 1788 | 1962 | 2154 | 65 |
Limerick | 4+1/2 | 984 | 1062 | 1256 | 1377 | 1515 | 40 |
Princess | 4+1/2 | 984 | 1062 | 1256 | 1377 | 1515 | 40 |
Tyrone | 2+1/1 | 846 | 909 | 1076 | 1181 | 1298 | 40 |
Wave Duke | 2+1/1 | 846 | 909 | 1076 | 1181 | 1298 | 40 |
Carlow Class | 2+2/1 | 801 | 861 | 1022 | 1118 | 1231 | 40 |
Charterpreise 2025 in GBP/Woche Ausgangshafen: Bellanaleck
Hausboot (Bootstyp) |
Betten/ Kabinen |
15.03.-18.04. 18.10.-01.11. ab |
19.04.-16.05. 27.09.-17.10. |
17.05.-06.06. 06.09.-26.09. |
07.06.-11.07. 16.08.-05.09. |
12.07.-15.08. bis |
End- reinigung |
Hausboot | . | . | . | . | . | . | . |
Fermanagh | 8+2/4 | 1964 | 2116 | 2508 | 2748 | 3020 | 95 |
Waterford | 6+2/3 | 1436 | 1549 | 1834 | 2011 | 2210 | 80 |
Leitrim Sixto | 6+2/3 | 1458 | 1572 | 1864 | 2043 | 2244 | 80 |
Linssen 35.0 AC | 4+2/2 | 1634 | 1760 | 2087 | 2291 | 2516 | 80 |
Kilkenny | 4+2/2 | 1094 | 1177 | 1397 | 1530 | 1682 | 60 |
Wexford | 4+2/2 | 1165 | 1256 | 1487 | 1630 | 1793 | 60 |
Limerick | 4+1/2 | 823 | 885 | 1049 | 1148 | 1263 | 35 |
Princess | 4+1/2 | 823 | 885 | 1049 | 1148 | 1263 | 35 |
Tyrone | 2+1/1 | 705 | 757 | 898 | 988 | 1084 | 35 |
Wave Duke | 2+1/1 | 705 | 757 | 898 | 988 | 1084 | 35 |
Carlow Class | 2+2/1 | 665 | 718 | 850 | 932 | 1024 | 35 |
Inklusive: komplette Ausstattung, Beiboot 10 ft,
Extras
Alle Preise in € | 3-5 Nächte | 6-8 Nächte | 9-11 Nächte | 12-14 Nächte |
Einwegzuschlag | - | 150 € | 150 € | 150 € |
Endreinigung gemäß Preisliste | ||||
Haustiere (auf Leitrim Sixto, Galway Octo, Kilkenny, Clare, Carlow und allen Waveline) | 80 €/ 65 £ | 80 €/ 65 £ | 80 €/ 65 £ | 80 €/ 65 £ |
Fahrrad | 35 €/ 30 £ | 55 € / 50 £ | 80 €/ 70 £ | 100 €/ 85 £ |
2. Beiboot (10ft oder 12ft) | 24 €/ 22 £ | 42 €/ 40 £ | 58 €/ 58 £ | 66 €/66 £ |
mit Aussenbordmotor | 80 €/ 67 £ | 130 €/ 110 £ | 160 €/135 £ | 200€ /160 £ |
Beiboot (14ft) | 30 €/25 £ | 52 €/ 45 £ | 75 €/65 £ | 90 €/75 £ |
mit Aussenbordmotor | 100 €/83 £ | 150 €/125 £ | 175 €/150 £ | 220 €/180 £ |
DVD Spieler | 32 €/28 £ | 60 €/50 £ | 80 €/70 £ | 90 €/75 £ |
Diesel: Das Boot wird mit vollem Dieseltank übergeben und dann bei Rückgabe wieder aufgetankt - Sie bezahlen für den verbrauchten Treibstoff.
Die Boote Roscommon, Waterford, Wave Queen und Clare verbrauchen etwa 7 Liter pro Stunde,
die Boote Kilkenny, Wave Earl, Wexford und Wave Princess etwa 5 Liter pro Stunde,
die Wave Duke, Tyrone und Carlow rund 3.5 Liter pro Stunde.
Kaution (erstattungsfähiger Versicherungs-Selbstbehalt): Jeder Mieter muss bei Bootsübernahme eine Kaution hinterlegen. Dieser Versicherungs-Selbstbehalt wird komplett rückerstattet, wenn das Boot unbeschädigt und an der richtigen Mietstattion wieder zurückgegeben wird. Die einfachste und sicherste Zahlungsmethode hierfür ist die Kreditkarte.
EC-Karten oder -schecks oder Bankkarten können wir leider nicht akzeptieren.
Die Kaution für die Boote Wave Duke, Tyrone und Carlow beträgt 1200 €/ 1000 £. Diese Kaution kann durch die einmalige Zahlung von 105 €/105 £ auf 150 €/115 £ reduziert werden.
Die Kaution für die Boote Wexford, Wave Queen, Clare, Kilkenny, Limerick, Wave Princess beträgt 1500 €/1300 £. Diese Kaution kann durch die einmalige Zahlung von 130 €/130 £ auf €175 €/145 £ reduziert werden.
Für alle anderen Boote gilt ein Selbstbehalt von 1750 €/ 1500 £. Diese Kaution kann durch eine Einmalzahlung von 165 €/140 £ auf 250 €/200 £reduziert werden.
Übergabe: Check-in 16.00 h, Check-out 09.00 Uhr
Rabatte: Frühbucher bis 30.11.2024 15%, bis 31.01.2025 10%
Zahlungsweise: 40% bei Vertragsabschluss, 60% 4 Wochen vor Charterantritt
Transfers (Dublin Airport - Carrick-on-Shannon oder Banagher): Montag - Samstag: 55 €/Person einfach, 110 €/Person hin und zurück
Die genannten Preise gelten für Sammeltransfers mit anderen Veranstaltern.
Standardzeiten sind zwischen 12 und 18 Uhr am Anreisetag und bis 10 Uhr am Abreisetag.
Von Dublin Airport nach Carrick, Montag bis Samstag
Von Dublin Airport nach Banagher, Montag bis Samstag
Alle anderen Tage oder Orte sind als Privattransfer buchbar, Preise auf Anfrage
Transfers (Dublin Airport - Bellanaleck): Montag - Samstag:46 £/Person einfach,84 £/Person hin und zurück
Die genannten Preise gelten für Sammeltransfers mit anderen Veranstaltern.
Standardzeiten sind zwischen 12 und 18 Uhr am Anreisetag und bis 10 Uhr am Abreisetag.
Von Dublin Airport nach Bellanaleck, Montag bis Samstag
Alle anderen Tage oder Orte sind als Privattransfer buchbar, Preise auf Anfrage
Partner: Carrick Craft
Bootsurlaub in Irland - Infos: