Mitsegeln Karibik BVI - Preise
Mitsegeltörns und Segelreisen in den British Virgin Islands
Katamaran segeln - 7 Nächte - ab St. Martin
Törn: British Virgin Islands Dream Premium
Törnplan 2020/2021
Beginn | Ende | Doppelkabine | Einzelkabine |
14.11.2020 | 21.11.2020 | 1.430 | 2.002 |
21.11.2020 | 28.11.2020 | 1.430 | 2.002 |
28.11.2020 | 05.12.2020 | 1.430 | 2.002 |
05.12.2020 | 12.12.2020 | 1.430 | 2.002 |
12.12.2020 | 19.12.2020 | 1.430 | 2.002 |
02.01.2021 | 09.01.2021 | 1.560 | 2.184 |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 1.560 | 2.184 |
16.01.2021 | 23.01.2021 | 1.730 | 2.422 |
23.01.2021 | 30.01.2021 | 1.730 | 2.422 |
30.01.2021 | 06.02.2021 | 1.730 | 2.422 |
06.02.2021 | 13.02.2021 | 1.730 | 2.422 |
13.02.2021 | 20.02.2021 | 1.730 | 2.422 |
20.02.2021 | 27.02.2021 | 1.730 | 2.422 |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 1.730 | 2.422 |
06.03.2021 | 13.03.2021 | 1.730 | 2.422 |
13.03.2021 | 20.03.2021 | 1.730 | 2.422 |
20.03.2021 | 27.03.2021 | 1.560 | 2.184 |
27.03.2021 | 03.04.2021 | 1.560 | 2.184 |
03.04.2021 | 10.04.2021 | 1.515 | 2.121 |
10.04.2021 | 17.04.2021 | 1.515 | 2.121 |
17.04.2021 | 24.04.2021 | 1.375 | 1.925 |
24.04.2021 | 01.05.2021 | 1.375 | 1.925 |
01.05.2021 | 08.05.2021 | 1.375 | 1.925 |
08.05.2021 | 15.05.2021 | 1.290 | 1.806 |
15.05.2021 | 22.05.2021 | 1.290 | 1.806 |
22.05.2021 | 29.05.2021 | 1.290 | 1.806 |
29.05.2021 | 05.06.2021 | 1.290 | 1.806 |
05.06.2021 | 12.06.2021 | 1.290 | 1.806 |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 1.290 | 1.806 |
19.06.2021 | 26.06.2021 | 1.290 | 1.806 |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 1.330 | 1.862 |
03.07.2021 | 10.07.2021 | 1.330 | 1.862 |
10.07.2021 | 17.07.2021 | 1.385 | 1.939 |
17.07.2021 | 24.07.2021 | 1.385 | 1.939 |
24.07.2021 | 31.07.2021 | 1.385 | 1.939 |
31.07.2021 | 07.08.2021 | 1.385 | 1.939 |
07.08.2021 | 14.08.2021 | 1.385 | 1.939 |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 1.385 | 1.939 |
21.08.2021 | 28.08.2021 | 1.130 | 1.582 |
28.08.2021 | 04.09.2021 | 1.130 | 1.582 |
04.09.2021 | 11.09.2021 | 1.130 | 1.582 |
11.09.2021 | 18.09.2021 | 1.130 | 1.582 |
18.09.2021 | 25.09.2021 | 1.130 | 1.582 |
25.09.2021 | 02.10.2021 | 1.130 | 1.582 |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 1.130 | 1.582 |
09.10.2021 | 16.10.2021 | 1.130 | 1.582 |
16.10.2021 | 23.10.2021 | 1.130 | 1.582 |
23.10.2021 | 30.10.2021 | 1.250 | 1.750 |
30.10.2021 | 06.11.2021 | 1.250 | 1.750 |
06.11.2021 | 13.11.2021 | 1.435 | 2.009 |
13.11.2021 | 20.11.2021 | 1.475 | 2.065 |
20.11.2021 | 27.11.2021 | 1.475 | 2.065 |
27.11.2021 | 04.12.2021 | 1.475 | 2.065 |
04.12.2021 | 11.12.2021 | 1.475 | 2.065 |
11.12.2021 | 18.12.2021 | 1.475 | 2.065 |
Preise pro Person in € zzgl. Bordkasse
Segeltörn auf dem Katamaran Lagoon 620 oder Ipanema 58
Start- /Zielhafen:
St. Martin, Marina Fort Louis
Check-in: 18.00 h
Check-out: 09.00 h
Im Preis enthalten:
- Unterbringung in klimatisierter Doppelkabine mit eigenem Badezimmer (Klimaanlage von 08.00 h - 22.00 h)
- Vollpension (Frühstück, Mittag, Abendessen)
- Getränke (Tafelwein, lokaler Aperitiv wie Punsch oder Rum, Fruchtsaft, Soda)
- Service durch die 2-Personen-Crew (Kapitän, Steward/Koch)
- 2 Sets Handtücher und Bettwäsche pro Person/Woche
- Verbrauchsstoffe der Yacht (Diesel, Benzin, Wasser)
- Yachteigene Versicherung
- Nutzung der Wassersportgeräte (Schnorchelausstattung, Seakayak)
- Zuschlag Superior Kabine 120,- Euro/Kabine, ab 01.01.2021 130,- Euro/Kabine
Nicht im Preis enthalten:
- Flug
- Transfer Flughafen – Basis – Flughafen (optional zu buchen)
- Bordkasse
- Umbuchung auf einen anderen Namen/ein anderes Datum 30,- Euro
Rabatte:
Frühbucher bis 180 Tage vor Törnbeginn 10%, bis 90 Tage vor Törnbeginn 5%, Hochzeitsreise oder Hochzeitstag (alle 5 Jahre) 25% für die Braut (Gültig für Abfahrten am 04.07.2020, 11.07.2020, 18.07.2020 und für Abfahrten vom 15.08.-24.10.2020, sowie Abfahrten am 26.06.2021, 03.07.2021, 10.07.2021, 17.07.2021 und für Abfahrten vom 14.08.-23.10.2021 - nicht mit anderen Rabatten kombinierbar)
Transfer (optional):
Flughafen – Basis und zurück bis 3 Personen 90,- Euro, jede weitere Person 30,- Euro
Bordkasse
180,- Euro, zahlbar vor Ort in bar (beinhaltet Zollabgaben, Nationalparkgebühren, Touristensteuer, Liegegebühren, Wiederauffüllen von Wasser, Treibstoff, Gas, frischen Produkten, Ersatz von diversen Teilen wie Geschirr, kaputte Angelleinen etc.)