info@nautic-tours.de
Mitsegeltörn Seychellen
Mitsegeltörns und Segelreisen auf den Seychellen ab Mahé mit dem Katamaran
Katamaran segeln – 7 Nächte – ab/bis Mahé
Törn: Praslin Dream
Törnplan 2022 - 2023
Datum | Doppel-Kabine | 3-Bett-Kabine | Einzel-Kabine |
21.11. - 28.11.2022 | 1.700 | 1.360 | 2.375 |
28.11. - 05.12.2022 | 1.540 | 1.230 | 2.155 |
05.12. - 12.12.2022 | 1.380 | 1.105 | 1.930 |
12.12. - 19.12.2022 | 1.380 | 1.105 | 1.930 |
19.12. - 26.12.2022 | 2.000 | 1.600 | 2.800 |
26.12. - 02.01.2023 | 2.175 | 1.740 | 3.050 |
02.01.- 09.01.2023 | 1.530 | 1.225 | 2.295 |
09.01.- 16.01.2023 | 1.460 | 1.170 | 2.190 |
16.01.- 23.01.2023 | 1.460 | 1.170 | 2.190 |
23.01.- 30.01.2023 | 1.460 | 1.170 | 2.190 |
30.01.- 06.02.2023 | 1.625 | 1.300 | 2.440 |
06.02.- 13.02.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
13.02.- 20.02.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
20.02.- 27.02.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
27.02.- 06.03.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
06.03.- 13.03.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
13.03.- 20.03.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
20.03.- 27.03.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
27.03.- 03.04.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
03.04.- 10.04.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
10.04.- 17.04.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
17.04.- 24.04.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
24.04.- 01.05.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
01.05.- 08.05.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
08.05.- 15.05.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
15.05.- 22.05.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
22.05.- 29.05.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
29.05.- 05.06.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
05.06.- 12.06.2023 | 1.520 | - | 2.280 |
12.06.- 19.06.2023 | 1.520 | - | 2.280 |
19.06.- 26.06.2023 | 1.520 | - | 2.280 |
26.06.- 03.07.2023 | 1.520 | - | 2.280 |
03.07.- 10.07.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
10.07.- 17.07.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
17.07.- 24.07.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
24.07.- 31.07.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
31.07.- 07.08.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
07.08.- 14.08.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
14.08.- 21.08.2023 | 1.770 | 1.415 | - |
21.08.- 28.08.2023 | 1.720 | 1.375 | - |
28.08.- 04.09.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
04.09.- 11.09.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
11.09.- 18.09.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
18.09.- 25.09.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
25.09.- 02.10.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
02.10.- 09.10.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
09.10.- 16.10.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
16.10.- 23.10.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
23.10.- 30.10.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
30.10.- 06.11.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
06.11.- 13.11.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
13.11.- 20.11.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
20.11.- 27.11.2023 | 1.800 | 1.440 | - |
27.11.- 04.12.2023 | 1.655 | 1.325 | 2.485 |
04.12.- 11.12.2023 | 1.460 | - | 2.190 |
11.12.- 18.12.2023 | 1.460 | - | 2.190 |
18.12.- 25.12.2023 | 2.265 | - | - |
25.12.- 01.01.2024 | 2.355 | - | - |
Preise pro Person in € zzgl. Bordkasse
Segeltörn auf dem Katamaran Dream 60
Start- /Zielhafen:
Mahé, Eden Island/Seychellen
Check-in: 13.00 h
(spätere Ankunft möglich bis 16.30 h, Zusatzkosten hierfür 75,- Euro/Person/One-Way)
Check-out: 05.30 h – 08.30 h
Im Preis enthalten:
- Unterbringung in Doppelkabine mit Klimaanlage und eigenem Badezimmer (Klimaanlage von 08.00 h – 22.00 h)
- Vollpension (Frühstück, Mittag, Aendessen)
- Service durch die 3-Personen-Crew (Kapitän, Steward/Koch, Deckshand)
- 2 Sets Handtücher und Bettwäsche pro Person/Woche
- Verbrauchsstoffe der Yacht (Diesel, Benzin, Wasser)
- Yachteigene Versicherung
- Nutzung der Wassersportgeräte (Schnorchelausstattung, Seakayak)
Nicht im Preis enthalten:
- Flug
- Transfer Flughafen – Basis – Flughafen (optional zu buchen)
- Getränke (Softdrinks und alkoholische Getränke)
- Bordkasse
- Änderung von Name/Datum 30,- Euro/Person
Rabatte:
Frühbucher bis 180 Tage vor Törnbeginn 10%, bis 90 Tage vor Törnbeginn 5%, Hochzeitsreise oder Hochzeitstag (alle 5 Jahre) 25% für die Braut (Gültig für Abfahrten im Juni, Juli, August und September, außer Abfahrten am 02.08.2021 und 09.08.2021, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar)
Transfer (optional):
Flughafen – Basis und zurück 45,- Euro/Person
Bordkasse:
220,- Euro, zahlbar vor Ort in bar
(beinhaltet Zollabgaben, Nationalparkgebühren, Touristensteuer, Liegegebühren, Wiederauffüllen von Wasser, Treibstoff, Gas, frischen Produkten, Ersatz von diversen Teilen wie Geschirr, kaputte Angelleinen etc.)