info@nautic-tours.de
Preise: Mitsegeltörn Tortola
Katamaran segeln – 7 Nächte – ab/bis Tortola
Preise für Mitsegeln auf einem großen Katamaran ab Guadeloupe in den kleinen Antillen in der Karibik - für Einzelreisende, Paare und Gruppen
Mitsegeln 'Tortola Dream Premium' - Törnplan 2023
Daten | Doppelkabine | Einzelkabine |
07.01. - 14.01.2023 | 1.930 | - |
14.01. - 21.01.2023 | 1.930 | - |
21.01. - 28.01.2023 | 1.930 | - |
28.01. - 04.02.2023 | 2.020 | - |
04.02. - 11.02.2023 | 2.180 | - |
11.02. - 18.02.2023 | 2.180 | - |
18.02. - 25.02.2023 | 2.180 | - |
25.02. - 04.03.2023 | 2.180 | - |
04.03. - 11.03.2023 | 2.180 | - |
11.03. - 18.03.2023 | 2.220 | - |
18.03. - 25.03.2023 | 2.220 | - |
25.03. - 01.04.2023 | 2.130 | - |
01.04. - 08.04.2023 | 2.130 | - |
08.04. - 15.04.2023 | 2.175 | - |
15.04. - 22.04.2023 | 2.015 | - |
22.04. - 29.04.2023 | 1.930 | - |
29.04. - 06.05.2023 | 1.830 | - |
06.05. - 13.05.2023 | 1.760 | - |
13.05. - 20.05.2023 | 1.760 | - |
20.05. - 27.05.2023 | 1.590 | 2.385 |
27.05. - 03.06.2023 | 1.490 | 2.235 |
03.06. - 10.06.2023 | 1.490 | 2.235 |
10.06. - 17.06.2023 | 1.490 | 2.235 |
17.06. - 24.06.2023 | 1.490 | 2.235 |
24.06. - 01.07.2023 | 1.490 | 2.235 |
01.07. - 08.07.2023 | 1.735 | 2.605 |
08.07. - 15.07.2023 | 1.535 | 2.305 |
15.07. - 22.07.2023 | 1.535 | 2.305 |
22.07. - 29.07.2023 | 1.535 | 2.305 |
29.07. - 05.08.2023 | 1.490 | 2.235 |
05.08. - 12.08.2023 | 1.490 | 2.235 |
12.08. - 19.08.2023 | 1.490 | 2.235 |
19.08. - 26.08.2023 | 1.490 | 2.235 |
26.08. - 02.09.2023 | 1.340 | 2.010 |
02.09. - 09.09.2023 | 1.340 | 2.010 |
09.09. - 16.09.2023 | 1.340 | 2.010 |
16.09. - 23.09.2023 | 1.340 | 2.010 |
23.09. - 30.09.2023 | 1.340 | 2.010 |
30.09. - 07.10.2023 | 1.340 | 2.010 |
07.10. - 14.10.2023 | 1.340 | 2.010 |
14.10. - 21.10.2023 | 1.340 | 2.010 |
21.10. - 28.10.2023 | 1.490 | 2.235 |
28.10. - 04.11.2023 | 1.490 | 2.235 |
04.11. - 11.11.2023 | 1.655 | 2.485 |
11.11. - 18.11.2023 | 1.815 | - |
18.11. - 25.11.2023 | 2.125 | - |
25.11. - 02.12.2023 | 1.760 | - |
02.12. - 09.12.2023 | 1.760 | - |
09.12. - 16.12.2023 | 1.760 | - |
16.12. - 23.12.2023 | 1.760 | - |
Preise* pro Person für eine Woche in Euro zzgl. Bordkasse
(Stand 19.12.2022 - alle Angaben unverbindlich - es gilt der Preis auf der Bestätigung)
Katamaran: Ipanema 58 oder Lagoon 620
Start- /Zielhafen:
Hodges Creek, Tortola
Check-in: 18.00 h
Check-out: 09.00 h
Im Preis enthalten:
- Unterbringung in Doppelkabine mit Klimaanlage und eigenem Badezimmer
- (Klimaanlage von 08.00 h – 22.00 h)
- Vollpension (Frühstück, Mittag, Abendessen)
- Getränke (Tafelwein, lokaler Aperitiv wie Punsch oder Rum, Fruchtsaft, Soda)
- Service durch die 2-Personen-Crew (Kapitän, Steward/Koch)
- 2 Sets Handtücher und Bettwäsche pro Person/Woche
- Verbrauchsstoffe der Yacht (Diesel, Benzin, Wasser)
- Yachteigene Versicherung
- Nutzung der Wassersportgeräte (Schnorchelausstattung, Seakayak, Paddel-Board)
Nicht im Preis enthalten:
- Flug
- Transfer Flughafen – Basis – Flughafen (optional zu buchen)
- Bordkasse
- Zuschlag Superior Kabine 165,- Euro/Kabine (Vorschiffs- oder Achterkabine)
Transfer (optional - gegen Gebühr):
- Flughafen oder Scrub Island Fähranleger – Basis und zurück
- Road Town Fähranleger - Scrub Island Fähranleger und zurück
Bordkasse:
305 UD$, zahlbar vor Ort in bar
(beinhaltet Zollabgaben, Nationalparkgebühren, Touristensteuer, Liegegebühren, Wiederauffüllen von Wasser, Treibstoff, Gas, frischen Produkten, Ersatz von diversen Teilen wie Geschirr, kaputte Angelleinen etc.)
Exkursions-Pack (optional): 35,- Euro/Person, mind. 5 Teilnehmer
Tag 6: Anegada-Tour im Mini-Van und Lobster-Dinner

Strandbar auf Anegada in den British Vergin Islands
Veranstalter: Dream Yacht Charter