Segelyacht 'Dufour 390'
Eine Segelyacht für 4 - 8 Personen

Technische Daten / Technical layout
Länge (LüA) / LOA: | 11,94 m |
Breite / beam: | 3,99 m |
Tiefgang / draft: | 1,95 m |
Verdrängung / displacement: | 7,7 t |
Segelfläche / sail area: | 71 m² |
Dieseltank / fuel: | 200 l |
Wassertank / fresh water: | 380 l |
Motorleistung Diesel / engine power: | 30 PS |
Kabinen | 2 / 3 |
Nasszellen | 2 / 3 |
Segelyacht Dufour 390




Charterreviere für Segelyachten (Auswahl)