Tel.: +4923645088990 (oder +491722854126)
info@nautic-tours.de
info@nautic-tours.de
Charterpreise für Yachtcharter ab Toulon | Südfrankreich
Segeln an der französischen Mittelmeerküste ab Toulon
Charterpreise 2022 in Euro/Woche ab Toulon
Segelyacht Katamaran |
Bau- jahr |
Personen /Kabinen |
03.04.-14.05. 11.09.-08.10. |
15.05.-09.07. 28.08.-10.09. |
10.07.-23.07. 21.08.-27.08. |
24.07.-20.08. | Kaution |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . |
Oceanis 35.1 | 21 | 4/2 | 1900 | 2300 | 2850 | 3700 | 3000 |
Oceanis 38.1 | 17 | 4/2 | 1900 | 2300 | 2850 | 3700 | 3000 |
Oceanis 40.1 | 21 | 8/4 | 2750 | 3300 | 4150 | 5350 | 3000 |
Oceanis 41.1 | 17 | 6/3 | 2400 | 2900 | 3600 | 4700 | 3000 |
Oceanis 55* | 15 | 6+S/3+S | 3400 | 4100 | 5100 | 6650 | 3500 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . |
Excess 11 | 20 | 8/4 | 3600 | 4500 | 5850 | 7900 | 5000 |
Excess 11 | 21 | 8+2/4 | 3600 | 4500 | 5850 | 7900 | 5000 |
Lagoon 40 | 19 | 6+1/3+1 | 3400 | 4250 | 5550 | 7450 | 5000 |
Isla 40 | 21 | 6/3 | 3600 | 4500 | 5850 | 7900 | 5000 |
Excess 12 | 21 | 6+1/3+1 | 3800 | 4750 | 6200 | 8350 | 5000 |
*nur mit Skipper möglich!
Yachtcharter Südfrankreich - Infos zur Cote d'Azur und andere Segelreviere