Yachtcharter Korsika
Ausgangshäfen: Ajaccio - Propriano
Charterpreise 2020 in Euro/Woche |
Bau- jahr |
Kojen/ Kabinen |
11.04.-15.05. 03.10.-01.11. |
16.05.-05.06. 19.09.-02.10. |
06.06.-03.07. 05.09.-18.09. |
04.07.-24.07. 22.08.-04.09. |
25.07.-21.08. |
Katamarane Propriano | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 39 | 14 | 10/4+2 | 2660 | 3360 | 3560 | 5060 | 6560 |
Lipari 41 | 13 | 10/4+2 | 2380 | 3080 | 3280 | 4780 | 6280 |
Lipari 41 | 14 | 10/4+2 | 2680 | 3380 | 3580 | 5080 | 6580 |
Bali 4.1 | 18 | 10/4+2 | 3280 | 3980 | 4180 | 5680 | 7180 |
Lagoon 42 | 18 | 9/4+1 | 280 | 3980 | 4180 | 5680 | 7180 |
Katamarane Ajaccio | . | . | . | . | . | . | . |
Aventura 33 | 14 | 6/3 | 1680 | 1980 | 2480 | 3280 | 3980 |
Mahe 36 | 08 | 6/3 | 1970 | 2270 | 2770 | 3570 | 4570 |
Lagoon 39 | 13 | 10/4+2 | 2680 | 3380 | 3580 | 5080 | 6580 |
Lagoon 39 | 16 | 9/4+1 | 2980 | 3680 | 3880 | 5380 | 6880 |
Bali 4.0 | 16 | 8/4 | 2980 | 3680 | 3880 | 5380 | 6880 |
Saona 47* | 19 | 12/5+1 | 4800 | 5900 | 7500 | 8600 | 9200 |
Segelyacht Ajaccio | . | . | . | . | . | . | . |
Dufour 460 GL | 19 | 8/3 | 2880 | 3280 | 3680 | 4280 | 4880 |
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Großsegel mit Lazy Jacks, GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot mit Außenborder, Bimini-Top, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein
Endreinigung
Katamarane:
- bis 35 ft | 235 € |
- 36 - 38 ft | 255 € |
- 39 - 42 ft | 275 € |
- 43 - 48 ft | 295 € |
Segelyacht
- 46 - 49 ft | 245 € |
Starter-Pack, Bettwäsche, Handling Fees:
70 €
Extras
Skipper 240 €/Tag, Hostess/Koch 200 €/Tag, Stand-up paddle 150 €/Woche, Grillplatte/Plancha 50 €/Woche, Relingsnetz 200 €/Charter, One-Way Ajaccio - Propriano 250 € (nur April-Mai und September-Oktober)
Rabatte
Frühbucher bis 6 Monate vor Charterbeginn 5% (außer 27.07.-16.08.), 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10% (ma. Rabatt 15%)
Übergabe
Check-in Samstag 15.00 h, Check-out Samstag 08.00 h
Partner
Corse Catamarans / Preise 2019 in Euro/Woche (S)
Infos zu Korsika für Segler
Charterpreise 'Cote d'Azur'
Segeln ab Bormes-les-Mimosas
