+491722854126
info@nautic-tours.de
Yachtcharter Korsika
Segelyachten ab Ajaccio / Korsika
| 2015 | Baujahr | Kojen | Kabinen | bis 24.04. | 25.04.-10.07. | 11.07.-31.07. | 01.08.-21.08. | Kaution |
| Yacht | . | . | . | ab 26.09. | 22.08.-25.09. | |||
| Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oceanis 50 family | 10 | 5 | 3255 | 4625 | 5782 | 6424 | 8000 | |
| Gib Sea 51 | 02 | 5 | 2636 | 3446 | 4307 | 5384 | 5000 | |
| Oceanis 473 | 01 | 4 | 2080 | 2720 | 3400 | 4245 | 3812 | |
| Sun Odyssey 45.2 | 00 | 4 | 2080 | 2720 | 3400 | 4245 | 3812 | |
| Sun Odyssey 43 | 01-02 | 4 | 1922 | 2512 | 3139 | 3925 | 3049 | |
| Oceanis 45 | 10 | 4 | 2636 | 3446 | 4307 | 5384 | 8000 | |
| Moody 62 DS* | 12 | 3 | 5775 | 8925 | 10500 | 11.680 | 10.000 | |
| Oceanis 523* | 08 | 3 | 2560 | 3233 | 4041 | 5053 | 8000 | |
| Dufour 45 | 11 | 3 | 2650 | 3260 | 4075 | 5092 | 8000 | |
| Hanse 445 | 12 | 3 | 2625 | 3260 | 4075 | 5092 | 8000 | |
| Harmony 42 | 06 | 3 | 1592 | 2080 | 2600 | 3253 | 3049 | |
| Dufour 40 | 08 | 3 | 1760 | 2300 | 2876 | 3595 | 3812 | |
| Dufour 405 GL | 12 | 3 | 1760 | 2480 | 3100 | 3595 | 3812 | |
| Hanse 385 | 12 | 3 | 1760 | 2300 | 2876 | 3595 | 3812 | |
| Oceanis 393 | 02-03 | 3 | 1472 | 1920 | 2404 | 3006 | 3049 | |
| Cyclades 39.3 | 07-08 | 3 | 1592 | 2080 | 2600 | 3253 | 3049 | |
| Sun Odyssey 39i | 08 | 3 | 1592 | 2080 | 2600 | 3253 | 3049 | |
| Bavaria 38 | 04 | 3 | 1549 | 2024 | 2530 | 3164 | 3049 | |
| Oceanis 37 | 08 | 3 | 1594 | 2083 | 2604 | 3255 | 3049 | |
| Oceanis 373 | 04 | 3 | 1429 | 1868 | 2335 | 2920 | 3049 | |
| Gib Sea 37 | 03 | 3 | 1429 | 1868 | 2335 | 2920 | 3049 | |
| Oceanis 361 | 99 | 3 | 1026 | 1334 | 1667 | 2082 | 3049 | |
| Sun Odyssey 35 | 03 | 3 | 1080 | 1404 | 1755 | 2192 | 3049 | |
| Hanse 335 | 11 | 3 | 1517 | 1864 | 2331 | 2915 | 3049 | |
| Oceanis 343 | 05 | 3 | 1284 | 1680 | 2100 | 2623 | 3049 | |
| Sun Odyssey 39i | 08 | 2 | 1361 | 1779 | 2223 | 2779 | 3049 | |
| Hanse 350 | 10 | 2 | 1361 | 1778 | 2223 | 2779 | 3049 | |
| Oceanis 323 | 05 | 2 | 1175 | 1378 | 1723 | 2155 | 2287 | |
| Oceanis 31 | 08 | 2 | 1166 | 1524 | 1905 | 2381 | 3049 | |
| Bavaria cruiser 32 | 11 | 2 | 1296 | 1694 | 2117 | 2646 | 3049 | |
| Sun Odyssey 32 | 02 | 2 | 910 | 1190 | 1487 | 1860 | 2287 | |
| Sun Fast 32 | 03 | 2 | 910 | 1190 | 1487 | 1860 | 2287 | |
| Katamarane | ||||||||
| Bahia 46 | 06 | 4+2 | 3100 | 4300 | 4900 | 5900 | 8000 | |
| Lagoon 410 S2 | 03/05 | 4 | 2600 | 3280 | 4100 | 4800 | 8000 | |
| Lavezzi 40 | 09 | 4 | 2650 | 3448 | 4310 | 5022 | 8000 | |
| Lipari 41 | 10 | 4 | 3231 | 3962 | 4952 | 5600 | 8000 | |
| Lagoon 380 | 11 | 4 | 2650 | 3448 | 4310 | 5022 | 8000 | |
| Power-Katamaran | ||||||||
| Highland 35 | 10 | 3+2 | 2389 | 3496 | 4370 | 4860 | 8000 |
*
nur mit Skipper (nicht im Preis enthalten)
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß (teilweise), Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (teilweise), Autopilot (ab 11 m), Beiboot, Bimini-Top, Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein
Endreinigung Segelyachten
bis 11 m 100 €, 11-15 m 160 €
Endreinigung Katamarane
bis 12,50 m 250 €, ab 12,50 m 350 €
Gas/Batterien
60 €/Charter
Extras
Skipper 240 €/Tag, Hostess 200 €/Tag, Spinnaker/Blister 150 €/Woche, Bettwäsche 24 €/Set/Woche, Außenborder 150 €/Woche (bei Katamaranen inklusive)
Rabatte
2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%
Zahlungsweise
40% bei Vertragsabschluss, 60% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution
zahlbar in bar, Visa oder Mastercard, Kautionsversicherung möglich
Übergabe
Check-in Samstag 14.30 h, Check-out Freitag 16.00 h, Übernachtung bis Samstag 08.00 h
Partner
Soleil Rouge / Preise 2015 in Euro/Woche