Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Charterpreise Griechenland - Flotte 'Athenian'

Athen – Lavrion – Paros - Skiathos – Volos - Korfu – Lefkas – Kavala - Kos - Rhodos

Charterpreise Saison 2022 (Charterpreisen ohne Rabatte in Tabellenform)

Privilege: Seit der ersten Charter max. 5 Jahre alt

Segelyacht/
Katamaran
Bau-
jahr
Kojen/
Kabinen
01.01.-23.04.
15.10.-31.12.
(ab)
23.04.-21.05.
01.10.-15.10.
21.05.-11.06.
17.09.-01.10.
11.06.-30.07.
20.08.-17.09.
30.07.-20.08.
(bis)
Kaution
Segelyachten . . . . . . . .
Jeanneau 54 18-22 12/5+1 4.600 5.850 7.110 8.360 9.530 5.000
Sun Odyssey 519 18-20 12/5 3.740 4.760 5.780 6.804 7.760 3.500
Sun Odyssey 519 18 10/4 3.630 4.620 5.610 6.600 7.520 3.500
Sun Odyssey 490 18-21 10-11/4-5 3.450 4.380 5.320 6.264 7.140 3.000
Sun Loft 47 2021 12/6+1 3.450 4.380 5.320 6.264 7.140 3.500
Sun Odyssey 479 18-19 10/4 3.030 3.850 4.680 5.500 6.270 3.000
Sun Odyssey 449 18 10/4 2.540 3.230 3.930 4.620 5.270 2.500
Sun Odyssey 440 18-21 10/4 2.720 3.470 4.210 4.950 5.640 2.500
Sun Odyssey 410 19-22 8/3 2.360 3.000 3.650 4.290 4.890 2.500
Sun Odyssey 419 18 8/3 2.120 2.700 3.270 3.850 4.390 2.500
Sun Odyssey 349 18 6/3 1.510 1.930 2.340 2.750 3.140 2.000
Katamarane . . . . . . . .
Lagoon 46 Fly 20-22 11/4+1 5.340 6.790 8.250 9.701 11.640 4.000
Lagoon 450F 19-20 11/4+1 5.170 6.580 7.990 9.405 11.290 4.000
Lagoon 42 19-21 10/4+1 4.590 5.840 7.090 8.339 10.010 3.000
Bali 4,1 20-21 10-12/4+1 4.600 5.850 7.110 8.360 10.030 3.000
Bali Catespace 22 8/4 3.900 4.970 6.030 7.095 8.510 3.000
Lagoon 40 20-21 10/4 3.930 5.010 6.080 7.150 8.580 3.000

Economy: älter als 5 Jahre

Segelyacht/
Katamaran
Bau-
jahr
Kojen/
Kabinen
01.01.-23.04.
15.10.-31.12.
(ab)
23.04.-21.05.
01.10.-15.10.
21.05.-11.06.
17.09.-01.10.
11.06.-30.07.
20.08.-17.09.
30.07.-20.08.
(bis)
Kaution
Segelyachten . . . . . . . .
Jeanneau 57 2010 10/5 4.300 5.020 6.090 7.169 8.170 4.000
Sun Odyssey 54 DS 08 10/4+1 2.950 3.450 4.180 4.922 5.610 3.500
Jeanneau 53 10 12/5 3.470 4.040 4.910 5.778 6.590 3.500
Sun Odyssey 519 17 12/5 3.570 4.540 5.520 6.489 7.400 3.500
Sun Odyssey 509 15 12/5+1 3.560 4.160 5.050 5.940 6.770 3.500
Sun Odyssey 509 12 10/5 3.560 4.160 5.050 5.940 6.770 3.500
Sun Odyssey 50DS 12-09 10/4 2.570 3.000 3.650 4.290 4.890 3.000
Sun Odyssey 49i 08 10/4 2.530 2.950 3.580 4.212 4.800 3.000
Sun Odyssey 49 05-06 10/4 2.070 2.420 2.940 3.456 3.940 3.000
Sun Odyssey 479 16 10/4 2.940 3.750 4.550 5.350 6.100 3.000
Sun Odyssey 469 14 10/4 2.790 3.250 3.950 4.644 5.290 3.000
Sun Odyssey 45 05-06 10/4 1.750 2.040 2.480 2.916 3.320 2.500
Sun Odyssey 44i 09 10/4 1.880 2.190 2.660 3.132 3.570 2.500
Sun Odyssey 449 16-17 10/4 2.470 3.150 3.820 4.494 5.120 2.500
Sun Odyssey 439 14-15 10/4 2.330 2.720 3.300 3.885 4.430 2.500
Sun Odyssey 43 (+DS) 03-04 10/4 1.510 1.890 2.270 2.520 2.870 2.500
Sun Odyssey 42 DS 10 6/2 1.830 2.280 2.740 3.045 3.470 2.500
Sun Odyssey 42i 07-09 8/3 1.650 2.070 2.480 2.756 3.140 2.500
Sun Odyssey 419 16-17 8/3 2.230 2.600 3.150 3.710 4.230 2.500
Sun Odyssey 409 15 8/3 2.120 2.470 3.000 3.531 4.030 2.500
Sun Odyssey 40,3 05 8/3 1.450 1.820 2.180 2.420 2.760 2.500
Sun Odyssey 389 17 6/3 1.820 2.310 2.810 3.300 3.760 2.000
Sun Odyssey 37 03 6/3 1.260 1.580 1.890 2.100 2.390 2.000
Sun Odyssey 36i 08 6/3 1.250 1.570 1.880 2.090 2.380 2.000
Sun Odyssey 35 03 6/3 1.010 1.260 1.510 1.680 1.920 2.000
Sun Odyssey 33i 10-14 4/2 1.200 1.400 1.700 1.995 2.270 2.000
Sun Odyssey 32i 09 4/2 950 1.180 1.420 1.575 1.800 2.000
Katamarane . . . . . . . .
Lagoon 440 16 10-12/4+2 3.980 4.640 5.640 6.634 7.700 3000

Im Charterpreis enthalten

Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot mit Außenborder, Bimini-Top, Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Cockpitkissen, Bettwäsche, Handtücher, Starter-Pack, Covid-19-Kit

Endreinigung

Segelyachten:

  • bis 35 ft 90 €
  • 36 – 42 ft 130 €
  • 43 – 48 ft 170 €
  • 49 ft 210 €
  • ab 50 ft 300 €

Katamarane:

  • bis 40 ft 210 €
  • 41 – 46 ft 260 €
  • ab 47 ft 350 €

Extras

  • Vorgezogene Übernahme 14.00 h 150 €
  • WIFI 12 GB/Woche 70 €
  • zusätzliche Bettwäsche und Handtücher 10 €/Set
  • Blister Athen und Lavrion 200 €/Woche, übrige Basen 250 €/Woche zzgl. Kaution 600 €
  • Relingsnetz 200 €
  • SUP 120 €/Woche zzgl. Kaution 300 €
  • Skipper 190 €/Tag
  • Koch 190 €/Tag
  • Hostess 180 €/Tag
  • Transfer auf Anfrage
  • Crewwechsel 100 € (Skipper und 50% der Crew bleiben gleich)

One-Way

Athen-Korfu 2200 €, Athen-Kos 1100 €, Athen-Lefkas 2100 €, Athen-Volos/Skiathos 1000 €, Athen-Rhodos 1300 €, Volos/Skiathos-Keramoti 800 €, Athen-Lavrion 200 €, Athen/Lavrion-Kykladen 750 €, Volos-Skiathos 200 €, Korfu-Lefkas 500 €, Kos-Rhodos 400 €, Paros-Rhodos 1100 €, Paros-Kos 900

Rabatte

Frühbucher bis 31.01.2022 10%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15%

Zahlungsweise

20% bei Vertragsabschluss, 30% 60 Tage nach Vertragsabschluss, 50% und Extras 4 Wochen vor Charterbeginn

Zahlungsweise und flexible Stornierung bei Buchung bis 31.01.2022

30% bei Vertragsabschluss, 70% und Extras 4 Wochen vor Charterbeginn

Bis 60 Tage vor Charterbeginn kann die Charter kostenlos storniert werden, die Anzahlung wird zurückgezahlt.

Umbuchungen bis 60 Tage vor Charterbeginn (abhängig von der Verfügbarkeit) auf eine kleinere/größere Yacht oder eine andere Mietperiode - Zahlung der Preisdifferenz, ab 59 Tage vor Charterbeginn wird die Anzahlung nicht zurückerstattet.

Kaution

2000 - 5000 €, zahlbar in bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich

Übergabe

Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h, Rückkehr in die Marina am Vorabend bis 18.00 h

Partner

Athenian Yachts / Preise 2022 in Euro/Woche