Yachtcharter in Griechenland
Ausgangshäfen:
Athen (Saronischer Golf), Paros (Kykladen), Kos, Rhodos (Dodekanes), Skiathos (Sporaden), Korfu, Lefkas (Ionisches Meer), Mykonos, Volos
Preise 2021 in/Woche |
Bau- jahr |
Kabinen | Kojen | 01.01.-24.04. (ab) |
24.04.-22.05. | 22.05.-19.06. 28.08.-02.10. |
19.06.-31.07. 21.08.-28.08. |
31.07.-21.08. (bis) |
02.10.-31.12. |
Segelyachten class | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jeanneau 54 | 2016 | 6 | 12 | 2.873 | 5.027 | 6.464 | 7.183 | 8.117 | 4.668 |
Bavaria cruiser 51 | 2016 | 5 | 10 | 2.227 | 3.903 | 5.027 | 5.578 | 6.303 | 3.615 |
Oceanis 48 | 2016 | 5 | 10 | 2.227 | 3.903 | 5.027 | 5.578 | 6.303 | 3.615 |
Sun Odyssey 479 | 2016-17 | 4 | 10 | 1.891 | 3.304 | 4.237 | 4.716 | 5.329 | 3.065 |
Bavaria cruiser 46 | 2016-17 | 4 | 9 | 1.771 | 3.089 | 3.999 | 4.429 | 5.005 | 2.873 |
Oceanis 45 | 2016 | 4 | 10 | 1.785 | 3.131 | 4.038 | 4.477 | 5.059 | 2.899 |
Sun Odyssey 449 | 2016-17 | 4 | 10 | 1.628 | 2.873 | 3.687 | 4.093 | 4.625 | 2.657 |
Bavaria cruiser 41 | 2016 | 3 | 7 | 1.317 | 2.322 | 2.969 | 3.304 | 3.734 | 2.155 |
Oceanis 41.1 | 2017 | 3 | 8 | 1.388 | 2.418 | 3.113 | 3.447 | 3.895 | 2.250 |
Katamarane Class | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 450 Fly | 2016-17 | 6 | 10 | 3.154 | 5.520 | 7.098 | 7.886 | 8.911 | 5.126 |
Bali 4.3 | 2017 | 6 | 10 | 2.933 | 5.150 | 6.605 | 7.345 | 8.300 | 4.781 |
Lagoon 400 | 2016-17 | 4 | 10 | 2.243 | 3.943 | 5.052 | 5.619 | 6.349 | 3.647 |
Lagoon 39 | 2016 | 4 | 10 | 2.120 | 3.721 | 4.781 | 5.323 | 6.015 | 3.450 |
Lagoon 380 | 2017 | 4 | 10 | 1.799 | 3.154 | 4.066 | 4.510 | 5.096 | 2.933 |
Segelyachten Economy | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bavaria Cruiser 56 | 2014-15 | 6 | 12 | 2.503 | 4.363 | 5.625 | 6.246 | 7.058 | 4.053 |
Bavaria cruiser 55 | 2010 | 5 | 10 | 2.381 | 4.167 | 5.357 | 5.953 | 6.727 | 3.856 |
Oceanis 54 | 2009-12 | 5 | 10 | 2.122 | 3.701 | 4.788 | 5.305 | 5.995 | 3.442 |
Jeanneau 53 | 2010 | 6 | 12 | 2.381 | 4.167 | 5.357 | 5.953 | 6.727 | 3.856 |
Bavaria 51 cruiser | 2009 | 5 | 10 | 1.905 | 3.339 | 4.301 | 4.773 | 5.393 | 3.093 |
Bavaria cruiser 51 | 2015 | 5 | 10 | 2.060 | 3.610 | 4.650 | 5.160 | 5.831 | 3.344 |
Bavaria 50 | 1999 | 5 | 10 | 1.449 | 2.536 | 3.261 | 3.624 | 4.095 | 2.355 |
Sun Odyssey 509 | 2012 | 5 | 10 | 2.281 | 3.999 | 5.124 | 5.698 | 6.439 | 3.712 |
Bavaria 50 cruiser | 2005-08 | 5 | 10 | 1.553 | 2.692 | 3.468 | 3.856 | 4.357 | 2.510 |
Bavaria cruiser 50 | 2011-12 | 5 | 10 | 2.071 | 3.650 | 4.685 | 5.203 | 5.879 | 3.365 |
Bavaria 49 | 2003-04 | 5 | 10 | 1.423 | 2.485 | 3.183 | 3.545 | 4.006 | 2.303 |
Oceanis 48 | 2015 | 5 | 10 | 2.060 | 3.610 | 4.650 | 5.160 | 5.831 | 3.344 |
Bavaria 47 cruiser | 2009 | 4 | 9 | 1.449 | 2.510 | 3.235 | 3.597 | 4.065 | 2.329 |
Bavaria cruiser 46 | 2015 | 3 | 7 | 1.556 | 2.714 | 3.514 | 3.892 | 4.398 | 2.525 |
Sun Odyssey 469 | 2013 | 4 | 10 | 1.728 | 3.012 | 3.875 | 4.296 | 4.855 | 2.790 |
Bavaria 46 cruiser | 2005-08 | 4 | 9 | 1.294 | 2.251 | 2.924 | 3.235 | 3.656 | 2.096 |
Bavaria cruiser 46 | 2014-15 | 4 | 9 | 1.638 | 2.857 | 3.699 | 4.097 | 4.630 | 2.658 |
Oceanis 45 | 2012 | 3 | 8 | 1.475 | 2.588 | 3.338 | 3.701 | 4.182 | 2.407 |
Bavaria cruiser 45 | 2011-12 | 4 | 9 | 1.527 | 2.665 | 3.416 | 3.804 | 4.299 | 2.458 |
Dufour 455 | 2007-08 | 4 | 9 | 1.294 | 2.251 | 2.924 | 3.235 | 3.655 | 2.096 |
Oceanis 45 | 2013-15 | 4 | 10 | 1.651 | 2.896 | 3.735 | 4.141 | 4.679 | 2.681 |
Sun Odyssey 44i | 2010 | 4 | 10 | 1.423 | 2.485 | 3.183 | 3.545 | 4.006 | 2.303 |
Bavaria 44 vision | 2007 | 3 | 7 | 1.164 | 2.044 | 2.640 | 2.924 | 3.304 | 1.889 |
Oceanis 43 | 2009 | 4 | 10 | 1.294 | 2.251 | 2.924 | 3.235 | 3.655 | 2.096 |
Sun Odyssey 439 | 2011-14 | 4 | 10 | 1.475 | 2.588 | 3.338 | 3.701 | 4.182 | 2.407 |
Bavaria 43 cruiser | 2009 | 3 | 7 | 1.191 | 2.096 | 2.692 | 3.002 | 3.392 | 1.941 |
Gib Sea 43 | 2003 | 4 | 9 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.501 |
Bavaria 42 | 1999 | 4 | 9 | 957 | 1.656 | 2.148 | 2.381 | 2.690 | 1.553 |
Bavaria 42 cruiser | 2005-07 | 3 | 7 | 984 | 1.734 | 2.226 | 2.485 | 2.808 | 1.605 |
Sun Odyssey 42i | 2008-10 | 3 | 8 | 1.061 | 1.837 | 2.381 | 2.640 | 2.983 | 1.708 |
Bavaria cruiser 41 | 2014-15 | 3 | 7 | 1.218 | 2.148 | 2.746 | 3.056 | 3.453 | 1.993 |
Oceanis 41 | 2013-15 | 3 | 8 | 1.245 | 2.202 | 2.825 | 3.136 | 3.544 | 2.035 |
Bavaria 40 | 2002 | 3 | 7 | 828 | 1.449 | 1.864 | 2.071 | 2.340 | 1.346 |
Sun Odyssey 409 | 2013-15 | 3 | 8 | 1.216 | 2.148 | 2.744 | 3.054 | 3.451 | 1.992 |
Bavaria 40 cruiser | 2008-09 | 3 | 7 | 984 | 1.734 | 2.226 | 2.485 | 2.808 | 1.605 |
Bavaria cruiser 40 | 2012 | 3 | 7 | 1.164 | 2.044 | 2.640 | 2.924 | 3.304 | 1.889 |
Bavaria 39 cruiser | 2006-07 | 3 | 7 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.527 |
Bavaria 38 | 2003-05 | 3 | 7 | 880 | 1.553 | 1.992 | 2.226 | 2.515 | 1.449 |
Bavaria 38 | 2008 | 2 | 6 | 880 | 1.553 | 1.992 | 2.226 | 2.515 | 1.449 |
Dufour 382 | 2015 | 3 | 8 | 1.085 | 1.905 | 2.458 | 2.723 | 3.077 | 1.772 |
Dufour 385 | 2006-07 | 3 | 7 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.527 |
Sun Odyssey 379 | 2012-14 | 3 | 8 | 1.035 | 1.812 | 2.329 | 2.588 | 2.924 | 1.682 |
Bavaria 37 cruiser | 2007 | 3 | 8 | 880 | 1.553 | 1.992 | 2.226 | 2.515 | 1.449 |
Bavaria cruiser 37 | 2014-15 | 3 | 8 | 997 | 1.750 | 2.259 | 2.503 | 2.828 | 1.617 |
Bavaria cruiser 37 | 2015 | 2 | 6 | 997 | 1.750 | 2.259 | 2.503 | 2.828 | 1.617 |
Oceanis 37 | 2009 | 3 | 8 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.501 |
Bavaria 36 | 2005 | 3 | 8 | 828 | 1.423 | 1.837 | 2.044 | 2.310 | 1.321 |
Bavaria cruiser 36 | 2013 | 3 | 8 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.501 |
Sun Odyssey 36i | 2009-11 | 2 | 6 | 862 | 1.508 | 1.939 | 2.154 | 2.434 | 1.388 |
Dufour 365 | 2006 | 3 | 7 | 880 | 1.553 | 1.992 | 2.226 | 2.515 | 1.449 |
Sun Odyssey 36i | 2007 | 3 | 7 | 932 | 1.630 | 2.096 | 2.329 | 2.632 | 1.501 |
Sun Odyssey 349 | 2014 | 3 | 8 | 864 | 1.506 | 1.928 | 2.148 | 2.427 | 1.395 |
Bavaria 34 cruiser | 2008-10 | 2 | 6 | 828 | 1.371 | 1.760 | 1.967 | 2.223 | 1.268 |
Dufour 34 | 2004 | 2 | 6 | 828 | 1.371 | 1.760 | 1.967 | 2.223 | 1.268 |
Bavaria 32 | 2002 | 2 | 6 | 828 | 1.164 | 1.527 | 1.682 | 1.901 | 1.087 |
Katamarane Economy | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Salina 48 | 2008 | 6 | 12 | 3.183 | 5.591 | 7.169 | 7.972 | 9.008 | 5.177 |
Lagoon 440 | 2009 | 6 | 10 | 2.588 | 4.529 | 5.823 | 6.471 | 7.312 | 4.218 |
Belize 43 | 2005 | 4 | 10 | 1.785 | 3.106 | 4.011 | 4.452 | 5.031 | 2.899 |
Lagoon 400 | 2012-15 | 4 | 10 | 2.019 | 3.545 | 4.529 | 5.047 | 5.703 | 3.287 |
Lagoon 39 | 2015 | 4 | 10 | 1.961 | 3.442 | 4.422 | 4.924 | 5.564 | 3.191 |
Lagoon 39 | 2014 | 4 | 10 | 1.860 | 3.277 | 4.208 | 4.673 | 5.280 | 3.034 |
Athena 38 | 2005 | 4 | 8 | 1.294 | 2.251 | 2.924 | 3.235 | 3.656 | 2.096 |
Lagoon 380 | 2014 | 4 | 10 | 1.617 | 2.834 | 3.654 | 4.053 | 4.580 | 2.635 |
Im Charterpreis enthalten:
Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (außer einige economic-Yachten), Autopilot, Bimini-Top, Sprayhood (außer Katamarane), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Cockpit-Lautsprecher (außer einige economic-Yachten), Abwassertank (außer einige economic-Yachten), elektrische WC-Pumpen (ab Baujahr 2007), Alu-Gangway (ab Baujahr 2008), Solarpaneel (nur Baujahr 2012-2014 und Prestige-Katamarane), Sicherungsschein
Extras:
Service-Pack (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Gasflasche)
Segelyachten
2 Kabinen 130 €
3 Kabinen 150 €
4 Kabinen 175 €
5 Kabinen 200 €
Katamarane
bis 42 ft 200 €
45-48 ft 240 €
49-52 ft 300€
Skipper 170 €/Tag
Hostess 150 €/Tag
Außenborder 80 €/Woche (inklusive bei Segelyachten ab 50 ft oder Katamaranen ab 45 ft)
Starter-Pack 25 €, Starter-Pack ab Mykonos 50 €
Relingsnetz 100 €/Charter
Spinnaker/Blister 175 €/Woche
Early Check-in (13.00 h) 2-3 Kabinen 100 €, 4-5 Kabinen 125 €, Katamarane 150 €
One-Way (auf Wunsch):
Bei 2-Wochen-Charter kostenlos, außer die Charter endet im August, sonst: Athen von/nach Rhodos/Kos/Skiathos/Volos 900 €, Athen von/nach Korfu/Lefkas 1150 €, Athen von/nach Paros/Mykonos 450 €, Korfu von/nach Lefkas 350 €, Paros von/nach Mykonos 350 €, Kos von/nach Rhodos 350 €, Mykonos/Paros von/nach Rhodos/Kos 1000 €
Rabatte
2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15%
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution
bis 40 ft 2000 €, ab 41 ft und Katamarane 3000 Euro €, zahlbar in bar, Visa, Mastercard,
Kautionsversicherung ohne Kautionshinterlegung: Segelyachten bis 40 ft 35 €/Tag, ab 41 ft und Katamarane 45 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage),
Kautionsversicherung mit 595 € Restkaution: 25 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage)
Übergabezeiten
Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h, an allen Wochentagen möglich
Partner
Kiriacoulis / Preise 2021 in Euro/Woche