Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Charterpreise Griechenland

- Flotte 'Kiriacoulis' -

Ausgangshäfen: Athen (Saronischer Golf), Paros (Kykladen), Kos, Rhodos (Dodekanes), Skiathos (Sporaden), Korfu, Lefkas (Ionisches Meer), Mykonos, Volos, Avdira

Class Line: Segelyachten und Katamarane, die bis 5 Jahre alt sind (Baujahre 2021-2020)
Economic Line: bewährte und gepflegte Yachten, die älter als 5 Jahre sind (Baujahr 2019 oder früher)

Charterpreise 2025 in Euro/Woche

Aus technischen Gründen können wir die vollständige Preisliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tabel, Desktop) darstellen.

Segelyacht Bau-
jahr
Kabi-
nen
WC's Perso-
nen
01.01.-26.04.(ab) 26.04.-24.05. 24.05.-14.06. 14.06.-26.07. 26.07.-16.08.(bis) 16.08.-23.08. 23.08.-27.09. 27.09.-31.12.
Segelyachten class . . . . . . . . . . . .
Bavaria C57 2020 5 5 10 3781 6617 8508 9452 10681 9452 8508 6145
Oceanis 51.1 2020 6 4 12 3042 5334 6872 7624 8615 7624 6872 4941
Sun Odyssey 490 2020 6 4 12 2829 4958 6387 7087 8008 7087 6387 4593
Sun Loft 47 2020-21 7 5 12 2829 4958 6387 7087 8008 7087 6387 4593
Bavaria Cruiser 46 2020-21 4 3 9 2250 3924 5081 5628 6359 5628 5081 3651
Oceanis 46.1 2020-21 5 3 10 2415 4220 5413 6024 6807 6024 5413 3914
Bavaria C45 2020 3 2 8 2079 3670 4709 5228 5908 5228 4709 3394
Bavaria C45 2020 4 3 10 2250 3924 5081 5628 6359 5628 5081 3651
Bavaria C45 2020-21 5 2 10 2250 3924 5081 5628 6359 5628 5081 3651
Sun Odyssey 440 2020 4 2 10 2250 3924 5081 5628 6359 5628 5081 3651
Dufour 430 2021 4 2 10 2250 3924 5081 5628 6359 5628 5081 3651
Sun Odyssey 410 2020 3 2 8 1827 3181 4096 4536 5125 4536 4096 2961
Bavaria C42 2021 3 2 8 1827 3181 4096 4536 5125 4536 4096 2961
Bavaria Cruiser 41 2020 3 2 7 1681 2966 3793 4220 4769 4220 3793 2753
Oceanis 41.1 2020 3 2 8 1763 3072 3955 4379 4949 4379 3955 2859
Oceanis 40.1 2021 4 2 10 1827 3181 4096 4536 5125 4536 4096 2961
Dufour 390 2020 3 2 8 1681 2906 3793 4220 4769 4220 3793 2753
Segelyachten Economy . . . . . . . . . . . .
Dufour 560 2015 6 4 12 3188 5555 7163 7954 8988 7954 7163 5161
Bavaria Cruiser 56 2014-15 6 4 12 3036 5291 6822 7575 8560 7575 6822 4915
Bavaria Cruiser 55 2010 5 3 10 2888 5053 6497 7219 8158 7219 6497 4676
Jeanneau 54 2016 6 4 12 3223 5639 7251 8057 9106 8057 7251 5237
Oceanis 54 2009 5 4 10 2574 4488 5806 6434 7270 6434 5806 4174
Bavaria Cruiser 51 2015-19 5 3 10 2498 4378 5639 6258 7072 6258 5639 4055
Sun Odyssey 519 2018 4 2 10 2310 4049 5216 5788 6540 5788 5216 3751
Cyclades 50.5 2009 6 4 11 2310 4049 5216 5788 6540 5788 5216 3751
Sun Odyssey 509 2012 5 3 10 2766 4850 6214 6911 7809 6911 6214 4502
Bavaria 50 Cruiser 2006 5 3 10 1883 3264 4206 4676 5284 4676 4206 3044
Oceanis 48 2016 5 3 10 2498 4378 5639 6258 7072 6258 5639 4055
Sun Odyssey 479 2018 4 4 10 2121 3706 4753 5291 5978 5291 4753 3439
Bavaria 46 Cruiser 2006-07 4 2 9 1569 2730 3546 3923 4434 3923 3546 2542
Bavaria Cruiser 46 2014-19 4 3 9 1986 3465 4486 4969 5615 4969 4486 3223
Oceanis 45 2012 3 2 8 1789 3139 4049 4488 5072 4488 4049 2919
Bavaria C45 2019 5 2 10 2081 3630 4700 5206 5882 5206 4700 3377
Bavaria C45 2019 4 3 10 2081 3630 4700 5206 5882 5206 4700 3377
Dufour 455 2008 4 2 9 1569 2730 3546 3923 4433 3923 3546 2542
Oceanis 45 2013-15 4 2 10 2002 3512 4530 5022 5674 5022 4530 3251
Bavaria 44 2004 4 2 9 1286 2228 2888 3202 3618 3202 2888 2072
Sun Odyssey 449 2016-17 4 2 10 1851 3232 4143 4614 5214 4614 4143 2981
Sun Odyssey 44i 2010 4 2 10 1726 3013 3860 4300 4858 4300 3860 2793
Sun Odyssey 440 2018 4 2 10 1986 3465 4486 4969 5615 4969 4486 3223
Sun Odyssey 439 2012-14 4 2 10 1789 3139 4049 4488 5072 4488 4049 2919
Bavaria 43 Cruiser 2009 3 2 7 1444 2542 3264 3641 4114 3641 3264 2354
Bavaria 42 Cruiser 2005 3 2 7 1193 2102 2699 3013 3405 3013 2699 1946
Sun Odyssey 42 i 2008 3 2 8 1286 2228 2888 3202 3618 3202 2888 2072
Sun Odyssey 419 2019 3 2 8 1631 2842 3658 4051 4578 4051 3658 2645
Dufour 410 2015 3 2 8 1510 2670 3426 3803 4298 3803 3426 2468
Bavaria Cruiser 41 2014 3 2 7 1477 2605 3330 3706 4188 3706 3330 2417
Oceanis 41.1 2017-18 3 2 8 1631 2842 3658 4051 4578 4051 3658 2645
Oceanis 41 2013 3 2 8 1510 2670 3426 3803 4298 3803 3426 2468
Sun Odyssey 409 2011-15 3 2 8 1475 2605 3327 3704 4185 3704 3327 2416
Bavaria Cruiser 40 2012 3 2 7 1412 2479 3202 3546 4007 3546 3202 2291
Bavaria 39 Cruiser 2006-07 3 2 7 1130 1977 2542 2825 3192 2825 2542 1851
Dufour 382 2015 3 2 8 1316 2310 2981 3302 3732 3302 2981 2149
Sun Odyssey 379 2014 3 1 8 1255 2198 2824 3139 3546 3139 2824 2040
Bavaria 36 2004-05 3 1 8 1004 1726 2228 2479 2801 2479 2228 1601
Bavaria Cruiser 36 2013 3 1 8 1130 1977 2542 2825 3192 2825 2542 1821
Sun Odyssey 36 2009 2 1 6 1067 1883 2416 2699 3050 2699 2416 1758

Yachtcharter mit Nautic-Tours - unsere Charterreviere:

Diese Nautic-Tours Webseite informiert über: -
- letzte Aktualisierung: 2023-06-15

Das Nautic-Tours Charterprogramm: