Yachtcharter in Italien - Amalfiküste
Charterbasis: Salerno
Yachtcharter Italien: Segelyachten und Katamarane stehen ab Salerno an der Amalfiküste für Ihre Yachtcharter bereit.
Ihre Segelyacht oder Ihr Katamaran werden Ihnen die Möglichkeit bieten, den Süden Italiens zu erkunden.
Charterpreise 2019 in Euro/Wpoche |
Baujahr | Kojen/ Kabinen |
01.01.-24.05. 28.09.-31.12. |
25.05.-31.05. | 01.06.-14.06. | 15.06 - 12.07. 07.09.-28.09. |
13.07.-02.08. | 03.08.-23.08. | 24.08.-06.09. |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bavaria cruiser 56 | 2016 | 8+1/3+1 | 3.600 | 3.900 | 4.200 | 4.600 | 5.500 | 7.400 | 5.000 |
Bavaria cruiser 51 | 2015 | 10/5 | 2.900 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.500 | 6.300 | 4.200 |
Sun Odyssey 49 | 2008 | 8+2/4 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 3.050 | 3.850 | 4.500 | 3.450 |
Bavaria cruiser 46 | 2016 | 8/4 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.300 | 3.900 | 4.950 | 3.600 |
Bavaria cruiser 46 | 2019 | 8/4 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.800 | 4.200 | 4.900 | 3.900 |
Bavaria cruiser 45 | 2011 | 8+2/4 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.900 | 3.400 | 4.500 | 3.000 |
Cyclades 43.3 | 2006 | 6+2/3 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 2.500 | 3.300 | 2.200 |
Oceanis 41.1 | 2019 | 6+2/3 | 2.200 | 2.400 | 2.800 | 3.100 | 3.600 | 4.100 | 3.350 |
Bavaria 39 cruiser | 2006 | 6+2/3 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.850 | 2.400 | 3.000 | 2.100 |
Oceanis 38.1 | 2018 | 6+2/3 | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.700 | 3.100 | 3.800 | 2.900 |
Bavaria 37 cruiser | 2007 | 6/3 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 1.950 |
Katamarane | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 440 | 2008 | 10+2/4+2 | 3.600 | 3.850 | 4.100 | 4.900 | 5.900 | 8.000 | 5.400 |
Bali 4.3 | 2019 | 10+1/4+1 | 4.000 | 4.800 | 5.000 | 5.700 | 7.500 | 9.400 | 7.000 |
Lipari 41 | 2014 | 8+2/4 | 3.400 | 3.600 | 3.800 | 4.300 | 5.500 | 6.900 | 4.900 |
Lagoon 400 S2 | 2016 | 10+2/4+2 | 3.600 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 5.700 | 7.200 | 5.100 |
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß (teilweise), Bugstrahlruder (ab 38 ft, außer Cyclades 43.3, Bavaria 39 cruiser), GPS, Plotter, Autopilot, Beiboot, Bimini-Top, Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Sicherungsschein
Endreinigung und Gas
Bis 43 ft 120 €, 44-51 ft 160 €, ab 52 ft 180 €, Katamarane bis 42 ft 220 €, ab 43 ft 280 €
Extras
Außenborder 100 €/Woche, Bettwäsche und Badehandtuch 15 €/Set, Priority Check-in (14.00 h) 150 €, WIFI 50 €/Woche (1 GB/Tag), 80 €/Woche (5 GB/Tag), SUP 100 €/Woche, Skipper 150 €/Tag, Hostess 100 €/Tag, Relingsnetz 200 €/Charter, Cockpitkissen 60 €/Charter, Genaker 200 €/Woche, Transfer (max. 8 Personen) Pisa – Scarlino 250 €/Fahrt, Florenz – Scarlino 360 €/Fahrt, Rom – Scarlino 550 €/Fahrt
Rabatte
Frühbucher bis 31.01.2019 10%, bis 31.03.2019 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 10% (max. Rabatt 20%, 20.07.-23.08. max. Rabatt 10%)
Kaution
Segelyachten bis 43 ft 2500 €, bis 50 ft 3000 €, bis 52 ft 3500 €, bis 56 ft 4000 €, Katamarane bis 44 ft 4000 €, bis 50 ft 6000 €, in bar, Visa, Mastercard, Kautionsversicherung möglich
Übergabezeiten
Check-in Samstag 17.00 h, Check-out Freitag 16.00 h, Übernachtung bis Samstag 08.00 h
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 5 Wochen vor Charterbeginn
Partner
Sailing Sicily / Preise 2019 in Euro/Woche (S)