info@nautic-tours.de
Yachtcharter Italien - Charterpreise
Segelyachten und Katamarane charter ab: Sardinien - Sizilien - Festland Italien
Ausgangshäfen: Punta Ala/Toskana - Palermo/Sizilien - Capo d'Orlando/Sizilien - Olbia/Sardinien – Portisco/Sardinien – Agropoli/Neapel
Yachtcharter Italien - Segelyachten und Katamarane ab Charterstationen in der Toskana, ab Sardinien und Sizilien
Charterpreise 2023 in Euro/Woche
Die vollständige Preisliste können aus technischen Gründen erst ab einer Bildschirmbreite von 761px darstellen (Tablet - Desktop)
Prestige Line: Segelyachten und Katamarane der neusten Generation, die maximal 3 Jahre alt sind (Baujahre 2020 - 2023)
Economic Line: bewährte und gepflegte Yachten, die älter als 5 Jahre sind
Segelyacht - Katamaran Typen |
Bau- jahr |
Kojen/ Kabinen |
01.01.-27.05. 23.09.-31.12. (ab) |
27.05.-24.06. 26.08.-23.09. |
24.06.-05.08. 19.08.-26.08. |
05.08.-19.08. (bis) |
Segelyachten Prestige | . | . | . | . | . | . |
Sun Loft 47 | 21/22 | 12/7 | 4.096 | 5.643 | 6.640 | 8.631 |
Oceanis 51.1 | 23 | 12+2/6 | 5.717 | 8.341 | 9.267 | 12.047 |
Dufour 430 | 23 | 8+2/4 | 3.506 | 4.832 | 5.685 | 7.392 |
Bavaria C42 | 22 | 6+2/3 | 2.921 | 4.026 | 4.736 | 6.157 |
Oceanis 40.1 | 23 | 8+2/4 | 2.921 | 4.026 | 4.736 | 6.157 |
Oceanis 38.1 | 21 | 6+2/3 | 2.478 | 3.414 | 4.016 | 5.221 |
Segelyachten Class | . | . | . | . | . | . |
Sun Odyssey 490 | 19 | 12/6 | 3.789 | 5.220 | 6.142 | 7.984 |
Bavaria Cruiser 46 | 18 | 8+1/4 | 3.212 | 4.427 | 5.207 | 6.768 |
Bavaria 45 cruiser | 19 | 8/4 | 3.590 | 4.946 | 5.819 | 7.565 |
Bavaria C45 Holiday | 18 | 10/5 | 3.590 | 4.946 | 5.819 | 7.565 |
Sun Odyssey 440 | 19 | 8+2/4 | 3.590 | 4.946 | 5.819 | 7.565 |
Sun Odyssey 419 | 18 | 6+2/3 | 2.554 | 3.519 | 4.141 | 5.383 |
Bavaria Cruiser 41 | 18/19 | 6+1/3 | 2.479 | 3.417 | 4.019 | 5.225 |
Oceanis 41.1 | 18 | 6+2/3 | 2.479 | 3.417 | 4.019 | 5.225 |
Bavaria Cruiser 37 | 18 | 6+2/3 | 2.009 | 2.769 | 3.258 | 4.236 |
Segelyachten Economy | . | . | . | . | . | . |
Ocean Star 51.2 | 04 | 10/5 | 3.047 | 4.199 | 4.940 | 6.421 |
Bavaria 50 | 02 | 10/5 | 2.451 | 3.377 | 3.973 | 5.166 |
Bavaria Cruiser 46 | 14 | 9/4 | 2.910 | 4.008 | 4.716 | 6.131 |
Sun Odyssey 449 | 17 | 8/4 | 2.910 | 4.008 | 4.716 | 6.131 |
Dufour 405 | 13 | 6/3 | 1.972 | 2.717 | 3.197 | 4.157 |
Katamarane Prestige | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 46 Fly | 22 | 10/4+2 | 7.456 | 10.878 | 12.087 | 15.712 |
Bali 4.3 | 20 | 10/4+2 | 6.213 | 9.065 | 10.072 | 13.094 |
Lagoon 42 | 21-23 | 10/4+2 | 5.717 | 8.341 | 9.267 | 12.047 |
Katamarane Class | . | . | . | . | . | . |
Bali 4.3 | 18 | 10/4+2 | 5.747 | 8.386 | 9.316 | 12.111 |
Bali 4.1 | 19 | 8/4 | 4.686 | 6.836 | 7.597 | 9.874 |
Lucia 40 | 19 | 8/4 | 4.339 | 6.330 | 7.034 | 9.13 |
Katamarane Economy | . | . | . | . | . | . |
Bahia 46 | 05 | 12/5 | 4.503 | 6.570 | 7.301 | 9.489 |
Katamarane mit Crew | . | . | . | . | . | . |
Bali 5.4** | 19 | 10/5 | 18.101 | 21.668 | 25.569 | 32.635 |
Bali 4.8* | 21 | 12/6 | 8.567 | 12.530 | 13.923 | 18.100 |
* nur mit Skipper gegen Aufpreis, ** mit Skipper und Crew (Kapitän, Hostess, Koch), im Charterpreis enthalten (-10% mit nur 2 Personen Crew)
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß oder Großsegel mit Lazy Jacks, Bugstrahlruder (teilweise), GPS, Plotter (außer einige economic-Yachten), Autopilot, Bimini-Top, Sprayhood (außer Katamarane), elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player, Cockpit-Lautsprecher (außer einige economic-Yachten), Abwassertank (außer einige economic-Yachten), elektrische WC-Pumpen (ab Baujahr 2007), Alu-Gangway (ab Baujahr 2008), Solarpaneel (nur Baujahr 2012-2014 und Prestige-Katamarane)
Extras
Bettwäsche 15€/Person
Starter-Pack 50 €
Außenborder Segelyacht 100 €, Katamaran 130 €
Relingsnetz 150 €
Stand up Paddelboard(SUP) 100 €
WIFI Auf Anfrage
Asymmetrischer Spinnakar 175 €
Skipper 230 €/Tag
Hostess 185 €/Tag

Yachtcharter Italien - in einer Bucht vor Sardinien
Service-Pack (beinhaltet Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Gasflasche)
für Segelyachten
2-3 Kabinen 240 €4 Kabinen 275 €
5-7 Kabinen 290 €
für Katamarane
weniger als 42 Fuß 325 €43 Fuß - 50 Fuß 350 €
Early Check-in (13.00 h)
- 2-3 Kabinen 120 €
- 4-5 Kabinen 150 €
- 6-7 Kabinen 200 €
- Katamarane 200 €
Rabatte
2 Wochen 5%, 3 Wochen 10%, 4 Wochen 15%
Zahlungsweise
50% bei Vertragsabschluss, 50% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution
bis 40 ft 2000 €, ab 41 ft und Katamarane 3000 Euro €, zahlbar in bar, Visa, Mastercard,
Kautionsversicherung ohne Kautionshinterlegung: Segelyachten bis 40 ft 35 €/Tag, ab 41 ft und Katamarane 45 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage),
Kautionsversicherung mit 595 € Restkaution: 25 €/Tag (mind. 7 Tage, max. 20 Tage)
Übergabezeiten
Check-in 17.00 h, Check-out 09.00 h, an allen Wochentagen möglich
Veranstalter
Kiriacoulis / Preise 2023 in Euro/Woche

Nautic-Tours - von Yacht-Pool mit dem Financial Security System 2022 geprüft