Yachtcharter - Segelyachten,Katamarane und Hausboote mit Nautic-Tours
Tel.: +4923645088990
+491722854126
info@nautic-tours.de

Yachtcharter: Deutsche Ostseeküste

Segelyachten chartern ab Flensburg

Charterpreise 2021 in Euro/Woche

Aus technischen Gründen können wir die vollständige Prerisliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet, Desktop) darstellen.

Segelyacht Bau-
jahr
Kojen/
Kabinen
01.01.-24.04.
18.09.-31.12.
(ab)
24.04.-01.05.
11.09.-18.09.
01.05.-08.05. 08.08.-15.05. 15.05.-22.05. 22.05.-21.08.
(bis)
21.08.-28.08. 28.08.-11.09.
Bavaria Cruiser 51 2016/18 10+2/5 2.498 2.998 3.198 3.498 3.198 3.798 3.498 3.198
Bavaria C45 2019 10+2/5 2.198 2.548 2.798 3.098 2.798 3.298 3.098 2.798
Bavaria Cruiser 46 2018-20 8+2/4 1.998 2.398 2.548 2.798 2.548 2.998 2.798 2.548
Bavaria Cruiser 46 2020 6+2/3 1.998 2.398 2.548 2.798 2.548 2.998 2.798 2.548
Bavaria 46 cruiser 2008 8/4 1.398 1.648 1.798 1.998 1.798 2.148 1.998 1.798
Bavaria C45 2019 8+2/4 1.998 2.398 2.548 2.798 2.548 2.998 2.798 2.548
Hanse 455 2018 8+2/4 1.998 2.398 2.548 2.798 2.548 2.998 2.798 2.548
Bavaria Cruiser 41 2021 6+2/3 1.498 1.748 1.898 2.148 1.898 2.298 2.148 1.898
Bavaria Cruiser 41 2014-17 6+2/3 1.398 1.648 1.798 1.998 1.798 2.148 1.998 1.798
Hanse 418 2020 6+2/3 1.598 1.848 1.998 2.248 1.998 2.398 2.248 1.998
Bavaria Cruiser 40 2013 6+2/3 1.198 1.448 1.598 1.798 1.698 1.948 1.798 1.598
Hanse 388 2021 6+2/3 1.398 1.648 1.798 1.998 1.798 2.148 1.998 1.798
Dehler 38 SQ 2021 6+2/3 1.648 1.948 2.098 2.348 2.098 2.498 2.348 2.098
Dehler 38 2019 6+2/3 1.598 1.848 1.998 2.248 1.998 2.398 2.248 1.998
Sun Odyssey 379 2015 6+2/3 1.148 1.398 1.548 1.748 1.648 1.898 1.748 1.548
Dehler Varianta 37 2014 6+2/3 998 1.248 1.398 1.598 1.498 1.698 1.598 1.398
Bavaria Cruiser 37 2020/21 6+2/3 1.298 1.548 1.698 1.898 1.698 2.048 1.898 1.698
Bavaria 35 cruiser 2010 6+1/3 898 1.098 1.248 1.448 1.348 1.448 1.398 1.198
Hanse 348 2021 6+2/3 1.198 1.448 1.598 1.798 1.698 1.948 1.798 1.598
Bavaria Cruiser 34 2018 6+2/3 1.148 1.398 1.548 1.748 1.648 1.848 1.748 1.548
Bavaria Cruiser 34 2019-21 4+2/2 1.098 1.348 1.498 1.698 1.598 1.798 1.698 1.498
Bavaria Cruiser 33 2016 4+2/2 948 1.198 1.348 1.548 1.448 1.598 1.498 1.298
Hanse 325 2015 4+2/2 898 1.098 1.248 1.398 1.348 1.448 1.398 1.198
Bavaria Cruiser 32 2012 4+2/2 898 1.048 1.198 1.348 1.298 1.398 1.348 1.148
Hanse 315 2019/20 4+2/2 948 1.148 1.298 1.448 1.398 1.498 1.448 1.248
Bavaria 31 cruiser 2007 4/2 848 998 1.148 1.248 1.148 1.298 1.298 1.098

 

Im Charterpreis enthalten

Rollgenua, Rollgroß (teilweise), Bugstrahlruder (teilweise), Radar (ab 41 ft), GPS, Plotter (ab Baujahr 2007), Autopilot (teilweise), Heizung (teilweise), Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player oder Kassette, Sicherungsschein

Endreinigung

Endreinigung auf Wunsch 9 €/Schiffsmeter, bei Haustier an Bord zzgl. 80 €)

Extras

Skipper 160 €/Tag, 840 €/Woche, Beiboot 98 €/Woche, Beiboot mit Außenborder 196 €/Woche, Blister bis 10 m Schiffslänge 75 €/Woche, bis 12 m Schiffslänge 95 €/Woche, über 12 m Schiffslänge 120 €/Woche (jede weitere Woche zum halben Preis), Bettzeug komplett 25 €/Person/Woche, Handtuchset 5,- Euro/Person, Haustier 80 €

Rabatte

Frühbucher bis 31.01.2021 5%, 2. Woche 10%, 3. Woche 15% (max. Rabatt 20%)

Zahlungsweise

50% bei Vertragsabschluss, 50% 4 Wochen vor Charterbeginn

Kaution

Segelyachten 1000 €, zahlbar in bar, Visa oder Mastercard, Kautionsabsicherung € 98,- (bis € 1.000,-)

Übergabe

Check-in Samstag 16.00 h, Check-out, Check-out Samstag 10.00 h

Zahlungsweise

Mola / Charterpreise 2021 in Euro/Woche