Yachtcharter 'Deutsche Ostseeküste'
Segelyachten chartern ab Breege auf Rügen
Charterpreise 2021 in Euro/Woche
Aus technischen Gründen können wir die vollständige Prerisliste erst ab einer Bildschirmbreite von 761 px (Tablet, Desktop) darstellen.
Segelyacht Katamaran Motoryacht |
Bau- jahr |
Kojen/ Kabinen |
01.01.-24.04. 18.09.-31.12. (ab) |
24.04.-01.05. 11.09.-18.09. |
01.05.-08.05. 15.05.-22.05. 28.08.-11.09. |
08.08.-15.05. | 22.05.-21.08. (bis) |
21.08.-28.08. |
Katamaran | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lagoon 400 | 11 | 6+2/3 | 2.498 | 2.998 | 3.198 | 3.498 | 3.998 | 3.498 |
Segelyachten | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bavaria Cruiser 51-5 | 15-19 | 10+2/5 | 2.498 | 2.998 | 3.198 | 3.498 | 3.798 | 3.498 |
Bavaria 51 cruiser | 09 | 10/5 | 1.998 | 2.398 | 2.548 | 2.798 | 2.998 | 2.798 |
Bavaria C45 | 19 | 10+2/5 | 2.198 | 2.548 | 2.798 | 3.098 | 3.298 | 3.098 |
Bavaria Cruiser 46 | 18-21 | 8+2/4 | 1.998 | 2.398 | 2.548 | 2.798 | 2.998 | 2.798 |
Bavaria Cruiser 46 | 14-17 | 8+2/4 | 1.898 | 2.198 | 2.348 | 2.598 | 2.798 | 2.598 |
Bavaria Cruiser 46 | 20 | 6+2/3 | 1.998 | 2.398 | 2.548 | 2.798 | 2.998 | 2.798 |
Bavaria 46 | 05 | 8+2/4 | 1.348 | 1.598 | 1.748 | 1.948 | 2.098 | 1.948 |
Bavaria Cruiser 45 | 13 | 8+2/4 | 1.598 | 1.848 | 1.998 | 2.248 | 2.398 | 2.248 |
Hanse 445 | 12/13 | 8+2/4 | 1.598 | 1.848 | 1.998 | 2.248 | 2.398 | 2.248 |
Dufour 445 | 11 | 8+2/4 | 1.648 | 1.948 | 2.098 | 2.348 | 2.498 | 2.348 |
Bavaria 44 | 02 | 8+1/4 | 1.348 | 1.598 | 1.748 | 1.948 | 2.098 | 1.948 |
Sun Odyssey 439 | 12/13 | 8+2/4 | 1.648 | 1.948 | 2.098 | 2.348 | 2.498 | 2.348 |
Bavaria Cruiser 41 | 18-21 | 6+2/3 | 1.498 | 1.748 | 1.898 | 2.148 | 2.298 | 2.148 |
Bavaria Cruiser 41 | 14-17 | 6+2/3 | 1.398 | 1.648 | 1.798 | 1.998 | 2.148 | 1.998 |
Hanse 415 | 15/17 | 6+2/3 | 1.248 | 1.498 | 1.648 | 1.848 | 1.998 | 1.848 |
Bavaria Cruiser 40 | 11-13 | 6+2/3 | 1.198 | 1.448 | 1.598 | 1.798 | 1.948 | 1.798 |
Sun Odyssey 389 | 16 | 6+2/3 | 1.248 | 1.498 | 1.648 | 1.848 | 1.998 | 1.848 |
Hanse 385 | 15-17 | 6+2/3 | 1.198 | 1.448 | 1.598 | 1.798 | 1.948 | 1.798 |
Dehler 38 | 17-20 | 6+2/3 | 1.598 | 1.848 | 1.998 | 2.248 | 2.398 | 2.248 |
Bavaria 38 cruiser | 08 | 6+2/3 | 948 | 1.198 | 1.348 | 1.548 | 1.598 | 1.498 |
Sun Odyssey 379 | 15 | 6+2/3 | 1.148 | 1.398 | 1.548 | 1.748 | 1.898 | 1.748 |
Dehler Varianta 37 | 14 | 6+2/3 | 998 | 1.248 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 |
Bavaria Cruiser 37 | 18-21 | 6+2/3 | 1.298 | 1.548 | 1.698 | 1.898 | 2.048 | 1.898 |
Bavaria Cruiser 37 | 14-17 | 6+2/3 | 1.148 | 1.398 | 1.548 | 1.748 | 1.848 | 1.748 |
Dufour 365 | 10 | 6/3 | 998 | 1.248 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 |
Bavaria Cruiser 36 | 11-13 | 6+2/3 | 998 | 1.248 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 |
Bavaria 35 cruiser | 09/10 | 6+2/3 | 898 | 1.098 | 1.248 | 1.448 | 1.448 | 1.398 |
Sun Odyssey 349 | 15 | 6+2/3 | 998 | 1.248 | 1.398 | 1.598 | 1.698 | 1.598 |
Hanse 348 | 18-20 | 6+2/3 | 1.198 | 1.448 | 1.598 | 1.798 | 1.948 | 1.798 |
Bavaria Cruiser 34 | 17/18 | 6+2/3 | 1.148 | 1.398 | 1.548 | 1.748 | 1.848 | 1.748 |
Bavaria Cruiser 34 | 18-21 | 4+2/3 | 1.098 | 1.348 | 1.498 | 1.698 | 1.798 | 1.698 |
Dehler 34 | 20/21 | 4+2/2 | 1.198 | 1.448 | 1.598 | 1.798 | 1.948 | 1.798 |
Bavaria Cruiser 33 | 13-16 | 4+2/3 | 948 | 1.198 | 1.348 | 1.548 | 1.598 | 1.498 |
Hanse 325 | 14-15 | 4+2/2 | 898 | 1.098 | 1.248 | 1.398 | 1.448 | 1.398 |
Bavaria Cruiser 32 | 10-13 | 4+2/2 | 898 | 1.048 | 1.198 | 1.348 | 1.398 | 1.348 |
Hanse 315 | 17-21 | 4+2/2 | 948 | 1.148 | 1.298 | 1.448 | 1.498 | 1.448 |
Bavaria 31 cruiser | 07 | 4/1 | 848 | 998 | 1.148 | 1.248 | 1.298 | 1.298 |
Sun Odyssey 30i | 13 | 4+1/2 | 848 | 998 | 1.148 | 1.298 | 1.298 | 1.148 |
Motorboot | . | . | . | . | . | . | . | . |
Saffier 26 | 11 | 2/1 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
Arvor 690 | 19 | 2/1 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
Im Charterpreis enthalten
Rollgenua, Rollgroß (teilweise), Bugstrahlruder (teilweise), Radar (ab 41 ft), GPS, Plotter (ab Baujahr 2007), Autopilot (teilweise), Heizung (teilweise), Sprayhood, elektrische Ankerwinsch, Warmwasser, Radio, CD-Player oder Kassette, Sicherungsschein
Endreinigung
Endreinigung auf Wunsch 9 €/Schiffsmeter (S(Motoryachten und Katamarane12€/Meter, 16,- hunds 80)
Extras
Skipper 160 €/Tag, 840 €/Woche, Beiboot 98 €/Woche, Beiboot mit Außenborder 196 €/Woche, Blister bis 10 m Schiffslänge 75 €/Woche, bis 12 m Schiffslänge 95 €/Woche, über 12 m Schiffslänge 120 €/Woche (jede weitere Woche zum halben Preis), Bettzeug komplett 25 €/Person/Woche, Handtuchset 5,- Euro/Person, Haustier 80 €
Rabatte
Frühbucher bis 31.01.2021 5%, 2. Woche 10%, 3. Woche 15% (max. Rabatt 20%)
Zahlungsweise
30% bei Vertragsabschluss, 70% 1 Monat vor Charterbeginn
Kaution
Segelyachten 1000 €, Motoryachten 2500 €, zahlbar in bar, Visa oder Mastercard, Kautionsabsicherung € 98,- (bis € 1.000,-)
Übergabe
Check-in Samstag 16.00 h, Check-out, Check-out Samstag 10.00 h
Zahlungsweise
Mola / Charterpreise 2021 in Euro/Woche
Übersicht Yachtcharter Ostsee und weitere Charterstationen (Charterpreise):