Charterpreise
Flotte 'Penichette' in Holland
Hausboote ab Loosdrecht und Alphen aan den Rijn chartern
Charterpreis Saison 2025(in Euro pro Woche - Kurzmieten und Wochenendcharter auf Anfrage)
Hausboot Penichette |
Personen | Kabinen | Duschen/ Toiletten |
15.03.-18.04. 18.10.-02.11.ab |
19.04.-16.05. 27.09.-17.10. |
17.05.-06.06. 06.09.-26.09. |
07.06.-11.07. 16.08.-05.09. |
12.07.-15.08.bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Terrasse" | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1120 R | 4+2 | 2 | 2 | 1.953 | 2.450 | 2.800 | 3.122 | 3.444 |
Pénichette 1260 R | 6+4 | 3 | 2 | 2.485 | 2.982 | 3.262 | 3.584 | 3.864 |
Pénichette 1500 R | 8+4 | 4 | 2 | 2.842 | 3.409 | 3.759 | 4.116 | 4.466 |
"Evolution" | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 950 E | 4 | 0-2 | 1 | 1.988 | 2.450 | 2.800 | 3.087 | 3.444 |
"Panoramic" | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1020 FB | 2+3 | 2 | 2 | 2.310 | 2.765 | 3.157 | 3.479 | 3.829 |
Pénichette 1165 FB | 6+1 | 3 | 2 | 2.660 | 3.122 | 3.479 | 3.794 | 4.116 |
Pénichette 1180 FB | 6+1 | 3 | 3 | 2.877 | 3.332 | 3.724 | 4.116 | 4.466 |
Pénichette 1400 FB | 8+1 | 4 | 3 | 3.157 | 3.549 | 4.081 | 4.431 | 4.718 |
Pénichette 1500 FB | 8+4 | 4 | 4 | 3.514 | 4.081 | 4.501 | 4.858 | 5.320 |
Europa | . | . | . | . | . | . | . | . |
Europa 300 | 4 | 2 | 2 | 2.590 | 3.122 | 3.549 | 3.864 | 4.256 |
Europa 400 | 4 | 2 | 2 | 2.660 | 3.157 | 3.584 | 3.934 | 4.291 |
Europa 500 | 6 | 3 | 3 | 2.912 | 3.409 | 3.794 | 4.221 | 4.578 |
Europa 600 | 6 | 3 | 3 | 2.982 | 3.479 | 3.864 | 4.291 | 4.648 |
Hausboote aus der Flotte 'Penichette' in Holland chartern / mieten - Infos zu den Ausgangsorten: