Charterpreise Flotte 'Penichette' in Holland
Hausboote ab Loosdrecht und Alphen aan den Rijn chartern
Charterpreis Saison 2022(in Euro pro Woche - Kurzmieten und Wochenendcharter auf Anfrage)
Hausboot (Typ) | Personen/ Kabinen |
18.03.-09.04. 15.10.-31.10. (ab) |
09.04.-14.05. 01.10.-14.10. |
14.05.-17.06. 10.09.-01.10. |
18.06.-09.07. 20.08.-10.09. |
09.07.-20.08. (bis) |
"Flying Classique" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1106 FB | 4+3/2 | 1309 | 1750 | 2023 | 2275 | 2513 |
"Terrasse" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1120 R | 4+2/2 | 1778 | 2205 | 2548 | 2842 | 3122 |
Pénichette 1260 R | 6+4/3 | 2261 | 2695 | 2954 | 3241 | 3507 |
Pénichette 1500 R | 8+4/4 | 2562 | 3080 | 3423 | 3731 | 4053 |
"Evolution" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 950 E | 4 | 1736 | 2121 | 2429 | 2667 | 3003 |
"Flying Bridge" | . | . | . | . | . | . |
Pénichette 1020 FB | 2+3/2 | 2016 | 2422 | 2751 | 3052 | 3367 |
Pénichette 1165 FB | 6+1/3 | 2352 | 2751 | 3073 | 3367 | 3661 |
Pénichette 1180 FB | 6+1/3 | 2527 | 2933 | 3276 | 3619 | 3934 |
Pénichette 1400 FB | 8+1/4 | 2793 | 3136 | 3619 | 3941 | 4214 |
Pénichette 1500 FB | 8+4/4 | 3080 | 3577 | 3983 | 4277 | 4697 |
Europa | . | . | . | . | . | . |
Europa 300 | 4/2 | 2296 | 2795 | 3157 | 3444 | 3801 |
Europa 400 | 4/2 | 2373 | 2828 | 3192 | 3521 | 3829 |
Europa 500 | 6/2 | 2583 | 3017 | 3374 | 3766 | 4088 |
Europa 600 | 6/3 | 2646 | 3087 | 3430 | 3836 | 4144 |
Hausboote aus der Flotte 'Penichette' in Holland chartern / mieten - Infos zu den Ausgangsorten:
Alle Hausboot-Reviere bei Nautic-Tours