Brandenburg - Mecklenburg
Bungalowboote, Hausboote
Mietpreise 2026 in Euro/Woche für das ganze Boot
Ausgangshäfen: Werder/Havel (Cityport und Töplitz) - Marina Wolfsbruch (Müritz)
| Bungalowboot/ Hausboot |
Personen (Kabinen) |
05.01.-26.03. 02.11.-18.12. |
27.03.-12.04. 19.10.-01.11. |
13.04.-07.05. 05.10.-18.10. |
08.05.-07.06. 22.09.-04.10. |
08.06.-28.06. 08.09.-21.09. |
29.06.-07.09. | Kaution | End- reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cityport - Werder | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| La Mare STB 3.0 | 2+2/1 | 844 | 977 | 1031 | 1320 | 1523 | 1693 | 500 | 114 |
| La Mare Apart M | 2+2/1 | 993 | 1150 | 1213 | 1553 | 1792 | 1992 | 500 | 114 |
| La Mare Apart LL | 4+2/2 | 1471 | 1544 | 1816 | 2345 | 2639 | 2933 | 500 | 153 |
| La Mare Apart EL | 4+2/2 | 1544 | 1787 | 1907 | 2462 | 2771 | 3080 | 1000 | 153 |
| Töplitz - Werder | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| La Mare Apart M | 2+2/1 | 993 | 1150 | 1213 | 1553 | 1792 | 1992 | 500 | 114 |
| La Mare Apart LL | 4+2/2 | 1471 | 1544 | 1816 | 2345 | 2639 | 2933 | 500 | 153 |
| La Mare Apart EL | 4+2/2 | 1544 | 1787 | 1907 | 2462 | 2771 | 3080 | 1000 | 153 |
| Marina Wolfsbruch | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| La Mare Apart M | 2+2/1 | 993 | 1150 | 1213 | 1553 | 1792 | 1992 | 500 | 114 |
| La Mare Apart ML | 2+2/1 | 1182 | 1369 | 1419 | 1864 | 2112 | 2299 | 500 | 134 |
| La Mare Apart L | 4+2/2 | 1364 | 1579 | 1637 | 2151 | 2436 | 2652 | 500 | 134 |
| La Mare Apart LL | 6+2/3 | 1544 | 1787 | 1907 | 2462 | 2771 | 3080 | 500 | 153 |
| La Mare Apart LL | 4+2/2 | 1471 | 1544 | 1816 | 2345 | 2639 | 2933 | 500 | 153 |
| La Mare Apart EL | 4+2/2 | 1544 | 1787 | 1907 | 2462 | 2771 | 3080 | 1000 | 153 |
Charterpreis für 1 Woche - Saison 2026 - Stand 11.02.2026


